LiraH 2010 Runde 9

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Graf,Alexander (6½) - 3. Stern,René (6½) 1 - 0
2 4. Richter,Michael (6½) - 6. Neelotpal,Das (6½) ½ - ½
3 5. Meister,Jakob (6) - 2. Rabiega,Robert (6½) 1 - 0
4 7. Dauth,Benjamin (6) - 12. Reichenbach,Werner (6) - - +
5 43. Schulz,Olaf (6) - 8. Radovanovic,Jovica (6) 0 - 1
6 26. Shapiro,Yosip (6) - 10. Kachibadze,Georg (6) 1 - 0
7 11. Syré,Christian (5½) - 14. Meißner,Hans-Jürgen (6) ½ - ½
8 28. Buttkus,André (5½) - 13. Gruzmann,Boris (5½) 0 - 1
9 15. Niehaus, Frank (5½) - 30. Kropman,Alexei (5½) ½ - ½
10 31. Zschäbitz,Klaus (5½) - 18. Dimitrijeski,Kristian (5½) 0 - 1
11 19. Böttcher,Patrick (5½) - 44. Powierski,Emil (5½) ½ - ½
12 21. Hein,Carsten (5½) - 51. Lerch,Philipp (5½) 1 - 0
13 33. Kirchhof,Arno (5½) - 23. Major,Vitalij (5½) 1 - 0
14 62. Sicora,Carsten (5½) - 20. Cusnariov,Nicolai (5) ½ - ½
15 42. Cremer,Jan Paul (5) - 22. Jaeschke,Jens-Uwe (5) 1 - 0
16 47. König,Frank (5) - 24. Maahs,Erich (5) ½ - ½
17 25. Witt,Ronald (5) - 46. Costello,Colin (5) ½ - ½
18 49. Feikes, Jörg (5) - 32. Hohn,August (5) 1 - 0
19 38. Nötzel,Felix (5) - 52. Sauermann,Andreas (5) 1 - 0
20 39. Dorsch,Dieter (5) - 63. Powierski,Christian (5) ½ - ½
21 27. Hahlbohm,Matthias (4½) - 86. Rolfes,Leon (5) 0 - 1
22 68. Kiesewetter,Peter (4½) - 29. Kropik, Martin (4½) 0 - 1
23 35. Wiezer,Siegfried (4½) - 67. Pesola,Jyrki (4½) 1 - 0
24 92. Kostré,Margarita (4½) - 36. Jaeger,Andre (4½) 0 - 1
25 37. Muskewitz,Bernd (4½) - 71. Rudolph,Stephanie (4½) 1 - 0
26 116 Gill,William D (4½) - 40. Oppermann,Peter (4½) ½ - ½
27 45. Christiani,Jörg (4½) - 77. Fuchs,Jörg (4½) 1 - 0
28 70. Mehringer,Jörg (4½) - 48. Bonke,Hans-Jürgen (4½) 0 - 1
29 53. Grassi,Fabrizio (4½) - 83. Aprea,Daniele (4½) 1 - 0
30 56. Schüler,Wolfgang (4½) - 110 Schlittermann, Wolfgan (4½) ½ - ½
31 120 Seichter,Andreas (4½) - 58. Bergmann,Jens (4½) 0 - 1
32 60. Yuan,Yizheng (4½) - 102 Pixa,Richard (4½) 0 - 1
33 90. Krusemark,Gerhard (4) - 16. Lüders,Gerhard (4) 0 - 1
34 41. Krefenstein,Sergej (4) - 98. Sorgenfrei,Jens (4) 1 - 0
35 54. Gremm,Albert Jürgen (4) - 146 Tolle,Gerd (4) 1 - 0
36 95. Garten,Thomas (4) - 55. Wolf,Fritjof (4) 1 - 0
37 84. Vidic,Dobrivoje (4) - 65. Nosek,Reinhard (4) 0 - 1
38 97. Rüther,Marc (4) - 66. Getzuhn,Detlef (4) 0 - 1
39 103 Ulrich,Gert (4) - 72. Roth,Joachim (4) 0 - 1
40 107 Velina,Valeria (4) - 73. Zesewitz,Martin (4) 1 - 0
41 104 Hoffbauer, Jörg (4) - 75. Schmalzried, Volker (4) ½ - ½
42 108 Jansen,Robert (3½) - 50. Hadlich,Winfried (3½) 0 - 1
43 126 Wolfram,Mike (3½) - 57. Wege,Hermann (3½) 0 - 1
44 59. Körner,Helmut (3½) - 112 Radloff,Rainer (3½) 1 - 0
45 111 Urbaniak,Andreas (3½) - 69. Binder,Thomas (3½) ½ - ½
46 76. Casny,Guenter (3½) - 129 Hübner,Alan-Ari (3½) ½ - ½
47 134 Struk,Thaddäus (3½) - 79. Kleine,Peter (3½) 0 - 1
48 80. Schilly,Hans-Joachim (3½) - 137 von Hübschmann, Andrea (3½) 1 - 0
49 85. Baumeister,Wolfgang (3½) - 121 Heldt,Ronny (3½) 0 - 1
50 89. Kollars,Dmitrij (3½) - 153 Leyrer,Thomas (3½) 1 - 0
51 149 Galley,Jakob (3½) - 91. Ziems,Michael (3½) 0 - 1
52 94. Schalck,Christiano (3½) - 139 Polutskyi,Sergij (3½) 1 - 0
53 142 Kübart, Thore (3½) - 96. Prix,Siegfried (3½) 1 - 0
54 128 Hadlich,Roland (3) - 88. Hesselbarth,Karlheinz, (3) ½ - ½
55 101 Katic,Vojo (3) - 131 Mahler,Sonja (3) 0 - 1
56 105 Schroeder,Otto (3) - 132 Steppan,Siegfried (3) ½ - ½
57 106 Schmidek,Emil (3) - 151 Meinicke, Kurt (3) ½ - ½
58 109 Glienke,Michael (3) - 136 Kollars,Michael (3) 1 - 0
59 34. Schmidt,Jürgen (4½) - 61. Mühlhan,Klaus (4½) ½ - ½
60 145 Bentert,Sebastian (3) - 113 Junghänel,Dieter (3) 1 - 0
61 148 Körner,Reinhard (3) - 117 Kostic,Ivan (3) 0 - 1
62 154 Zesewitz,Maik (3) - 119 Gestrich,Wolfgang,Prof (3) 1 - 0
63 124 Paris,Gerhard (3) - 158 Ulrich,Christopher (3) 1 - 0
64 130 Möller,Dirk (2½) - 99. Theilig,Reinhard,Dr. (2½) 1 - 0
65 100 Reichert,Lutz (2½) - 135 Tschirschwitz,Stephan (2½) 1 - 0
66 118 Toth,Hans-Jürgen (2½) - 138 Willm,Helmut (2½) 1 - 0
67 122 Bauer,Stefan (2½) - 156 Henke,Georg (2½) 1 - 0
68 133 Kaufmann,Mathias (2) - 150 Lippianowski,Stefan (2) - - +
69 144 Jiranek,Benno (2½) - 123 Mittelstädt,Joel (2½) 0 - 1
70 125 Berg,Gerd (2½) - 141 Blasig,Thomas (2½) 1 - 0
71 147 Schaub,Karl-Heinz (2) - 115 Kitzler,Gerhard (2) 1 - 0
72 152 Sandbrand,Alexandru (2) - 140 Zesewitz,Uwe (2) 0 - 1
73 143 Schröder,Gert (2) - 155 Freund,Maximilian (2) 0 - 1
74 114 Laurin,Dirk (1½) - 127 Stark,Steven (1) 1 - 0
75 157 Engel,Peter (1½) - 159 Granzin,David (1) 0 - 1