Tabellen der Wertungskategorien 2010

DWZ: 2100-2299
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Reichenbach,Werner FM 2261 2205 6 2 1 7.0 52.5 428.0
2. Radovanovic,Jovica FM 2305 2292 6 2 1 7.0 52.0 397.0
3. Meißner,Hans-Jürgen 2233 2125 6 1 2 6.5 53.5 419.0
4. Gruzmann,Boris FM 2236 2223 5 3 1 6.5 51.5 430.0
5. Dimitrijeski,Kristian 2192 2159 6 1 2 6.5 49.5 410.0
6. Hein,Carsten 2165 2104 6 1 2 6.5 46.5 417.5
7. Dauth,Benjamin FM 2322 2243 6 0 3 6.0 54.5 457.0
8. Kachibadze,Georg 2272 2232 5 2 2 6.0 54.0 424.0
9. Syré,Christian FM 2264 2244 5 2 2 6.0 48.5 421.0
10. Niehaus, Frank 2232 2170 5 2 2 6.0 47.5 415.5
11. Lüders,Gerhard FM 2204 2109 3 4 2 5.0 44.5 379.0
12. Szuper,Paul 2196 2196 1 0 2 1.0 12.5 129.5
13. Chen,Tsung 2299 2255 1 0 1 1.0 7.5 77.5
DWZ: 2000-2099
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Shapiro,Yosip 2100 2008 6 2 1 7.0 52.0 430.0
2. Böttcher,Patrick 2177 2044 5 2 2 6.0 47.0 398.0
3. Nötzel,Felix 2025 2024 5 2 2 6.0 43.5 398.0
4. Maahs,Erich 2124 2053 5 1 3 5.5 51.5 402.0
5. Cusnariov,Nicolai 2170 2088 4 3 2 5.5 50.0 393.0
6. Zschäbitz,Klaus FM 2053 2013 5 1 3 5.5 48.0 411.0
7. Buttkus,André 2088 2040 4 3 2 5.5 48.0 384.5
8. Major,Vitalij 2157 2071 5 1 3 5.5 46.5 396.0
9. Kropik, Martin 2084 2084 5 1 2 5.5 38.5 347.5
10. Jaeschke,Jens-Uwe 2158 2077 4 2 3 5.0 51.0 398.5
11. Krefenstein,Sergej 2009 2009 5 0 4 5.0 44.5 378.0
12. Hahlbohm,Matthias 2095 2082 4 1 4 4.5 47.0 397.5
DWZ: 1900-1999
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kirchhof,Arno 2040 1921 6 1 2 6.5 43.0 402.0
2. Schulz,Olaf 1955 1991 5 2 2 6.0 49.0 432.5
3. Witt,Ronald 2104 1990 4 3 2 5.5 48.0 402.0
4. Jaeger,Andre 2032 1960 5 1 3 5.5 45.5 375.5
5. Muskewitz,Bernd 2026 1943 4 3 2 5.5 42.5 386.0
6. Schmidt,Jürgen 2034 1915 2 6 1 5.0 44.5 397.0
7. Hohn,August 2053 1924 3 4 2 5.0 44.5 379.5
8. Pesola,Jyrki 1912 1912 4 1 4 4.5 43.5 375.0
9. Yuan,Yizheng 1893 1947 3 3 3 4.5 42.0 401.0
DWZ: 1800-1899
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Feikes, Jörg 1968 1869 6 0 3 6.0 45.0 405.0
2. Sicora,Carsten 1932 1866 5 2 2 6.0 43.0 402.5
3. Bonke,Hans-Jürgen 1968 1864 4 3 2 5.5 46.5 379.0
4. Christiani,Jörg 1975 1839 4 3 2 5.5 42.0 379.0
5. Wiezer,Siegfried 2034 1865 5 1 3 5.5 41.0 372.5
6. Costello,Colin 1973 1834 4 3 2 5.5 40.5 363.5
7. Grassi,Fabrizio 1960 1854 5 1 3 5.5 39.5 384.5
8. König,Frank 1972 1852 5 1 3 5.5 39.0 392.5
9. Bergmann,Jens 1951 1811 5 1 2 5.5 33.5 318.0
10. Mühlhan,Klaus 1944 1828 4 2 3 5.0 47.0 387.0
11. Sauermann,Andreas 1961 1804 5 0 4 5.0 44.5 394.0
12. Getzuhn,Detlef 1913 1803 4 2 3 5.0 43.5 398.5
13. Nosek,Reinhard 1924 1841 5 0 4 5.0 43.5 359.5
14. Oppermann,Peter 2023 1850 2 6 1 5.0 42.5 369.5
15. Schüler,Wolfgang 1955 1802 3 4 2 5.0 37.5 376.0
16. Aprea,Daniele 1827 1827 3 3 3 4.5 47.5 350.5
17. Große-Honebrink,Brigit 1882 1806 4 1 3 4.5 32.0 330.5
18. Wolf,Fritjof 1956 1823 3 2 4 4.0 39.5 355.5
19. Achtnig,Christian 1829 0 0 3 0.0 13.5 129.5
DWZ: 1700-1799
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Powierski,Christian 1930 1795 4 3 2 5.5 43.5 374.5
2. Dorsch,Dieter 2024 1799 4 3 2 5.5 39.0 385.0
3. Garten,Thomas 1783 4 2 3 5.0 41.0 379.5
4. Roth,Joachim 1899 1730 4 2 3 5.0 38.0 342.0
5. Gremm,Albert Jürgen 1959 1734 4 2 3 5.0 37.5 367.5
6. Mehringer,Jörg 1904 1741 3 3 3 4.5 44.0 392.5
7. Hoffbauer, Jörg 1753 4 1 4 4.5 44.0 370.0
8. Schmalzried, Volker 1878 1786 3 3 3 4.5 42.0 353.0
9. Fuchs,Jörg 1868 1719 4 1 4 4.5 41.5 342.5
10. Wege,Hermann 1952 1711 4 1 4 4.5 41.0 326.5
11. Körner,Helmut 1949 1755 4 1 4 4.5 40.5 385.0
12. Kiesewetter,Peter 1906 1702 3 3 3 4.5 40.5 339.0
13. Schilly,Hans-Joachim 1838 1703 4 1 4 4.5 40.0 367.0
14. Duijker,Bert 1796 1796 4 1 3 4.5 34.5 318.0
15. Hadlich,Winfried 1965 1775 3 3 2 4.5 34.5 292.5
16. Binder,Thomas 1905 1745 2 4 3 4.0 41.0 346.5
17. Casny,Guenter 1875 1744 3 2 4 4.0 37.5 343.5
18. Grabenhorst,Jörg 1853 1760 3 2 2 4.0 31.5 289.0
19. Baumeister,Wolfgang 1825 1707 3 1 5 3.5 40.0 355.0
20. Schroeder,Otto 1743 1743 2 3 4 3.5 36.5 337.5
21. Brandt,Fred 1928 1728 0 1 2 0.5 10.5 111.0
DWZ: 1600-1699
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schlittermann, Wolfgan 1724 1647 4 2 3 5.0 44.5 347.5
2. Gill,William D 1677 1677 4 2 3 5.0 37.5 358.0
3. Kleine,Peter 1845 1639 4 1 4 4.5 46.5 371.0
4. Schalck,Christiano 1784 1602 3 3 3 4.5 41.5 361.5
5. Ziems,Michael 1798 1673 4 1 4 4.5 41.5 352.5
6. Damm,Holger 1831 1697 4 1 3 4.5 41.0 327.5
7. Rudolph,Stephanie 1902 1691 4 1 4 4.5 40.0 367.0
8. Seichter,Andreas 1660 3 3 2 4.5 37.0 283.5
9. Rüther,Marc 1774 1661 3 2 4 4.0 45.0 382.5
10. Vidic,Dobrivoje 1827 1658 4 0 5 4.0 43.0 380.0
11. Zesewitz,Martin 1888 1672 4 0 5 4.0 40.0 354.0
12. Kostic,Ivan 1677 3 2 4 4.0 40.0 315.0
13. Krusemark,Gerhard 1801 1613 4 0 5 4.0 39.0 346.0
14. Glienke,Michael 1726 1615 4 0 5 4.0 34.0 331.0
15. Hesselbarth,Karlheinz, 1815 1622 3 1 5 3.5 36.5 299.5
16. Katic,Vojo 1760 1621 3 0 6 3.0 34.0 331.0
17. Krawatzki,Armin 1819 1637 0 0 2 0.0 7.5 84.0
DWZ: 1400-1599
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kübart, Thore 1400 3 3 3 4.5 39.5 366.5
2. Ulrich,Gert 1757 1526 2 4 3 4.0 35.0 355.5
3. Sorgenfrei,Jens 1765 1558 4 0 5 4.0 34.0 322.5
4. Radloff,Rainer 1722 1529 3 1 5 3.5 42.5 335.5
5. Prix,Siegfried 1776 1596 3 1 5 3.5 38.5 293.5
6. Steppan,Siegfried 1593 1469 3 1 5 3.5 37.0 331.0
7. von Hübschmann, Andrea 1459 3 1 5 3.5 35.0 326.5
8. Möller,Dirk 1616 1480 3 1 5 3.5 33.5 337.5
9. Hadlich,Roland 1624 1402 3 1 5 3.5 33.5 333.5
10. Jansen,Robert 1731 1431 2 3 4 3.5 33.5 313.0
11. Bauer,Stefan 1655 1489 3 1 5 3.5 33.0 332.0
12. Toth,Hans-Jürgen 1661 1463 3 1 5 3.5 33.0 316.0
13. Berg,Gerd 1634 1406 2 3 4 3.5 31.5 326.0
14. Junghänel,Dieter 1717 1516 2 2 5 3.0 34.5 322.0
15. Kollars,Michael 1481 2 2 5 3.0 30.0 318.0
16. Theilig,Reinhard,Dr. 1765 1407 1 3 5 2.5 32.0 332.5
DWZ: 0001-1399
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Tolle,Gerd 1308 3 2 4 4.0 36.5 332.5
2. Urbaniak,Andreas 1724 1398 3 2 4 4.0 34.0 357.5
3. Mahler,Sonja 1599 1318 4 0 5 4.0 33.5 311.5
4. Paris,Gerhard 1646 1324 4 0 5 4.0 32.5 307.0
5. Reichert,Lutz 1764 1325 3 1 5 3.5 40.0 341.0
6. Wolfram,Mike 1634 1332 3 1 5 3.5 37.5 338.5
7. Meinicke, Kurt 1250 3 1 5 3.5 28.5 304.0
8. Zesewitz,Uwe 1432 1204 3 0 6 3.0 33.0 315.0
9. Schaub,Karl-Heinz 1306 3 0 6 3.0 32.5 326.5
10. Körner,Reinhard 1300 2 2 5 3.0 32.0 320.0
11. Gestrich,Wolfgang,Prof 1660 1380 1 4 4 3.0 30.0 301.0
12. Lippianowski,Stefan 1288 913 3 0 6 3.0 28.5 268.0
13. Tschirschwitz,Stephan 1536 1373 1 3 5 2.5 37.0 326.0
14. Jiranek,Benno 1384 1325 2 1 6 2.5 34.0 266.5
15. Laurin,Dirk 1709 1339 2 1 6 2.5 32.0 314.0
16. Willm,Helmut 1454 1341 2 1 6 2.5 31.0 315.5
17. Blasig,Thomas 1430 1109 2 1 6 2.5 28.0 291.0
18. Kaufmann,Mathias 1289 1 2 6 2.0 35.0 300.5
19. Schröder,Gert 1398 1118 1 2 6 2.0 31.0 304.5
20. Sandbrand,Alexandru 1250 1 2 6 2.0 29.0 307.0
21. Kitzler,Gerhard 1679 1172 2 0 7 2.0 28.5 295.0
22. Engel,Peter 1030 1 1 7 1.5 29.5 267.0
23. Stark,Steven 1633 1153 1 0 8 1.0 32.0 268.5
Jugendpreis A [DWZ > 1599]
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kropman,Alexei 2055 2060 4 4 1 6.0 50.0 410.5
2. Rolfes,Leon 1778 1825 5 2 2 6.0 46.5 395.5
3. Cremer,Jan Paul 1976 2004 6 0 3 6.0 45.5 399.0
4. Powierski,Emil 1978 1982 4 4 1 6.0 45.5 386.0
5. Lerch,Philipp 1965 1880 5 1 3 5.5 50.0 417.0
6. Pixa,Richard 1760 1730 4 3 2 5.5 41.5 366.0
7. Kostré,Margarita 1797 1793 4 1 4 4.5 41.5 371.5
8. Kollars,Dmitrij 1806 1707 3 3 3 4.5 40.0 363.5
9. Mittelstädt,Joel 1653 1639 3 1 5 3.5 38.0 318.5
Jugendpreis B [DWZ < 1600]
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Velina,Valeria 1738 1570 3 4 2 5.0 38.0 367.0
2. Heldt,Ronny 1659 1515 4 1 4 4.5 37.5 339.5
3. Hübner,Alan-Ari 1617 1568 3 2 4 4.0 34.5 325.5
4. Zesewitz,Maik 1071 3 2 4 4.0 34.0 327.5
5. Bentert,Sebastian 1363 4 0 4 4.0 28.0 279.5
6. Polutskyi,Sergij 1736 1437 3 1 5 3.5 42.0 355.0
7. Leyrer,Thomas 1149 1 5 3 3.5 39.5 317.5
8. Galley,Jakob 1292 3 1 5 3.5 38.0 326.5
9. Struk,Thaddäus 1549 3 1 5 3.5 37.5 357.5
10. Schmidek,Emil 1740 1524 2 3 4 3.5 37.5 339.5
11. Ulrich,Christopher 1024 2 2 5 3.0 35.5 301.5
12. Freund,Maximilian 1056 3 0 5 3.0 23.5 250.0
13. Henke,Georg 1051 2 1 6 2.5 29.0 299.5
14. Granzin,David 1008 2 0 6 2.0 25.0 228.0
Seniorenpreis [50` und älter]
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Reichenbach,Werner FM 2261 2205 6 2 1 7.0 52.5 428.0
2. Shapiro,Yosip 2100 2008 6 2 1 7.0 52.0 430.0
3. Gruzmann,Boris FM 2236 2223 5 3 1 6.5 51.5 430.0
4. Maahs,Erich 2124 2053 5 1 3 5.5 51.5 402.0
5. Zschäbitz,Klaus FM 2053 2013 5 1 3 5.5 48.0 411.0
6. Bonke,Hans-Jürgen 1968 1864 4 3 2 5.5 46.5 379.0
7. Mühlhan,Klaus 1944 1828 4 2 3 5.0 47.0 387.0
8. Hohn,August 2053 1924 3 4 2 5.0 44.5 379.5
9. Lüders,Gerhard FM 2204 2109 3 4 2 5.0 44.5 379.0
10. Schlittermann, Wolfgan 1724 1647 4 2 3 5.0 44.5 347.5
11. Nosek,Reinhard 1924 1841 5 0 4 5.0 43.5 359.5
12. Oppermann,Peter 2023 1850 2 6 1 5.0 42.5 369.5
13. Schüler,Wolfgang 1955 1802 3 4 2 5.0 37.5 376.0
14. Gill,William D 1677 1677 4 2 3 5.0 37.5 358.0
15. Pesola,Jyrki 1912 1912 4 1 4 4.5 43.5 375.0
16. Schalck,Christiano 1784 1602 3 3 3 4.5 41.5 361.5
17. Wege,Hermann 1952 1711 4 1 4 4.5 41.0 326.5
18. Körner,Helmut 1949 1755 4 1 4 4.5 40.5 385.0
19. Schilly,Hans-Joachim 1838 1703 4 1 4 4.5 40.0 367.0
20. Duijker,Bert 1796 1796 4 1 3 4.5 34.5 318.0
21. Hadlich,Winfried 1965 1775 3 3 2 4.5 34.5 292.5
22. Vidic,Dobrivoje 1827 1658 4 0 5 4.0 43.0 380.0
23. Krusemark,Gerhard 1801 1613 4 0 5 4.0 39.0 346.0
24. Casny,Guenter 1875 1744 3 2 4 4.0 37.5 343.5
25. Ulrich,Gert 1757 1526 2 4 3 4.0 35.0 355.5
26. Paris,Gerhard 1646 1324 4 0 5 4.0 32.5 307.0
27. Radloff,Rainer 1722 1529 3 1 5 3.5 42.5 335.5
28. Prix,Siegfried 1776 1596 3 1 5 3.5 38.5 293.5
29. Schroeder,Otto 1743 1743 2 3 4 3.5 36.5 337.5
30. Hesselbarth,Karlheinz, 1815 1622 3 1 5 3.5 36.5 299.5
31. Möller,Dirk 1616 1480 3 1 5 3.5 33.5 337.5
32. Hadlich,Roland 1624 1402 3 1 5 3.5 33.5 333.5
33. Bauer,Stefan 1655 1489 3 1 5 3.5 33.0 332.0
34. Toth,Hans-Jürgen 1661 1463 3 1 5 3.5 33.0 316.0
35. Berg,Gerd 1634 1406 2 3 4 3.5 31.5 326.0
36. Meinicke, Kurt 1250 3 1 5 3.5 28.5 304.0
37. Junghänel,Dieter 1717 1516 2 2 5 3.0 34.5 322.0
38. Katic,Vojo 1760 1621 3 0 6 3.0 34.0 331.0
39. Gestrich,Wolfgang,Prof 1660 1380 1 4 4 3.0 30.0 301.0
40. Jiranek,Benno 1384 1325 2 1 6 2.5 34.0 266.5
41. Theilig,Reinhard,Dr. 1765 1407 1 3 5 2.5 32.0 332.5
42. Schröder,Gert 1398 1118 1 2 6 2.0 31.0 304.5
43. Kitzler,Gerhard 1679 1172 2 0 7 2.0 28.5 295.0
44. Brandt,Fred 1928 1728 0 1 2 0.5 10.5 111.0