Teilnehmer

 

TlnNrTeilnehmerTitelELODWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1. Danin,Alexandre GM 2579 2558 M Bochumer SV RUS 1986
2. Kovalev,Andrei GM 2534 M BLR 1961
3. Kasparov,Sergey GM 2482 M BLR 1968
4. Romanishin,Oleg M GM 2474 M UKR 1952
5. Stremavicius,Titas IM 2466 M Kaunas Margiris LTU 1998
6. Malek,Daniel FM 2426 2412 M SK Zehlendorf GER 1979
7. Baldauf,Marco IM 2404 2370 SF 1903 Berlin GER 1990
8. Solys,Laimutis FM 2344 M Kaunas Margiris LTU 1961
9. Meister,Jakob GM 2437 2337 M SK Zehlendorf GER 1955
10. Brüdigam,Martin FM 2375 2332 M SK König Tegel GER 1987
11. Muse,Mladen GM 2380 2330 M SK König Tegel CRO 1963
12. Chkhaidze,Nikoloz 2323 M GEO 1982
13. Muse,Drazen IM 2393 2314 M SK König Tegel CRO 1971
14. Lyell,Mark FM 2285 M ENG 1961
15. Bergstrom,Rolf FM 2285 M SWE 1955
16. Lerch,Philipp FM 2307 2241 M SC Kreuzberg GER 1997
17. Rietze,Clemens FM 2279 2235 M SC Rotation Pankow GER 1989
18. Förster,Jonas 2261 2226 M SSC Rostock GER 1981
19. Peters,Alex 2262 2211 M Brühler SK GER 1967
20. Steponavicius,Stasys 2194 M Kaunas Margiris LTU 1978
21. Gruzmann,Boris FM 2250 2174 M Lübecker SV GER 1934
22. Schnabel,Ralf 2241 2165 M ESV Nickelhütte Aue GER 1967
23. Krefenstein,Sergej 2205 2163 M TuS Makkabi Berlin GER 1980
24. Boetzer,Detlef FM 2226 2156 M SC Rotation Pankow GER 1967
25. Marzano,Carlo 2152 M ITA 1964
26. Prilleltensky,Matan 2150 M Marshall Chess Club USA 1987
27. Juhnke,Jürgen 2185 2138 M SK Lister Turm GER 1949
28. Lagunow,Raphael 2164 2135 M SK Zehlendorf GER 2000
29. Dimitrijeski,Kristia 2182 2128 M SK König Tegel GER 1977
30. Kardoeus,David 2170 2122 M SV Werder Bremen GER 1997
31. Rahls,Peter FM 2211 2121 M SK Zehlendorf GER 1940
32. Haas,Frank-Martin,Dr 2143 2121 M SV Walldorf GER 1965
33. Terhorst,Jochen 2166 2117 M SC Jünkerath GER 1963
34. Rettore,Ludwig 2109 M ITA 1976
35. Niehaus,Frank 2190 2092 M SK König Tegel GER 1958
36. Bolk,Matthias 2087 M GER 1972
37. Potseluev,Sergey 2085 M RUS 1993
38. Zahn,Benno 2105 2079 M SV Hellas Nauen GER 1991
39. Piotrowski,Christoph 2104 2067 M SK König Tegel GER 1987
40. Nötzel,Felix 2110 2062 M SF 1903 Berlin GER 1990
41. Kather,Yannick 2052 2054 M SC Weisse Dame (Berlin GER 1992
42. Cusnariov,Nikolai 2118 2037 M USV Potsdam MDA 1963
43. Daverkausen,Bernd 2157 2035 M SC Zugzwang 95 (Berlin GER 1962
44. Böttcher,Patrick 2152 2034 M SC Zitadelle Spandau GER 1973
45. Federau,Jürgen FM 2129 2033 M SC Kreuzberg GER 1949
46. Feikes,Joerg 2022 M GER 1961
47. Kirchhof,Arno 2104 2019 M SC Zugzwang 95 (Berlin GER 1969
48. Llopis de Aysa,Manue CM 2008 M La Tour Aycelin ESP 1961
49. Schnabel,Bennett 2063 2005 M SV Mattnetz Berlin GER 2001
50. Bankmann,Daniel 2020 1994 M SC Gelnhausen GER 1991
51. Zschäbitz,Klaus FM 2066 1990 M Berliner SchGes Eckbau GER 1941
52. Buttkus,Andre 2045 1985 M SK Tempelhof 1931 GER 1969
53. Arndt,Uwe 2019 1982 M BSV 63 Chemie Weißense GER 1974
54. Hüls,Marco 1965 1981 M SV Mattnetz Berlin GER 1970
55. Gebigke,Martin 2128 1977 M SC Kreuzberg GER 1969
56. Richter,Götz 2078 1975 M Klub Kölner SF GER 1960
57. Hahlbohm,Matthias 2065 1967 M TSG Oberschöneweide GER 1955
58. Kutschke,Jens 2005 1961 M SF 1903 Berlin GER 1974
59. Holinka,Henning 2009 1960 M Hamburger SK GER 2002
60. Pesola,Jyrki 1960 M FIN 1950
61. Heerde,Thomas 1988 1958 M SC Weisse Dame (Berlin GER 1962
62. Wierzbicki,Jirawat 2031 1950 M SK König Tegel GER 2002
63. Shapiro,Yosip 2099 1930 M SV Berolina Mitte GER 1936
64. Hartmann,Jakob 1889 1919 Königsjäger Süd-West GER 1999
65. Gucaga,Augustas 1916 M Kaunas Margiris LTU 2004
66. Flohr,Marcel 1914 M NED 1967
67. Lazaravicius,Aras Jo 1914 M Kaunas Margiris LTU 2002
68. Flohr,Dennis 1900 M NED 1967
69. Jaeger,Andre 1969 1895 M SC Rochade (Berlin) GER 1954
70. Hesse,Henrik 1896 1893 M SV Mattnetz Berlin GER 2000
71. Ziese,Gerhard 1979 1888 M SG Turm Leipzig GER 1949
72. Racik,Marek 1883 M SV Berolina Mitte SVK 1987
73. Schmalzried,Volker 1875 M GER 1960
74. Hasic,Mirza 1955 1861 M SC Weisse Dame (Berlin GER 1962
75. Schmidt,Jürgen 1956 1861 M SC Kreuzberg GER 1952
76. Merz,Rüdiger,Dr. 1922 1858 M SK Zehlendorf GER 1963
77. Muskewitz,Bernd 1959 1858 M SV Mattnetz Berlin GER 1969
78. Thesing,Ansgar 1905 1851 M SC Kreuzberg GER 1972
79. Bauder,Herbert 1928 1850 M Lasker Steglitz-Wilmer GER 1939
80. Heldt,Ronny 1934 1837 M SC Kreuzberg GER 1998
81. Bandlow,Matthias 1964 1835 M Borussia Friedrichsfel GER 1980
82. Starke,Rene-Reiner,D 1907 1833 M SW Lichtenrade GER 1969
83. Zivkovic,Slaven 1828 M Omladinac-Buducnost MNE 1991
84. Rosmait,Emily 1931 1816 W TuRa Harksheide GER 1998
85. Krueger,Robin Kevin 1755 1812 M SW Lichtenrade GER 1994
86. Schulz,Stefan 1859 1804 M SV Görlitz GER 1987
87. Shoipov,Dennie 1840 1804 M SC Kreuzberg UKR 2002
88. Bonke,Hans-Jürgen 1926 1801 M SC Kreuzberg GER 1945
89. Barisch,Florian 1912 1791 M SV Alsfeld GER 1979
90. Seefeld,Marc 1899 1784 M Läufer Reinickendorf GER 1985
91. Hohn,August 1892 1778 M SC Zugzwang 95 (Berlin GER 1943
92. Bergmann,Jens 1902 1773 M SK Tempelhof 1931 GER 1979
93. Hoffbauer,Joerg 1772 M Bund GER 1959
94. Rudolph,Stephanie 1877 1769 W SF Friedrichshagen GER 1982
95. Opasiak,Dustin Tenne 1773 1767 M SK Weisse Dame Hamburg GER 1986
96. Kleinert,Michael 1942 1764 M SV Empor Berlin GER 1949
97. Bandsom,Olaf 1816 1757 M SC Friesen Lichtenberg GER 1971
98. Baumeister,Wolfgang 1854 1744 M SC Kreuzberg GER 1963
99. Zesewitz,Martin 1865 1742 M SF Friedrichshagen GER 1991
100. Bieber,Rainer 1866 1737 M SV Empor Berlin GER 1957
101. Köhler,Inken 1726 1728 W TuRa Harksheide GER 2001
102. Ziems,Michael 1833 1722 M SV Empor Berlin GER 1976
103. Schabel,Eberhard 1796 1721 M TuRa Harksheide GER 1959
104. Acikel,Mert 1889 1721 M SV Mattnetz Berlin GER 2001
105. Rosenhain,Rachela 1792 1720 W Schachpinguine Berlin GER 2002
106. Fanin,Erik 1726 1714 M BSV 63 Chemie Weißense GER 2000
107. Sulayev,Daniel 1767 1709 M Schachpinguine Berlin GER 2004
108. Rausch,Erik,Dr. 1852 1707 SC Kreuzberg GER 1950
109. Glienke,Michael 1755 1700 M SC Kreuzberg GER 1981
110. Rehmsmeier,Marc 1699 M GER 1971
111. Damm,Holger 1787 1692 M SC Riesa GER 1979
112. Hecht,Uwe 1788 1685 M SC Kreuzberg GER 1962
113. Stipic,Nikola 1685 M SW Lichtenrade SER 1952
114. Sippel,Roman 1812 1678 M SF 1903 Berlin GER 1946
115. Jansen,Robert 1774 1673 M SC Kreuzberg GER 1976
116. Kiesewetter,Peter 1860 1673 M SW Lichtenrade GER 1961
117. Hommel,Niclas 1735 1670 M Schachunion Berlin GER 2004
118. Dathe,Frederick 1783 1669 M SC Kreuzberg GER 2002
119. Butvilas,Aistis 1662 M Kaunas Margiris LTU 2003
120. Schneider,Eckehard 1779 1649 M SF 1903 Berlin GER 1955
121. Strowig,Justin 1828 1646 M SV Mattnetz Berlin GER 1994
122. Zesewitz,Maik 1688 1642 M SF Friedrichshagen GER 1998
123. Hempel,Markus 1638 M SG Weißensee 49 GER 1972
124. Tham,Minh 1686 1629 M SC Weisse Dame (Berlin GER 2004
125. Lange,Cecilia 1675 1624 W TSG Oberschöneweide GER 2000
126. Schmidt,Fabian 1782 1623 M Königsjäger Süd-West GER 1996
127. Gebigke,Lena 1655 1623 W SV Berolina Mitte GER 1979
128. Pöcheim,Stephan 1727 1619 M SF 1903 Berlin GER 1962
129. Klevenow,Hellmut 1815 1613 M Königsjäger Süd-West GER 1943
130. Günther,Boris 1681 1605 M SF Friedrichshagen GER 1974
131. Wolfram,Mike 1603 M Lok Pritzwalk GER 1973
132. Hesselbarth,Karlhein 1739 1600 M SC Zugzwang 95 (Berlin GER 1932
133. Reck,Jessica 1659 1595 W VfB Hermsdorf e.V. GER 1994
134. Hamel,Jochen 1698 1580 M TSV Marienfelde GER 1954
135. Felber,Gerald 1763 1568 M SW Lichtenrade GER 1953
136. Prix,Siegfried 1709 1562 M SF 1903 Berlin GER 1948
137. Reichert,Lutz 1667 1560 M Königsjäger Süd-West GER 1966
138. Lalaev,Ashur 1541 M TuS Makkabi Berlin RUS 1982
139. Hüls,Maximilian 1603 1539 M SV Mattnetz Berlin GER 2003
140. Kostanyan,Hakob 1641 1535 M SC Weisse Dame (Berlin GER 2004
141. Hülle,Gunter 1737 1521 M SV Springer Leipzig GER 1951
142. Reiser,Ralf 1678 1517 M Schachunion Berlin GER 1956
143. Granzin,David 1597 1511 M SC Kreuzberg GER 2001
144. Schild,Reinhard 1713 1502 M SG Weißensee 49 GER 1953
145. Schwager,Thomas 1577 1494 M SC Friesen Lichtenberg GER 1972
146. Stockter,Jasper Enno 1479 1493 M SV Mattnetz Berlin GER 2003
147. Tham,Nam 1627 1490 M SC Weisse Dame (Berlin GER 2006
148. Telianer,Mikhail 1677 1483 M SW Lichtenrade RUS 1943
149. Paragliola,Gennaro 1482 M ITA 1943
150. Stumpf,Andreas 1680 1481 M Läufer Reinickendorf GER 1963
151. Fiedler,Ronald 1688 1477 M Läufer Reinickendorf GER 1950
152. Bauer,Stefan 1629 1468 M SC Kreuzberg GER 1939
153. Caglar,Ertan 1518 1457 M SW Lichtenrade GER 2000
154. Timm,Christian 1702 1456 M SV Herzberg GER 1943
155. Willm,Helmut 1557 1455 M Spandauer SV GER 1964
156. Kargin,Vladimir 1636 1450 M SW Lichtenrade GER 1937
157. Tschirschwitz,Stepha 1536 1447 M Lasker Steglitz-Wilmer GER 1966
158. Möller,Dirk 1575 1441 SC Kreuzberg GER 1949
159. Theilig,Reinhard,Dr. 1627 1436 M VfB Hermsdorf GER 1947
160. Vural,Argun 1557 1429 M SF Friedrichshagen GER 1970
161. Steppan,Siegfried 1653 1427 M SV Werder/H. GER 1951
162. Köckeritz,Dieter 1687 1426 * Berliner SchGes Eckbau GER 1943
163. Bartoszewski-Reiski, 1425 M BKS Chemik Bydgoszcz POL 2004
164. Thiel,Harry 1624 1410 M Schachpinguine Berlin GER 1951
165. Schnabel,Luise 1437 1397 W Schachpinguine Berlin GER 2004
166. Papenhagen,Walter 1631 1392 M SF Friedrichshagen GER 1940
167. Paris,Gerhard 1494 1392 M TSG Oberschöneweide GER 1935
168. Hömke,Holger 1546 1382 M SK Zehlendorf GER 1963
169. Mattner,Stephan 1638 1372 M TSV Marienfelde GER 1967
170. Quetin,Aloïs 1649 1367 M SK Zehlendorf FRA 2001
171. Schaub,Karl-Heinz 1545 1365 M TSV Marienfelde GER 1955
172. Mahler,Sonja 1596 1365 W ohne Verein GER 1966
173. Gnaß,Erhard 1531 1354 M SK Zehlendorf GER 1942
174. Fontaine,Constantin 1553 1349 M SK Tempelhof 1931 GER 1981
175. Abraham,Helmut 1534 1342 M SC Kreuzberg GER 1953
176. Geist,Wolfgang 1537 1331 M SC Weisse Dame (Berlin GER 1946
177. Rouditser,Benjamin 1571 1326 M TuS Makkabi Berlin GER 2003
178. Caglar,Erdal 1619 1306 M SW Lichtenrade GER 1972
179. Jiranek,Benno 1440 1297 M SC Kreuzberg GER 1939
180. Zesewitz,Uwe 1410 1294 M SF Friedrichshagen GER 1960
181. Giede,Anna-Blume 1439 1292 W TuRa Harksheide GER 2000
182. Kaufmann,Mathias 1514 1289 M ohne Verein GER 1977
183. Vargas Casaseca,Cesa 1430 1273 M SC Kreuzberg GER 1984
184. Grozea,Filip 1226 M SV Mattnetz Berlin GER 2003
185. Chung,Nicholas 1405 1220 M TuS Makkabi Berlin GER 2003
186. Schepers Arroyo,Adri 1388 1192 M Schachpinguine Berlin GER 2003
187. Verbitsky,Jaroslaw 1111 M SV Mattnetz Berlin UKR 2001
188. Geiß,Anne 1342 1099 W Schachpinguine Berlin GER 1947
189. Neculmann,Mario 1081 1040 M SW Lichtenrade GER 1953
190. Kriuckova,Sonia 1239 1039 W SV Empor Berlin GER 2007
191. Lippianowski,Stefan 1160 984 M SV Mattnetz Berlin GER 1964
192. Von Knobloch,Hanno 1294 982 M Hamburger SK GER 1975
193. Hecht,Jonas Christia 815 M SC Kreuzberg GER 2007
194. Akopov,Arman M ohne Verein ARM 2004
195. Khalaf,Adnan M ohne Verein SYR
196. Al Ahmad, Khaled M ohne Verein SYR
197. Ferrara, Valeria W ohne Verein ITA 1990