Runde 1

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 82. Salz,Matthias () - 1. Graf,Alexander () 0 - 1
2 2. Chatalbashev,Boris () - 83. Hörmann,David () 1 - 0
3 84. Barisch,Florian () - 3. Romanishin,Oleg M () 0 - 1
4 4. Collins,Sam E () - 85. Oppermann,Peter () 1 - 0
5 86. Heldt,Ronny () - 5. Rabiega,Robert () 0 - 1
6 6. Stern,Rene () - 87. Savinova,Yulia () 1 - 0
7 88. Seefeld,Marc () - 7. Lund,Silas Esben () 0 - 1
8 8. Mikkelsen,Nikolaj () - 89. Ziems,Michael () 1 - 0
9 90. Koischwitz,Wanja () - 9. Gutman,Lev () 0 - 1
10 10. Von Herman,Ulf () - 91. Geike,Eberhard () 1 - 0
11 92. Acikel,Mert () - 11. Bekker-Jensen,David () 0 - 1
12 12. Schöne,Ralf () - 93. Schilly,Hans-Joachim () 1 - 0
13 94. Binder,Thomas () - 14. Gruzmann,Boris () 0 - 1
14 13. Brüdigam,Martin () - 95. Schipke,Maximilian () 1 - 0
15 96. Radjenovic,Branko () - 16. Giemsa,Stephan () 0 - 1
16 15. Glantz,Robert () - 97. Gremm,Albert Jürgen () 1 - 0
17 98. Gnass,Arno () - 17. Stigar,Petter () 0 - 1
18 18. Möller,Hendrik () - 99. Hübscher,Joachim () 1 - 0
19 100 Fuchs,Jörg () - 19. Schou-Moldt,Thomas () 0 - 1
20 20. Schnabel,Ralf () - 101 Chernyak,Nataliya () 1 - 0
21 102 Jansen,Robert () - 21. Reichenbach,Werner () 0 - 1
22 22. Postler,Reinhard () - 103 Hänisch,Christoph,Dr. () ½ - ½
23 104 Schulz,Gerhard () - 23. Jahnz,Fabian () 0 - 1
24 24. Lerch,Philipp () - 105 Linke,Michael () 1 - 0
25 106 Krueger,Robin Kevin () - 25. Niehaus,Frank () 0 - 1
26 26. Dimitrijeski,Kristian () - 107 Sippel,Roman () 1 - 0
27 108 Altgelt,Max () - 27. Kul,Ivan () 0 - 1
28 28. Rettore,Ludwig () - 109 Kornath,Heinrich () 1 - 0
29 110 Karcher,David () - 29. Böttcher,Patrick () 0 - 1
30 30. Major,Vitalij () - 111 Born,Jonathan () 1 - 0
31 112 Johann,Lukas Martin () - 31. Sawlin,Leonid () 0 - 1
32 32. Zur,Jan () - 114 Mildenberger,Hans () 1 - 0
33 115 Weiß,Daniel () - 33. Bruun,Henrik Emil () 0 - 1
34 34. Partenheimer,Axel () - 116 Reiser,Ralf () 1 - 0
35 118 Baumeister,Wolfgang () - 35. Krefenstein,Sergej () 0 - 1
36 36. Jaeschke,Jens-Uwe () - 117 Prix,Siegfried () ½ - ½
37 119 Shoipov,Dennie () - 37. Poghosyan,Tigran () + - -
38 38. Hahlbohm,Matthias () - 120 Woinowski,Michael () 1 - 0
39 121 Klevenow,Hellmut () - 39. Cusnariov,Nikolai () 0 - 1
40 40. Bolk, Matthias () - 122 Naujoks,Max () 1 - 0
41 123 Glienke,Michael () - 41. Feikes,Joerg () 0 - 1
42 42. Kollberg,Lothar () - 124 Scholta,Danilo () 1 - 0
43 125 Kramm,Klaus () - 43. Schnoor,Ekkehard () 0 - 1
44 45. Allgaier,Erik () - 126 Schröder,Ralf () 1 - 0
45 127 Münstermann,Claudia () - 44. Heerde,Thomas () 0 - 1
46 46. Welz,Peter,Dr. () - 128 Stumpf,Andreas () 1 - 0
47 129 Blasig,Thomas () - 47. Lagunow,Raphael () 0 - 1
48 48. Nötzel,Felix () - 130 Felber,Gerald () 1 - 0
49 131 Möller,Dirk () - 49. Kirchhof,Arno () 0 - 1
50 50. Maahs,Erich () - 133 Westphal,Julian () 1 - 0
51 132 Köckeritz,Dieter () - 51. Wecker,Martin () 0 - 1
52 52. Tropov,Oleg () - 135 Tschirschwitz,Stephan () 1 - 0
53 136 Gebigke,Lena () - 53. Zschäbitz,Klaus () 0 - 1
54 54. Shapiro,Yosip () - 137 Telianer,Mikhail () 0 - 1
55 138 Dathe,Frederick () - 55. Jaeger,Andre () 0 - 1
56 56. Cirkovic,Rade () - 139 Kargin,Vladimir () ½ - ½
57 140 Steppan,Siegfried () - 57. Costello,Colin () ½ - ½
58 58. Kather,Yannick () - 141 Timm,Christian () 1 - 0
59 142 Mattner,Stephan () - 59. Flohr,Marcel () 1 - 0
60 60. Schmidek,Emil () - 143 Paris,Gerhard () 1 - 0
61 144 Jaehne,Konstantin () - 61. Schmalzried,Volker () 0 - 1
62 62. Buttkus,Andre () - 145 Bauer,Stefan () 1 - 0
63 146 Willm,Helmut () - 63. Sappok,Marius () 0 - 1
64 65. Pesola,Jyrki () - 147 Hüls,Maximilian () 1 - 0
65 148 Gelman,Josef () - 64. Ziese,Gerhard () 0 - 1
66 66. Schwarz,Oliver () - 150 Gnaß,Erhard () ½ - ½
67 151 Schaub,Karl-Heinz () - 67. Grassi,Fabrizio () 0 - 1
68 68. Kunze,Michael () - 152 Mahler,Sonja () 1 - 0
69 153 Geist,Wolfgang () - 69. Alten,Silvio () 0 - 1
70 70. Flohr,Dennis () - 154 Gestrich,Wolfgang,Prof () 1 - 0
71 155 Leyrer,Edgar () - 72. Deubler,Bastian () 1 - 0
72 71. Scheide,Helmut () - 156 Wittig,Thorsten () 1 - 0
73 157 Ziegel,Mandy Marie () - 73. Neubart,Thomas () 0 - 1
74 74. Greber,Andreas () - 158 Pilgrim,Wilfried () 1 - 0
75 159 Stark,Steven () - 75. Brüning,Wolfgang () 0 - 1
76 76. Möller,Dustin () - 164 Kostanyan,Hakob () 1 - 0
77 160 Karge,Ole Jannes () - 77. Bieg,Pascal () 0 - 1
78 78. Deutschbein,Christophe () - 149 Hommel,Niclas () 1 - 0
79 161 Schepers Aroyo,Adrian () - 79. Starke,Rene-Reiner,Dr. () 0 - 1
80 80. Christiani,Jörg () - 162 Lippianowski,Stefan () 1 - 0
81 163 Sulayev,Daniel () - 81. Roth,Joachim () 0 - 1