Runde 4

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Graf,Alexander (3) - 11. Bekker-Jensen,David (3) 1 - 0
2 3. Romanishin,Oleg M (3) - 13. Brüdigam,Martin (3) 1 - 0
3 19. Schou-Moldt,Thomas (3) - 4. Collins,Sam E (3) 0 - 1
4 23. Jahnz,Fabian (3) - 8. Mikkelsen,Nikolaj (3) ½ - ½
5 9. Gutman,Lev (3) - 15. Glantz,Robert (3) ½ - ½
6 5. Rabiega,Robert (2½) - 31. Sawlin,Leonid (2½) 1 - 0
7 7. Lund,Silas Esben (2½) - 30. Major,Vitalij (2½) ½ - ½
8 14. Gruzmann,Boris (2½) - 36. Jaeschke,Jens-Uwe (2½) 1 - 0
9 17. Stigar,Petter (2½) - 47. Lagunow,Raphael (2½) ½ - ½
10 34. Partenheimer,Axel (2½) - 18. Möller,Hendrik (2½) 1 - 0
11 38. Hahlbohm,Matthias (2½) - 20. Schnabel,Ralf (2½) ½ - ½
12 21. Reichenbach,Werner (2½) - 58. Kather,Yannick (2½) 1 - 0
13 43. Schnoor,Ekkehard (2½) - 22. Postler,Reinhard (2½) 0 - 1
14 79. Starke,Rene-Reiner,Dr. (2½) - 26. Dimitrijeski,Kristian (2½) 0 - 1
15 50. Maahs,Erich (2) - 2. Chatalbashev,Boris (2) 0 - 1
16 51. Wecker,Martin (2) - 6. Stern,Rene (2) 0 - 1
17 54. Shapiro,Yosip (2) - 12. Schöne,Ralf (2) ½ - ½
18 16. Giemsa,Stephan (2) - 65. Pesola,Jyrki (2) 1 - 0
19 53. Zschäbitz,Klaus (2) - 24. Lerch,Philipp (2) ½ - ½
20 55. Jaeger,Andre (2) - 27. Kul,Ivan (2) 0 - 1
21 29. Böttcher,Patrick (2) - 60. Schmidek,Emil (2) 0 - 1
22 59. Flohr,Marcel (2) - 32. Zur,Jan (2) ½ - ½
23 33. Bruun,Henrik Emil (2) - 66. Schwarz,Oliver (2) 1 - 0
24 61. Schmalzried,Volker (2) - 35. Krefenstein,Sergej (2) 0 - 1
25 39. Cusnariov,Nikolai (2) - 68. Kunze,Michael (2) 0 - 1
26 63. Sappok,Marius (2) - 40. Bolk, Matthias (2) 0 - 1
27 41. Feikes,Joerg (2) - 74. Greber,Andreas (2) 1 - 0
28 72. Deubler,Bastian (2) - 42. Kollberg,Lothar (2) ½ - ½
29 44. Heerde,Thomas (2) - 80. Christiani,Jörg (2) 1 - 0
30 75. Brüning,Wolfgang (2) - 45. Allgaier,Erik (2) 1 - 0
31 76. Möller,Dustin (2) - 46. Welz,Peter,Dr. (2) 0 - 1
32 81. Roth,Joachim (2) - 48. Nötzel,Felix (2) 0 - 1
33 49. Kirchhof,Arno (2) - 82. Salz,Matthias (2) 1 - 0
34 25. Niehaus,Frank (1½) - 85. Oppermann,Peter (1½) ½ - ½
35 95. Schipke,Maximilian (1½) - 28. Rettore,Ludwig (1½) 0 - 1
36 99. Hübscher,Joachim (1½) - 52. Tropov,Oleg (1½) 0 - 1
37 103 Hänisch,Christoph,Dr. (1½) - 56. Cirkovic,Rade (1½) ½ - ½
38 57. Costello,Colin (1½) - 94. Binder,Thomas (1½) ½ - ½
39 112 Johann,Lukas Martin (1½) - 62. Buttkus,Andre (1½) 0 - 1
40 64. Ziese,Gerhard (1½) - 100 Fuchs,Jörg (1½) 1 - 0
41 67. Grassi,Fabrizio (1½) - 127 Münstermann,Claudia (1½) ½ - ½
42 69. Alten,Silvio (1½) - 110 Karcher,David (1½) 1 - 0
43 105 Linke,Michael (1½) - 70. Flohr,Dennis (1½) 0 - 1
44 71. Scheide,Helmut (1½) - 142 Mattner,Stephan (1½) 1 - 0
45 77. Bieg,Pascal (1½) - 148 Gelman,Josef (1½) 1 - 0
46 117 Prix,Siegfried (1½) - 78. Deutschbein,Christophe (1½) 0 - 1
47 137 Telianer,Mikhail (1½) - 83. Hörmann,David (1) ½ - ½
48 84. Barisch,Florian (1) - 115 Weiß,Daniel (1) 1 - 0
49 116 Reiser,Ralf (1) - 86. Heldt,Ronny (1) 1 - 0
50 87. Savinova,Yulia (1) - 119 Shoipov,Dennie (1) 1 - 0
51 120 Woinowski,Michael (1) - 88. Seefeld,Marc (1) ½ - ½
52 89. Ziems,Michael (1) - 121 Klevenow,Hellmut (1) 1 - 0
53 90. Koischwitz,Wanja (1) - 129 Blasig,Thomas (1) 0 - 1
54 91. Geike,Eberhard (1) - 131 Möller,Dirk (1) 0 - 1
55 124 Scholta,Danilo (1) - 92. Acikel,Mert (1) ½ - ½
56 93. Schilly,Hans-Joachim (1) - 136 Gebigke,Lena (1) 0 - 1
57 128 Stumpf,Andreas (1) - 96. Radjenovic,Branko (1) 0 - 1
58 97. Gremm,Albert Jürgen (1) - 151 Schaub,Karl-Heinz (1) 1 - 0
59 130 Felber,Gerald (1) - 98. Gnass,Arno (1) 1 - 0
60 101 Chernyak,Nataliya (1) - 146 Willm,Helmut (1) ½ - ½
61 133 Westphal,Julian (1) - 102 Jansen,Robert (1) ½ - ½
62 141 Timm,Christian (1) - 104 Schulz,Gerhard (1) 0 - 1
63 147 Hüls,Maximilian (1) - 106 Krueger,Robin Kevin (1) 0 - 1
64 108 Altgelt,Max (1) - 155 Leyrer,Edgar (1) ½ - ½
65 109 Kornath,Heinrich (1) - 157 Ziegel,Mandy Marie (1) 1 - 0
66 111 Born,Jonathan (1) - 164 Kostanyan,Hakob (1) 1 - 0
67 152 Mahler,Sonja (1) - 113 Vidic,Dobrivoje (1) 0 - 1
68 114 Mildenberger,Hans (1) - 160 Karge,Ole Jannes (1) 1 - 0
69 165 Triebus,Bruno (1) - 138 Dathe,Frederick (½) ½ - ½
70 107 Sippel,Roman (½) - 140 Steppan,Siegfried (½) 1 - 0
71 150 Gnaß,Erhard (½) - 118 Baumeister,Wolfgang (½) 0 - 1
72 126 Schröder,Ralf (½) - 163 Sulayev,Daniel (½) 1 - 0
73 135 Tschirschwitz,Stephan (½) - 153 Geist,Wolfgang (½) ½ - ½
74 122 Naujoks,Max (0) - 149 Hommel,Niclas (0) 1 - 0
75 145 Bauer,Stefan (0) - 123 Glienke,Michael (0) 0 - 1
76 156 Wittig,Thorsten (0) - 125 Kramm,Klaus (0) 0 - 1
77 132 Köckeritz,Dieter (0) - 154 Gestrich,Wolfgang,Prof (0) 1 - 0
78 134 Vural,Argun (0) - 159 Stark,Steven (0) 1 - 0
79 143 Paris,Gerhard (0) - 161 Schepers Aroyo,Adrian (0) 1 - 0
80 158 Pilgrim,Wilfried (0) - 144 Jaehne,Konstantin (0) 0 - 1
81 162 Lippianowski,Stefan (0) - 166 spielfrei (0) + - -