Runde 1

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Perunovic,Milos () - 84. Adelberger,Georg () 1 - 0
2 86. Weigelt,Thomas () - 2. Danin,Alexandre () 0 - 1
3 3. Stopa,Jacek () - 87. Strowig,Justin () 1 - 0
4 88. Barisch,Florian () - 4. Milanovic,Danilo () 0 - 1
5 5. Kovalev,Andrei () - 89. Landt,Stefan () 1 - 0
6 90. Schnabel,Bennett () - 6. Kurayan,Ruslan () 0 - 1
7 7. Meister,Jakob () - 91. Westphal,Julian () 1 - 0
8 92. Holinka,Henning () - 8. Figura,Atila Gajo () 0 - 1
9 9. Kalinitschew,Sergey () - 93. Gruener,Reinhard () 1 - 0
10 95. Bergmann,Jens () - 10. Giemsa,Stephan () 0 - 1
11 11. Parligras,Cosmin () - 96. Grassi,Fabrizio () ½ - ½
12 97. Gremm,Albert Jürgen () - 12. Lerch,Philipp () 0 - 1
13 13. Stigar,Petter () - 98. Schulz,Stefan () ½ - ½
14 99. Schindler,Rudolf,Dr. () - 14. Sawlin,Leonid () 0 - 1
15 15. Rietze,Clemens () - 100 Seefeld,Marc () 1 - 0
16 101 Ziems,Michael () - 16. Dimitrijeski,Kristian () 0 - 1
17 17. Lagunow,Raphael () - 102 Damm,Holger () 1 - 0
18 103 Lasschuit,Rene () - 18. Kierzek,Matthias,Dr. () 0 - 1
19 19. Boewer,Roland () - 104 Brumme,Christoph () 1 - 0
20 105 Schreiber,Ben-Luca () - 20. Major,Vitalij () ½ - ½
21 21. Schnabel,Ralf () - 106 Wege,Hermann () 1 - 0
22 107 Wallmann,Bodo () - 22. Federau,Jürgen () 0 - 1
23 23. Schmidek,Emil () - 108 Roho,Kevin () 1 - 0
24 109 Hesse,Henrik () - 24. Bolk,Matthias () 0 - 1
25 25. Gebigke,Martin () - 110 Kujawa,Werner () 1 - 0
26 111 Prix,Siegfried () - 26. Kreutzkamp,Hans-Rudolf () ½ - ½
27 27. Halfhide,Sebastian () - 112 Shoipov,Dennie () ½ - ½
28 113 Greßmann,Hanna () - 28. Bach,Markus () ½ - ½
29 29. Krefenstein,Sergej () - 114 Glienke,Michael () 1 - 0
30 115 Jansen,Robert () - 30. Pixa,Richard () 0 - 1
31 31. Nötzel,Felix () - 116 Hecht,Uwe () 1 - 0
32 118 Dathe,Frederick () - 32. Nowka, Oliver () 0 - 1
33 33. Feikes,Joerg () - 119 Zesewitz,Maik () ½ - ½
34 120 Weiß,Daniel () - 34. Kather,Yannick () ½ - ½
35 35. De Andres Gonalons,Fer () - 121 Klevenow,Hellmut () 1 - 0
36 122 Range,Felix () - 36. Zschäbitz,Klaus () 0 - 1
37 37. Triebus,Bruno () - 123 Gebigke,Lena () 1 - 0
38 125 Reichert,Lutz () - 38. Welz,Peter,Dr. () 0 - 1
39 39. Sukhar,Vitali () - 126 Günther,Boris () 1 - 0
40 127 Hülle,Gunter () - 40. Brunner,Karl () 0 - 1
41 41. Heerde,Thomas () - 128 Schroeter, Jürgen () 1 - 0
42 129 Fiedler,Ronald () - 42. Zahn,Benno () ½ - ½
43 43. Kunz,Andre () - 130 Pöcheim,Stephan () 1 - 0
44 131 Hamel,Jochen () - 44. Greßmann,Moritz () 0 - 1
45 45. Hahlbohm,Matthias () - 132 Tschirschwitz,Stephan () 1 - 0
46 133 Koerber,Bernhard () - 46. Witte,Ronald () 0 - 1
47 47. Kirchhof,Arno () - 134 Stumpf,Andreas () 1 - 0
48 137 Urbaniak,Andreas () - 48. Richter,Götz () 0 - 1
49 49. Greiser,Christian () - 135 Winkler,Johannes () 1 - 0
50 136 Bauer,Stefan () - 50. Arndt,Uwe () 0 - 1
51 51. Kutschke,Jens () - 138 Theilig,Reinhard,Dr. () ½ - ½
52 139 Kostanyan,Hakob () - 52. Gebert-Vangeel,Ralf () 0 - 1
53 53. Shapiro,Yosip () - 140 Kargin,Vladimir () ½ - ½
54 141 Sulayev,Daniel () - 55. Sappok,Marius () 0 - 1
55 54. Donath,Johann () - 142 Mattner,Stephan () ½ - ½
56 143 Hömke,Holger () - 56. Rogozenco,Teodora () 0 - 1
57 57. Kierzek,Mira () - 144 Bernstein,Jeremy () 1 - 0
58 145 Schaub,Karl-Heinz () - 58. Flohr,Marcel () 0 - 1
59 59. Sauermann,Andreas () - 146 Henke,Georg () 0 - 1
60 147 Wraga,Hermann () - 60. Buttkus,Andre () 0 - 1
61 61. Wierzbicki,Jirawat () - 148 Vural,Argun () ½ - ½
62 149 Wittig,Thorsten () - 63. Steiner,Wolfram () ½ - ½
63 62. Pesola,Jyrki () - 150 Möller,Dirk () 1 - 0
64 151 Gnaß,Erhard () - 64. Kunze,Michael () 0 - 1
65 65. Schmalzried,Volker () - 152 Paris,Gerhard () 1 - 0
66 153 Wraga,Teresa () - 66. Hörmann,David () 0 - 1
67 67. Schmidt,Jürgen () - 154 Schnabel,Luise () 1 - 0
68 155 Geist,Wolfgang () - 68. Voigt,Ingo () 0 - 1
69 69. Jaeger,Andre () - 156 Milare,Tyron () 1 - 0
70 157 Lange,Johannes Friedri () - 71. Baranowsky,Peter () 0 - 1
71 70. Vavrek,Jan () - 158 Caglar,Ertan () 1 - 0
72 159 Zesewitz,Uwe () - 72. Muskewitz,Bernd () 0 - 1
73 73. Scheide,Helmut () - 160 Caglar,Erdal () ½ - ½
74 161 Tham,Minh () - 74. Costello,Colin () 0 - 1
75 75. Bauder,Herbert () - 162 Jiranek,Benno () 1 - 0
76 163 Engel,Peter () - 76. Bonke,Hans-Jürgen () 0 - 1
77 77. Flohr,Dennis () - 164 Pilgrim,Wilfried () 1 - 0
78 165 Boldt,Timo () - 78. Starke,Rene-Reiner,Dr. () 0 - 1
79 79. Ziese,Gerhard () - 166 Goertz,Keno () 1 - 0
80 167 Geiß,Anne () - 80. Torzinski,Nils () 0 - 1
81 81. Thesing,Ansgar () - 168 Eichstädt,Torsten () 1 - 0
82 83. Burianek,Daniel () - 170 Wolff,Julius () 1 - 0
83 171 Tham,Nam () - 85. Lawrenz,Sebastian () 0 - 1
84 172 Lippianowski,Stefan () - 173 spielfrei () + - -
85 169 Neculman,Mario () - 82. Hohn,August () 0 - 1