Wertungskategorien 2014: Tabellen

Stand nach der 9. Runde

Kategorie: 2100-2299 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Giemsa,Stephan FM 2331 2298 5 3 1 6.5 2085 18.0
2. Schnabel,Ralf   2205 2137 5 3 1 6.5 1977 18.0
3. Parligras,Cosmin   2261   5 3 1 6.5 1947 18.0
4. Rietze,Clemens FM 2251 2202 5 2 2 6.0 2037 17.0
5. Major,Vitalij   2202 2144 5 2 2 6.0 2009 17.0
6. Dimitrijeski,Kristian   2202 2169 5 2 2 6.0 1921 17.0
7. Federau,Jürgen FM 2186 2128 4 4 1 6.0 1902 16.0
8. Kierzek,Matthias,Dr.   2224 2158 5 1 3 5.5 2013 16.0
9. Stigar,Petter FM 2225   3 5 1 5.5 1970 14.0
10. Boewer,Roland   2248 2147 4 3 2 5.5 1793 15.0
Kategorie: 2000-2099 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Krefenstein,Sergej   2102 2069 5 2 2 6.0 2043 17.0
2. Gebigke,Martin   2162 2095 6 0 3 6.0 1996 18.0
3. Bach,Markus   2087 2079 5 2 2 6.0 1946 17.0
4. Kreutzkamp,Hans-Rudolf   2195 2088 4 4 1 6.0 1858 16.0
5. Nowka, Oliver     2050 5 1 3 5.5 1997 16.0
6. Nötzel,Felix   2092 2063 4 3 2 5.5 1991 15.0
7. Zschäbitz,Klaus FM 2105 2031 5 1 3 5.5 1874 16.0
8. Triebus,Bruno   1964 2009 5 1 3 5.5 1849 16.0
9. Kather,Yannick   2054 2041 3 4 2 5.0 1829 13.0
10. Bolk,Matthias   2095   3 3 3 4.5 1952 12.0
11. Sukhar,Vitali     2000 2 5 2 4.5 1832 11.0
12. Feikes,Joerg   2043   3 2 3 4.0 1873 11.0
13. Welz,Peter,Dr. FM 2081 2008 3 2 4 4.0 1866 11.0
14. De Andres Gonalons,Fer   2037   2 1 2 2.5 1889 7.0
Kategorie: 1900-1999 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Richter,Götz   2052 1959 5 2 2 6.0 2007 17.0
2. Kunz,Andre   2011 1988 4 4 1 6.0 1915 16.0
3. Shapiro,Yosip   2047 1947 4 4 1 6.0 1854 16.0
4. Hahlbohm,Matthias   2054 1982 5 2 2 6.0 1848 17.0
5. Witte,Ronald   2053 1972 4 3 2 5.5 1937 15.0
6. Kirchhof,Arno   2053 1987 5 1 3 5.5 1926 16.0
7. Arndt,Uwe   1980 1955 4 3 2 5.5 1908 15.0
8. Kierzek,Mira WFM 2024 1937 4 3 2 5.5 1855 15.0
9. Zahn,Benno   2035 1991 4 2 3 5.0 2010 14.0
10. Gebert-Vangeel,Ralf   2023 1952 5 0 4 5.0 2008 15.0
11. Buttkus,Andre   2044 1926 4 2 3 5.0 1903 14.0
12. Greiser,Christian     1959 5 0 4 5.0 1896 15.0
13. Kutschke,Jens   2008 1953 3 4 2 5.0 1840 13.0
14. Pesola,Jyrki   1915   3 4 2 5.0 1708 13.0
15. Heerde,Thomas   2047 1987 5 0 4 5.0 1636 15.0
16. Steiner,Wolfram   1982 1915 3 3 3 4.5 1732 12.0
17. Sappok,Marius   2012 1919 4 0 5 4.0 1856 12.0
18. Flohr,Marcel   1932   3 2 4 4.0 1820 11.0
19. Sauermann,Andreas   1931   3 2 4 4.0 1744 11.0
20. Kunze,Michael   1945 1907 3 2 4 4.0 1683 11.0
21. Brunner,Karl   1994   3 1 4 3.5 1955 10.0
Kategorie: 1800-1899 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Ziese,Gerhard   1952 1845 4 3 2 5.5 1936 15.0
2. Flohr,Dennis   1853   4 3 2 5.5 1885 15.0
3. Weigelt,Thomas   1908 1824 5 1 3 5.5 1820 16.0
4. Schmidt,Jürgen   2005 1894 4 3 2 5.5 1795 15.0
5. Thesing,Ansgar   1949 1843 5 1 3 5.5 1729 16.0
6. Hörmann,David   1973 1896 4 2 3 5.0 1934 14.0
7. Jaeger,Andre   1950 1889 4 2 3 5.0 1895 14.0
8. Costello,Colin   1951 1875 5 0 4 5.0 1847 15.0
9. Muskewitz,Bernd   1963 1882 5 0 4 5.0 1838 15.0
10. Adelberger,Georg   1941 1825 5 0 4 5.0 1829 15.0
11. Burianek,Daniel   1907 1838 4 2 3 5.0 1729 14.0
12. Bauder,Herbert   1971 1865 4 2 3 5.0 1715 14.0
13. Starke,Rene-Reiner,Dr.   1884 1851 4 2 3 5.0 1695 14.0
14. Hohn,August   1958 1839 4 2 3 5.0 1643 14.0
15. Scheide,Helmut   1982 1879 3 4 2 5.0 1630 13.0
16. Baranowsky,Peter   2009 1887 4 1 4 4.5 1884 13.0
17. Lawrenz,Sebastian   1814 1825 4 1 4 4.5 1837 13.0
18. Vavrek,Jan   1887   4 1 4 4.5 1820 13.0
19. Landt,Stefan   1927 1808 4 1 4 4.5 1775 13.0
20. Schmalzried,Volker   1897   3 3 3 4.5 1758 12.0
21. Voigt,Ingo   2031 1892 3 3 3 4.5 1649 12.0
22. Barisch,Florian   1938 1814 4 0 5 4.0 1696 12.0
23. Bonke,Hans-Jürgen   1982 1863 3 2 4 4.0 1569 11.0
Kategorie: 1700-1799 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Bergmann,Jens   1885 1758 5 1 3 5.5 1738 16.0
2. Schulz,Stefan   1819 1731 3 4 2 5.0 1914 13.0
3. Westphal,Julian   1781 1796 4 2 3 5.0 1832 14.0
4. Gremm,Albert Jürgen   1876 1750 5 0 4 5.0 1743 15.0
5. Grassi,Fabrizio   1891 1758 3 4 2 5.0 1670 13.0
6. Schindler,Rudolf,Dr.   1848 1727 4 2 3 5.0 1640 14.0
7. Seefeld,Marc   1875 1724 4 1 4 4.5 1795 13.0
8. Gruener,Reinhard   1962 1765 3 3 3 4.5 1726 12.0
9. Ziems,Michael   1818 1716 3 2 4 4.0 1839 11.0
10. Binder,Thomas   1859 1762 2 4 2 4.0 1787 10.0
11. Damm,Holger   1844 1709 2 4 3 4.0 1632 10.0
12. Lasschuit,Rene   1727 1704 2 1 6 2.5 1597 7.0
Kategorie: 1600-1699 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Strowig,Justin   1820 1693 4 1 4 4.5 1793 13.0
2. Glienke,Michael   1739 1617 4 1 4 4.5 1566 13.0
3. Prix,Siegfried   1764 1653 3 2 4 4.0 1759 11.0
4. Wallmann,Bodo   1894 1659 4 0 5 4.0 1666 12.0
5. Kujawa,Werner   1798 1654 4 0 5 4.0 1568 12.0
6. Hecht,Uwe   1778 1604 2 4 3 4.0 1541 10.0
7. Brumme,Christoph     1683 2 3 4 3.5 1727 9.0
8. Wege,Hermann   1867 1669 3 1 5 3.5 1592 10.0
9. Jansen,Robert   1761 1611 1 2 3 2.0 1415 5.0
10. Wolfram,Mike   1603   2 0 5 2.0 1174 6.0
Kategorie: 1400-1599 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Weiß,Daniel   1731 1582 3 3 3 4.5 1840 12.0
2. Range,Felix   1650 1557 4 1 4 4.5 1672 13.0
3. Klevenow,Hellmut   1826 1569 4 1 4 4.5 1501 13.0
4. Günther,Boris   1587 1520 4 0 4 4.0 1638 12.0
5. Hülle,Gunter   1721 1513 3 2 4 4.0 1629 11.0
6. Hamel,Jochen     1496 3 2 4 4.0 1624 11.0
7. Fiedler,Ronald   1671 1507 2 4 3 4.0 1620 10.0
8. Stumpf,Andreas   1705 1476 4 0 5 4.0 1492 12.0
9. Gebigke,Lena   1584 1566 3 2 4 4.0 1357 11.0
10. Mattner,Stephan   1720 1406 2 3 4 3.5 1693 9.0
11. Bauer,Stefan   1633 1473 3 1 5 3.5 1648 10.0
12. Hömke,Holger     1405 2 3 4 3.5 1588 9.0
13. Winkler,Johannes   1553 1473 2 3 4 3.5 1532 9.0
14. Koerber,Bernhard   1639 1484 3 1 5 3.5 1508 10.0
15. Schroeter, Jürgen     1509 1 5 3 3.5 1459 8.0
16. Theilig,Reinhard,Dr.   1683 1456 1 4 4 3.0 1655 7.0
17. Kargin,Vladimir   1638 1415 1 4 4 3.0 1649 7.0
18. Tschirschwitz,Stephan   1604 1485 2 2 4 3.0 1585 8.0
19. Urbaniak,Andreas   1706 1473 2 2 5 3.0 1497 8.0
20. Timm,Christian   1711 1465 2 2 3 3.0 1215 8.0
21. Reichert,Lutz   1679 1527 1 3 5 2.5 1500 6.0
22. Pöcheim,Stephan     1506 2 1 6 2.5 1362 7.0
Kategorie: 0001-1399 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Wraga,Hermann   1592 1389 3 2 4 4.0 1567 11.0
2. Wraga,Teresa   1660 1338 2 3 4 3.5 1653 9.0
3. Bernstein,Jeremy   1585 1397 3 1 5 3.5 1574 10.0
4. Paris,Gerhard   1548 1358 3 1 5 3.5 1573 10.0
5. Vural,Argun   1506 1382 1 4 4 3.0 1626 7.0
6. Jiranek,Benno   1466 1246 2 2 5 3.0 1616 8.0
7. Möller,Dirk   1623 1369 3 0 6 3.0 1602 9.0
8. Zesewitz,Uwe   1380 1264 1 4 4 3.0 1564 7.0
9. Kaufmann,Mathias   1543 1326 1 4 2 3.0 1536 7.0
10. Geist,Wolfgang   1533 1304 2 2 5 3.0 1453 8.0
11. Schaub,Karl-Heinz   1574 1394 3 0 6 3.0 1364 9.0
12. Caglar,Erdal     1262 1 3 5 2.5 1636 6.0
13. Wittig,Thorsten     1378 1 3 5 2.5 1629 6.0
14. Gnaß,Erhard   1548 1358 1 3 5 2.5 1528 6.0
15. Eichstädt,Torsten   1325 979 2 1 6 2.5 1416 7.0
16. Lippianowski,Stefan   1206 950 2 0 7 2.0 1507 6.0
17. Geiß,Anne     985 2 0 7 2.0 1492 6.0
18. Pilgrim,Wilfried   1460 1229 1 1 7 1.5 1514 4.0
19. Neculman,Mario   1063 970 1 1 6 1.5 1403 4.0
20. Engel,Peter     1238 1 0 7 1.0 1530 3.0
Kategorie: Damen
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Kierzek,Mira WFM 2024 1937 4 3 2 5.5 1855 15.0
2. Rogozenco,Teodora   1974 1938 5 0 4 5.0 1864 15.0
3. Greßmann,Hanna   1565 1631 2 4 3 4.0 1882 10.0
4. Gebigke,Lena   1584 1566 3 2 4 4.0 1357 11.0
5. Wraga,Teresa   1660 1338 2 3 4 3.5 1653 9.0
6. Schnabel,Luise   1369 1330 2 2 5 3.0 1561 8.0
7. Geiß,Anne     985 2 0 7 2.0 1492 6.0
Kategorie: Senioren
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Federau,Jürgen FM 2186 2128 4 4 1 6.0 1902 16.0
2. Kreutzkamp,Hans-Rudolf   2195 2088 4 4 1 6.0 1858 16.0
3. Shapiro,Yosip   2047 1947 4 4 1 6.0 1854 16.0
4. Kierzek,Matthias,Dr.   2224 2158 5 1 3 5.5 2013 16.0
5. Ziese,Gerhard   1952 1845 4 3 2 5.5 1936 15.0
6. Zschäbitz,Klaus FM 2105 2031 5 1 3 5.5 1874 16.0
7. Schmidt,Jürgen   2005 1894 4 3 2 5.5 1795 15.0
8. Jaeger,Andre   1950 1889 4 2 3 5.0 1895 14.0
9. Costello,Colin   1951 1875 5 0 4 5.0 1847 15.0
10. Gremm,Albert Jürgen   1876 1750 5 0 4 5.0 1743 15.0
11. Bauder,Herbert   1971 1865 4 2 3 5.0 1715 14.0
12. Pesola,Jyrki   1915   3 4 2 5.0 1708 13.0
13. Hohn,August   1958 1839 4 2 3 5.0 1643 14.0
14. Schindler,Rudolf,Dr.   1848 1727 4 2 3 5.0 1640 14.0
15. Scheide,Helmut   1982 1879 3 4 2 5.0 1630 13.0
16. Baranowsky,Peter   2009 1887 4 1 4 4.5 1884 13.0
17. Gruener,Reinhard   1962 1765 3 3 3 4.5 1726 12.0
18. Klevenow,Hellmut   1826 1569 4 1 4 4.5 1501 13.0
19. Welz,Peter,Dr. FM 2081 2008 3 2 4 4.0 1866 11.0
20. Prix,Siegfried   1764 1653 3 2 4 4.0 1759 11.0
21. Hülle,Gunter   1721 1513 3 2 4 4.0 1629 11.0
22. Hamel,Jochen     1496 3 2 4 4.0 1624 11.0
23. Fiedler,Ronald   1671 1507 2 4 3 4.0 1620 10.0
24. Bonke,Hans-Jürgen   1982 1863 3 2 4 4.0 1569 11.0
25. Kujawa,Werner   1798 1654 4 0 5 4.0 1568 12.0
26. Wraga,Hermann   1592 1389 3 2 4 4.0 1567 11.0
27. Bauer,Stefan   1633 1473 3 1 5 3.5 1648 10.0
28. Wege,Hermann   1867 1669 3 1 5 3.5 1592 10.0
29. Paris,Gerhard   1548 1358 3 1 5 3.5 1573 10.0
30. Koerber,Bernhard   1639 1484 3 1 5 3.5 1508 10.0
31. Schroeter, Jürgen     1509 1 5 3 3.5 1459 8.0
32. Theilig,Reinhard,Dr.   1683 1456 1 4 4 3.0 1655 7.0
33. Kargin,Vladimir   1638 1415 1 4 4 3.0 1649 7.0
34. Jiranek,Benno   1466 1246 2 2 5 3.0 1616 8.0
35. Möller,Dirk   1623 1369 3 0 6 3.0 1602 9.0
36. Geist,Wolfgang   1533 1304 2 2 5 3.0 1453 8.0
37. Timm,Christian   1711 1465 2 2 3 3.0 1215 8.0
38. De Andres Gonalons,Fer   2037   2 1 2 2.5 1889 7.0
39. Gnaß,Erhard   1548 1358 1 3 5 2.5 1528 6.0
40. Geiß,Anne     985 2 0 7 2.0 1492 6.0
41. Pilgrim,Wilfried   1460 1229 1 1 7 1.5 1514 4.0
42. Neculman,Mario   1063 970 1 1 6 1.5 1403 4.0
Kategorie: Jugend
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Lerch,Philipp   2297 2236 6 1 2 6.5 2185 19.0
2. Pixa,Richard   1976 2067 6 0 3 6.0 2040 18.0
3. Sawlin,Leonid   2143 2220 4 4 1 6.0 2004 16.0
4. Schmidek,Emil   2108 2114 4 4 1 6.0 1969 16.0
5. Halfhide,Sebastian   2083   5 2 2 6.0 1885 17.0
6. Donath,Johann   1973 1945 4 3 2 5.5 2008 15.0
7. Greßmann,Moritz   1977 1984 4 3 2 5.5 1941 15.0
8. Lagunow,Raphael   2205 2160 3 5 1 5.5 1936 14.0
9. Rogozenco,Teodora   1974 1938 5 0 4 5.0 1864 15.0
10. Torzinski,Nils   1851 1844 3 3 3 4.5 1812 12.0
11. Wierzbicki,Jirawat   1969 1925 3 3 3 4.5 1675 12.0
Kategorie: Jugend B
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Roho,Kevin   1714 1656 3 4 2 5.0 1808 13.0
2. Schreiber,Ben-Luca   1702 1677 4 2 3 5.0 1771 14.0
3. Holinka,Henning   1762 1791 5 0 4 5.0 1702 15.0
4. Schnabel,Bennett   1744 1798 3 3 3 4.5 1813 12.0
5. Shoipov,Dennie   1803 1651 2 5 2 4.5 1807 11.0
6. Greßmann,Hanna   1565 1631 2 4 3 4.0 1882 10.0
7. Dathe,Frederick   1654 1596 3 2 4 4.0 1830 11.0
8. Hesse,Henrik   1638 1654 3 2 4 4.0 1794 11.0
9. Zesewitz,Maik   1564 1588 3 2 4 4.0 1754 11.0
Kategorie: Jugend
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Sulayev,Daniel   1584 1411 2 3 4 3.5 1728 9.0
2. Henke,Georg   1471 1392 3 1 5 3.5 1721 10.0
3. Milare,Tyron     1293 3 1 5 3.5 1651 10.0
4. Tham,Minh     1257 2 3 4 3.5 1590 9.0
5. Tham,Nam     959 3 0 6 3.0 1724 9.0
6. Kostanyan,Hakob   1552 1429 3 0 6 3.0 1603 9.0
7. Schnabel,Luise   1369 1330 2 2 5 3.0 1561 8.0
8. Boldt,Timo     1206 2 2 5 3.0 1527 8.0
9. Caglar,Ertan     1278 3 0 6 3.0 1377 9.0
10. Lange,Johannes Friedri   1448 1278 2 1 4 2.5 1584 7.0
11. Wolff,Julius     962 2 1 6 2.5 1512 7.0
12. Goertz,Keno     1058 2 1 6 2.5 1507 7.0