LiraH 2007 Runde 6

Tisch Teilnehmer Titel Pkt, - Teilnehmer Titel Pkt. Erg.
1 Korneev,Oleg GM (4½) - Giemsa,Stephan FM (4½) 1 - 0
2 Marcziter,Dmitri (4½) - Rabiega,Robert GM (4½) ½ - ½
3 Lagunow,Alexande IM (4½) - Meißner,Hans-Jür (4½) 1 - 0
4 Wendt,Jan-Dietri FM (4) - Behrmann,Joachim (4) ½ - ½
5 Battaglini,Gabri (4) - Vandré,Wolfgang (4) 1 - 0
6 Maahs,Erich (4) - Rahls,Peter FM (4) 1 - 0
7 Dimitrijeski,Kri (4) - Prudlo,Simon (4) 0 - 1
8 von Wantoch Reko WFM (4) - Spieß,Gregor (4) 1 - 0
9 Poppner,Dietmar (3½) - Figura,Atila Gaj FM (3½) 0 - 1
10 Lüders,Gerhard FM (3½) - Poseck,Steffen (3½) 1 - 0
11 Strehlow,Horst (3½) - Anibar, Ahmed (3½) 0 - 1
12 Jahnz,Fabian (3½) - Kachibadze,Georg (3½) ½ - ½
13 Zschäbitz,Klaus FM (3½) - Heuer,Thomas FM (3½) ½ - ½
14 Cusnariov,Nicola (3½) - Richter,Götz (3½) 0 - 1
15 Grassi,Fabrizio (3½) - Stippekohl,Peter (3½) 1 - 0
16 Salzberg,Gregor (3½) - Glantz,Robert (3½) ½ - ½
17 Hein,Carsten (3½) - Müller,Peter (3½) 1 - 0
18 Radovanovic,Jovi FM (3) - Sauermann, Andre (3½) 1 - 0
19 Gebigke,Martin (3) - Kohl,Ingo (3) 1 - 0
20 Röblitz, Peter (3) - Albrecht,Rainer (3) 1 - 0
21 Schulze,Gerd (3) - Günther,Thomas (3) 0 - 1
22 Bachran,Boris (3) - Schalla,Dieter (3) ½ - ½
23 Neubart,Thomas (3) - Welz,Peter,Dr. FM (3) 0 - 1
24 Shapiro,Yosip (3) - Dünzel,Jonas (3) 0 - 1
25 Benninger,Rudolf (3) - Thau,Oliver (3) 1 - 0
26 Kornath,Heinrich (3) - Issel,Oliver (3) 0 - 1
27 Sorgenfrei, Jens (3) - Hahlbohm,Matthia (3) 0 - 1
28 Trebbin,Wolfhard (3) - Janke,Jeffrey (3) ½ - ½
29 Fiedler,Wolfgang (3) - Jaeger,Andre (3) 0 - 1
30 Schildt,Rene (3) - Durth, Konrad (3) 0 - 1
31 Kiesewetter,Pete (3) - Hasche,Sven,Dr. (3) 1 - 0
32 Wege,Hermann (3) - Kothe,Manfred (3) ½ - ½
33 Hohn,August (2½) - Eckardt,Bernd (3) 1 - 0
34 Schönemann,Manfr (2½) - Burger,Heinrich (2½) 0 - 1
35 Just,Detlef (2½) - Schlüter,Bernd (2½) - - +
36 Hoppensack,Manfr (2½) - Davydov,Ruven (2½) 1 - 0
37 Vidic,Dobrivoje (2½) - Reiche,Henry (2½) 1 - 0
38 Steinert,Christi (2½) - Gestrich,Wolfgan (2½) 1 - 0
39 Weigelt,Thomas (2½) - Baumeister,Wolfg (2½) 0 - 1
40 Jordans,Ralph (2½) - Ober,Wolfgang (2½) 1 - 0
41 Stielau,Jens-Uwe (2½) - Prix,Siegfried (2½) ½ - ½
42 Fuchs,Raimond (2½) - Schoenfisch,Norb (2½) 1 - 0
43 Uckar,Klaudijo (2½) - Galkin,Wladislaw (2½) 1 - 0
44 Jurkatis,Hagen (2½) - Lerch,Philipp (2½) 1 - 0
45 Fuchs,Jörg (2½) - Sawlin,Leonid (2½) 0 - 1
46 Hesselbarth,Karl (2½) - Gremm,Albert Jür (2½) 0 - 1
47 Muskewitz,Bernd (2) - Lang,Martin (2) 1 - 0
48 Herrmann,Markus (2) - Völker,Thomas (2) 1 - 0
49 von Wantoch-Reko (2) - Lindemann,Frank (2) 1 - 0
50 Hilbig,Dieter (2) - Berg,Gerd (2) 1 - 0
51 Seehagen, Jan (2) - Svane,Rasmus (2) ½ - ½
52 Rehder,Frank (2) - Kreuchauf,Olaf (2) 1 - 0
53 Moritz,Aron (2) - Gnass,Arno (2) 0 - 1
54 Lindebaum,Andre (2) - Telianer,Mikhail (2) 1 - 0
55 Münster,Heinz-Jü (2) - Kurbel,Horst-Pet (2) ½ - ½
56 Fieguth,Bernd (2) - Lagunov,Elina (2) 1 - 0
57 Yuan,Yizheng (2) - Litfin,Boris (2) 0 - 1
58 Felber, Gerald (2) - Schlittermann,Wo (2) ½ - ½
59 Möller, Dirk (1½) - Roth, Joachim (1½) 0 - 1
60 Triebus,Bruno (1½) - Apel,Wolfgang (1½) ½ - ½
61 Kostré,Margarita (1½) - Paris,Gerhard (1½) 1 - 0
62 Rührmund,Daniel (1½) - Otterbach,Gerhar (1½) 1 - 0
63 Jacobsen,Henrik (1½) - Tippe,Jürgen,Dr. (1½) 1 - 0
64 Radloff,Rainer (1½) - Willm,Helmut (1½) 0 - 1
65 Häusler, Jan-Mic (1½) - Steppan,Siegfrie (1½) 0 - 1
66 Tschirschwitz,St (1½) - Schröder,Otto (1½) 0 - 1
67 Mako,Atila (1½) - Bode,Jan-Michael (1½) 0 - 1
68 Bauer,Stefan (1) - Ilic,Lepomir (1) 0 - 1
69 Püschel,Gisela (1) - Mayer,Guido (1) ½ - ½
70 Tausch,Dirk (1) - Mildenberger, Ha (1) ½ - ½
71 Katic,Vojo (1) - Song,Kevin (1) ½ - ½
72 Mahler,Sonja (1) - Lagunov,Rafael (1) 1 - 0
73 Kowarsch,Heiner (1) - Häusler, Markus (½) 1 - 0
74 Kitzler,Gerhard (0) - Gnaß,Erhard (0) 0 - 1
75 Lippianowski,Ste (½) - Kaufmann,Mathias (½) + - -