Tabellen der Wertungskategorien 2005

DWZ: 2000 - 2199
Rang Teilnehmer G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Manukian, Artak 9 7 0 2 7.0 45.5 414.0
2. Hannebauer, Torsten 9 6 1 2 6.5 51.0 420.0
3. Hämmerlein, Thomas 9 6 1 2 6.5 47.5 415.0
4. Niehaus, Frank 9 6 1 2 6.5 42.5 381.5
5. Federau, Jürgen 9 5 2 2 6.0 52.0 414.5
6. Teschke, Olaf 9 5 2 2 6.0 50.5 431.0
7. Lüders,Gerhard 9 5 2 2 6.0 50.5 416.0
8. Hahlbohm, Matthias 9 6 0 3 6.0 50.5 400.5
9. Welz, Peter,Dr. 9 5 2 2 6.0 47.0 393.0
10. Jenull, Marco 9 4 4 1 6.0 46.5 412.5
11. Frübing, Thomas 9 5 2 2 6.0 44.5 386.5
12. Jaeschke, Jens-Uwe 9 5 1 3 5.5 45.0 398.5
13. Sondermann, Johannes 9 5 1 3 5.5 43.0 383.0
14. Jaeger, Andre 9 4 3 2 5.5 40.5 384.5
15. Stippekohl, Peter 9 4 2 3 5.0 50.0 414.5
16. Zschäbitz, Klaus 9 5 0 4 5.0 47.5 384.0
17. Issel, Oliver 9 3 4 2 5.0 47.0 397.0
18. Chaumont, Adeline 9 5 0 4 5.0 44.5 367.5
19. Bartolomäus, Christi 9 3 4 2 5.0 43.0 379.5
20. Salzberg,Gregor 8 4 1 3 4.5 48.0 386.0
21. Wolf, Christian 9 3 3 3 4.5 45.0 390.5
DWZ: 1800 - 1999
Rang Teilnehmer G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Poppner, Dietmar 9 5 1 3 5.5 49.0 401.0
2. Bandow, Alexander 8 5 1 2 5.5 42.0 393.5
3. Nabel, Matthias 9 5 1 3 5.5 40.5 375.5
4. Trebbin,Wolfhard,Dr. 9 3 4 2 5.0 47.0 401.0
5. von Löhneysen, Leona 9 4 2 3 5.0 44.0 350.0
6. Müller, Peter 9 4 2 3 5.0 42.5 363.0
7. Bubolz, Konstantin 9 4 2 3 5.0 42.5 357.0
8. Schüler, Wolfgang 9 4 2 3 5.0 41.5 354.0
9. Gremm, Albert Jürgen 9 5 0 4 5.0 39.0 356.5
10. Hoppensack, Manfred 9 4 2 3 5.0 38.0 352.5
11. Cirkovic, Rade 9 4 2 3 5.0 38.0 344.5
12. Richter, Götz 9 4 1 4 4.5 44.5 366.5
13. Hohn, August 9 3 3 3 4.5 44.0 383.5
14. Decker, Nils 9 4 1 4 4.5 41.0 357.0
15. Schmarr, Denis 9 2 4 3 4.0 39.5 338.0
16. Fischer, Anke 2 0 0 2 0.0 15.5 141.0
DWZ: 1600 - 1799
Rang Teilnehmer G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Körner, Helmut 9 5 1 3 5.5 43.0 379.0
2. Ziabari, Morteza 9 5 1 3 5.5 42.0 389.5
3. Vidic,Dobrivoje 9 5 1 3 5.5 37.0 367.0
4. Spieß, Gregor 9 4 2 3 5.0 40.5 359.5
5. Kurbel, Horst-Peter 9 3 3 3 4.5 46.0 353.0
6. Friedrich, Wiede 9 4 1 4 4.5 42.5 370.5
7. Schilling, Hans 9 3 3 3 4.5 41.5 363.0
8. Gräfe, Charly 9 4 1 4 4.5 39.0 353.5
9. Exner, Roland 9 3 3 3 4.5 38.5 352.5
10. Fuchs, Raimond 9 4 1 4 4.5 37.0 377.5
11. Zöllner, Rainer 9 3 2 4 4.0 41.0 356.5
12. Scherfke, Manfred 9 4 0 5 4.0 39.0 353.5
13. Fiß, Wolfgang 9 3 2 4 4.0 38.5 338.0
14. Ayush,Batzaya 9 4 0 5 4.0 38.0 352.5
15. Graul,Dieter 9 3 2 4 4.0 38.0 345.0
16. Uckar,Klaudijo 9 3 2 4 4.0 37.5 330.0
17. Kiesewetter, Peter 9 4 0 5 4.0 37.0 344.5
18. Schalck, Christiano 9 4 0 5 4.0 36.0 327.0
19. Baumeister, Wolfgang 9 4 0 5 4.0 35.5 340.5
20. Kühnemann, Gunnar 9 3 2 4 4.0 34.0 330.0
21. Kostic,Ivan 9 4 0 5 4.0 33.5 329.5
22. Zirr, Karl-Heinz 9 4 0 5 4.0 32.0 318.5
23. Binder, Thomas 9 3 1 5 3.5 40.0 351.0
24. Eckardt, Bernd 9 3 1 5 3.5 37.5 347.5
25. Schönemann, Manfred 8 2 3 3 3.5 31.0 289.5
26. Apel, Wolfgang 9 3 0 6 3.0 43.0 353.5
27. Just, Detlef 9 2 2 5 3.0 36.0 307.0
28. Semme,Lothar 8 3 0 5 3.0 32.0 285.0
29. Tippe, Jürgen Dr. 9 2 2 5 3.0 30.5 302.0
30. Knopf, Roland 8 2 1 5 2.5 34.5 301.0
31. Kiany, Farhad 8 2 1 5 2.5 31.5 304.0
DWZ: U 1600
Rang Teilnehmer G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Nötzel, Felix 9 4 1 4 4.5 39.5 354.5
2. Janke,Jeffrey 9 4 1 4 4.5 30.5 325.0
3. Bauer, Stefan 9 3 2 4 4.0 37.5 354.5
4. Focke, Wolfgang 9 2 3 4 3.5 33.0 318.5
5. Steppan, Siegfried 9 3 1 5 3.5 31.0 310.0
6. Gnass, Erhard 9 2 3 4 3.5 30.5 316.0
7. Vasic, Obrad 9 3 1 5 3.5 30.5 311.0
8. Tausch,Dirk 8 3 1 4 3.5 25.0 265.0
9. Cierpinski, Günter 9 3 0 6 3.0 36.5 334.0
10. Prinz, Tade 9 3 0 6 3.0 36.5 306.0
11. Dahnaci,Erol Thomas 9 3 0 6 3.0 34.0 317.0
12. Hiller, Carsten 9 2 2 5 3.0 31.0 302.5
13. Katic, Vojo 9 3 0 6 3.0 30.5 314.5
14. Mahler, Sonja 9 3 0 6 3.0 30.5 268.5
15. Triebus, Bruno 9 2 2 5 3.0 29.0 268.0
16. Nüske, Ralf 9 1 4 4 3.0 28.0 278.5
17. Berg, Gerd 9 2 2 5 3.0 25.0 292.0
18. Buggle, Christian 9 2 1 6 2.5 33.5 314.0
19. Schulz, Manfred 9 1 3 5 2.5 32.0 291.5
20. Rademacher, Tim 9 2 1 6 2.5 27.5 297.0
21. Heyne, Klaus 7 1 2 4 2.0 29.0 226.5
22. Boskovic,Ratko 6 0 3 3 1.5 29.0 284.5
23. Zusupov,Kanat 9 1 1 7 1.5 28.5 281.5
24. Georgiew, Georgi 4 0 1 3 0.5 21.5 205.5
Damen
Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl [3] muss diese Wertungskategorie leider entfallen!
Senioren [Ü60 geb. vor dem 01.10.1945]
Rang Teilnehmer G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Reichenbach, Werner 9 5 2 2 6.0 51.0 430.0
2. Lüders,Gerhard 9 5 2 2 6.0 50.5 416.0
3. Postler, Reinhard 9 4 4 1 6.0 50.5 416.0
4. Welz, Peter,Dr. 9 5 2 2 6.0 47.0 393.0
5. Möhring, Günther 9 6 0 3 6.0 43.5 400.5
6. Poppner, Dietmar 9 5 1 3 5.5 49.0 401.0
7. Vidic,Dobrivoje 9 5 1 3 5.5 37.0 367.0
8. Stippekohl, Peter 9 4 2 3 5.0 50.0 414.5
9. Zschäbitz, Klaus 9 5 0 4 5.0 47.5 384.0
10. Schüler, Wolfgang 9 4 2 3 5.0 41.5 354.0
11. Hoppensack, Manfred 9 4 2 3 5.0 38.0 352.5
12. Hohn, August 9 3 3 3 4.5 44.0 383.5
13. Scherfke, Manfred 9 4 0 5 4.0 39.0 353.5
14. Graul,Dieter 9 3 2 4 4.0 38.0 345.0
15. Bauer, Stefan 9 3 2 4 4.0 37.5 354.5
16. Uckar,Klaudijo 9 3 2 4 4.0 37.5 330.0
17. Zirr, Karl-Heinz 9 4 0 5 4.0 32.0 318.5
18. Gnass, Erhard 9 2 3 4 3.5 30.5 316.0
19. Vasic, Obrad 9 3 1 5 3.5 30.5 311.0
20. Prinz, Tade 9 3 0 6 3.0 36.5 306.0
21. Tippe, Jürgen Dr. 9 2 2 5 3.0 30.5 302.0
22. Berg, Gerd 9 2 2 5 3.0 25.0 292.0
23. Schulz, Manfred 9 1 3 5 2.5 32.0 291.5
24. Heyne, Klaus 7 1 2 4 2.0 29.0 226.5
Jugendliche [U20 geb. nach dem 30.09.1985]
Rang Teilnehmer G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Geller, Jakov 9 5 3 1 6.5 56.5 436.0
2. Figura, Atila Gajo 9 5 3 1 6.5 51.0 428.0
3. Chaumont, Adeline 9 5 0 4 5.0 44.5 367.5
4. Bubolz, Konstantin 9 4 2 3 5.0 42.5 357.0
5. Spieß, Gregor 9 4 2 3 5.0 40.5 359.5
6. Friedrich, Wiede 9 4 1 4 4.5 42.5 370.5
7. Decker, Nils 9 4 1 4 4.5 41.0 357.0
8. Nötzel, Felix 9 4 1 4 4.5 39.5 354.5
9. Gräfe, Charly 9 4 1 4 4.5 39.0 353.5
10. Fuchs, Raimond 9 4 1 4 4.5 37.0 377.5
11. Janke,Jeffrey 9 4 1 4 4.5 30.5 325.0
12. Triebus, Bruno 9 2 2 5 3.0 29.0 268.0
13. Georgiew, Georgi 4 0 1 3 0.5 21.5 205.5