LiraH 2006 Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer Pkt. - TNr Teilnehmer Pkt. Erg.
1 1. Figura,Atila Gajo () - 77. Vidic,Dobrivoje () 1 - 0
2 71. Exner,Roland () - 2. Postler,Reinhard () 1 - 0
3 3. Fette,Martin () - 85. Lenz,Tobias () 1 - 0
4 145 Arndt,Uwe () - 4. Giemsa,Stephan () 0 - 1
5 5. Teschke,Olaf () - 78. Kiesewetter,Peter () 1 - 0
6 88. Hartmann,Wolfgang () - 6. Kiesekamp,Marcos () 0 - 1
7 7. Albrecht,Rainer () - 82. Kropman,Alexei () 1 - 0
8 79. Baumeister,Wolfgang () - 8. Tchetchelnitski,Boris () 0 - 1
9 9. Meißner,Hans-Jürgen () - 80. Zirr,Karl-Heinz () 1 - 0
10 84. Vollbrecht,Lars () - 10. Piepho,Niels () 0 - 1
11 11. Gebigke,Martin () - 87. Uckar,Klaudijo () 1 - 0
12 86. Dahnaci,Erol Thomas () - 12. Hämmerlein,Thomas () 0 - 1
13 13. Kaiser,Martin () - 89. Schendel,Thomas () ½ - ½
14 83. Grassi,Fabrizio () - 14. Neerforth,Philipp () 0 - 1
15 15. Maahs,Erich () - 91. Sorgenfrei, Jens () 1 - 0
16 92. Münster,Heinz-Jürgen () - 16. Welz,Peter,Dr. () 0 - 1
17 17. Jaeschke,Jens-Uwe () - 93. Mandic,Milenko () 0 - 1
18 94. Schönemann,Manfred () - 18. Stippekohl,Peter () ½ - ½
19 19. Böttcher,Patrick () - 90. Prix,Siegfried () ½ - ½
20 98. Heimbrodt,Birk () - 20. Bandow,Alexander () 0 - 1
21 21. Poppner,Dietmar () - 96. Schalck,Christiano () 1 - 0
22 97. Bode, Jan-Michael () - 22. Issel,Oliver () 0 - 1
23 23. Shapiro,Yosip () - 149 Kornath,Heinrich () 1 - 0
24 108 Manske,Henry () - 24. Schatz,Walter () 0 - 1
25 25. Witte,Ronald () - 99. Bauer,Stefan () 1 - 0
26 100 Preis, Alexander () - 26. Jaeger,Andre () 0 - 1
27 27. Hahlbohm,Matthias () - 101 Graul,Dieter () 1 - 0
28 102 Vasic,Obrad () - 28. Trebbin,Wolfhard,Dr. () 0 - 1
29 29. Hoppensack,Manfred () - 104 Kramm,Klaus () 1 - 0
30 103 Nazareth,Kenneth Alfre () - 30. Dimitrijeski,Kristian () 0 - 1
31 31. Fucik,Timo () - 107 Katic,Vojo () ½ - ½
32 106 Münch,Tobias () - 32. Hohn,August () 0 - 1
33 33. Offermann,Fernando () - 95. Davydov,Ruven () 1 - 0
34 114 Rührmund,Daniel () - 34. Richter,Götz () 0 - 1
35 36. Zschäbitz,Klaus () - 35. Grünwald,Alexander () 1 - 0
36 111 Focke,Wolfgang () - 37. Brüning,Wolfgang () 0 - 1
37 38. Kristovic,Stjepan () - 110 Winz,Michael () 1 - 0
38 109 Schumann,Andreas () - 39. König,Frank () 1 - 0
39 40. von Löhneysen,Leonard () - 112 Bornemann,Leon () ½ - ½
40 116 Steppan,Siegfried () - 41. Bornschein,Burkhard () 0 - 1
41 42. Weissenbach,Klaus () - 113 Gnaß,Erhard () 1 - 0
42 105 Galkin,Wladislaw () - 43. Schildt,Rene () 0 - 1
43 44. Schilling,Florian () - 117 Le,Duc Son () 1 - 0
44 115 Telianer,Mikhail () - 51. Kachibadze,Georg () 0 - 1
45 45. Gremm,Albert Jürgen () - 119 Chernova,Margarita () 1 - 0
46 128 Rehrmann,Willi () - 46. Körner,Helmut () 0 - 1
47 47. Gnass,Arno () - 121 Willm,Helmut () 1 - 0
48 126 Kaniecki,Mariusz () - 48. Malzahn,Sven () 0 - 1
49 49. Müller,Peter () - 122 Lau,Maximilian () 1 - 0
50 120 Tong,Lukas Fabian Chua () - 50. Fuchs,Raimond () ½ - ½
51 52. Hesselbarth,Karlheinz () - 124 Hiller,Carsten () 1 - 0
52 125 Bünger,Björn () - 53. Knopf,Roland () 0 - 1
53 54. Glantz,Robert () - 127 Zesewitz,Martin () 1 - 0
54 137 Triebus,Bruno () - 55. Getz, Nicolai () ½ - ½
55 56. Bukowski,Henryk () - 130 Münch,Robert () 1 - 0
56 131 Peil,Benedikt () - 57. Braese,Andreas () ½ - ½
57 58. Kurbel,Horst-Peter () - 129 Hoffmann,Axel () 0 - 1
58 123 Makowka,Stephan () - 59. Türtmann,Dieter () 0 - 1
59 60. Zöllner,Rainer () - 132 Yuan,Yizheng () 1 - 0
60 135 Tausch,Dirk () - 61. Kujawa,Werner () 0 - 1
61 62. Fieguth,Bernd () - 133 Schulz,Thorsten () 1 - 0
62 136 Püschel,Gisela () - 63. Binder,Thomas () 0 - 1
63 64. Merz,Rüdiger,Dr. () - 140 Kitzler,Gerhard () 1 - 0
64 134 Punzel,Gregor () - 65. Berg,Gerd () 0 - 1
65 66. Schlüter,Bernd () - 138 Chen,Roger () 1 - 0
66 141 Szajbely,Zsigmond () - 67. Apel,Wolfgang () 0 - 1
67 69. Pews,Kristine () - 139 Peil,Dominik () 1 - 0
68 143 Pixa,Richard () - 72. Quäschling,Udo () 0 - 1
69 73. Schmalzried,Volker () - 142 Tüfekci,Baris () ½ - ½
70 144 Stano,Adam () - 70. Eckardt,Bernd () 0 - 1
71 68. Völker,Thomas () - 146 Jansen, Robert () 1 - 0
72 147 Kempowski, Robert () - 76. Weigelt,Thomas () 0 - 1
73 74. Just,Detlef () - 148 Köhn, Rudolf () ½ - ½
74 150 Nowka, Oliver () - 81. Baumeister,Jürgen () 1 - 0
75 75. Rehder,Frank () - 151 Song, Kevin () 1 - 0