LiraH 2006 Runde 4

Tisch TNr Teilnehmer Pkt. - TNr Teilnehmer Pkt. Erg.
1 10. Piepho,Niels (3) - 1. Figura,Atila Gajo (3) ½ - ½
2 24. Schatz,Walter (3) - 3. Fette,Martin (3) 0 - 1
3 4. Giemsa,Stephan (3) - 11. Gebigke,Martin (3) ½ - ½
4 6. Kiesekamp,Marcos (3) - 15. Maahs,Erich (3) 1 - 0
5 5. Teschke,Olaf (2½) - 23. Shapiro,Yosip (3) 1 - 0
6 8. Tchetchelnitski,Boris (2½) - 38. Kristovic,Stjepan (2½) 0 - 1
7 33. Offermann,Fernando (2½) - 9. Meißner,Hans-Jürgen (2½) ½ - ½
8 12. Hämmerlein,Thomas (2½) - 54. Glantz,Robert (2½) ½ - ½
9 14. Neerforth,Philipp (2½) - 74. Just,Detlef (2½) ½ - ½
10 16. Welz,Peter,Dr. (2½) - 60. Zöllner,Rainer (2½) 1 - 0
11 41. Bornschein,Burkhard (2½) - 19. Böttcher,Patrick (2½) 1 - 0
12 55. Getz, Nicolai (2½) - 21. Poppner,Dietmar (2½) 1 - 0
13 30. Dimitrijeski,Kristian (2½) - 150 Nowka, Oliver (2½) ½ - ½
14 2. Postler,Reinhard (2) - 52. Hesselbarth,Karlheinz (2) 1 - 0
15 53. Knopf,Roland (2) - 13. Kaiser,Martin (2) ½ - ½
16 58. Kurbel,Horst-Peter (2) - 17. Jaeschke,Jens-Uwe (2) 0 - 1
17 18. Stippekohl,Peter (2) - 62. Fieguth,Bernd (2) 1 - 0
18 25. Witte,Ronald (2) - 64. Merz,Rüdiger,Dr. (2) 0 - 1
19 26. Jaeger,Andre (2) - 68. Völker,Thomas (2) 1 - 0
20 66. Schlüter,Bernd (2) - 27. Hahlbohm,Matthias (2) ½ - ½
21 67. Apel,Wolfgang (2) - 29. Hoppensack,Manfred (2) 0 - 1
22 32. Hohn,August (2) - 71. Exner,Roland (2) 1 - 0
23 34. Richter,Götz (2) - 69. Pews,Kristine (2) ½ - ½
24 35. Grünwald,Alexander (2) - 73. Schmalzried,Volker (2) 1 - 0
25 70. Eckardt,Bernd (2) - 36. Zschäbitz,Klaus (2) 0 - 1
26 76. Weigelt,Thomas (2) - 42. Weissenbach,Klaus (2) 1 - 0
27 43. Schildt,Rene (2) - 75. Rehder,Frank (2) ½ - ½
28 95. Davydov,Ruven (2) - 44. Schilling,Florian (2) 1 - 0
29 96. Schalck,Christiano (2) - 45. Gremm,Albert Jürgen (2) 1 - 0
30 46. Körner,Helmut (2) - 81. Baumeister,Jürgen (2) 1 - 0
31 51. Kachibadze,Georg (2) - 145 Arndt,Uwe (2) 1 - 0
32 65. Berg,Gerd (1½) - 7. Albrecht,Rainer (1½) 0 - 1
33 20. Bandow,Alexander (1½) - 86. Dahnaci,Erol Thomas (1½) 1 - 0
34 85. Lenz,Tobias (1½) - 31. Fucik,Timo (1½) 0 - 1
35 37. Brüning,Wolfgang (1½) - 94. Schönemann,Manfred (1½) 1 - 0
36 82. Kropman,Alexei (1½) - 40. von Löhneysen,Leonard (1½) 0 - 1
37 48. Malzahn,Sven (1½) - 97. Bode, Jan-Michael (1½) 1 - 0
38 50. Fuchs,Raimond (1½) - 98. Heimbrodt,Birk (1½) 0 - 1
39 90. Prix,Siegfried (1½) - 56. Bukowski,Henryk (1½) 0 - 1
40 57. Braese,Andreas (1½) - 103 Nazareth,Kenneth Alfre (1½) 1 - 0
41 59. Türtmann,Dieter (1½) - 105 Galkin,Wladislaw (1½) 1 - 0
42 61. Kujawa,Werner (1½) - 106 Münch,Tobias (1½) 0 - 1
43 63. Binder,Thomas (1½) - 109 Schumann,Andreas (1½) 1 - 0
44 130 Münch,Robert (1½) - 28. Trebbin,Wolfhard,Dr. (1) 0 - 1
45 22. Issel,Oliver (1) - 107 Katic,Vojo (1) 1 - 0
46 39. König,Frank (1) - 108 Manske,Henry (1) 1 - 0
47 110 Winz,Michael (1) - 47. Gnass,Arno (1) 0 - 1
48 112 Bornemann,Leon (1) - 49. Müller,Peter (1) 0 - 1
49 72. Quäschling,Udo (1) - 111 Focke,Wolfgang (1) 1 - 0
50 113 Gnaß,Erhard (1) - 77. Vidic,Dobrivoje (1) 0 - 1
51 78. Kiesewetter,Peter (1) - 114 Rührmund,Daniel (1) 0 - 1
52 121 Willm,Helmut (1) - 79. Baumeister,Wolfgang (1) 0 - 1
53 80. Zirr,Karl-Heinz (1) - 116 Steppan,Siegfried (1) ½ - ½
54 127 Zesewitz,Martin (1) - 83. Grassi,Fabrizio (1) 0 - 1
55 122 Lau,Maximilian (1) - 84. Vollbrecht,Lars (1) 0 - 1
56 87. Uckar,Klaudijo (1) - 120 Tong,Lukas Fabian Chua (1) ½ - ½
57 89. Schendel,Thomas (1) - 125 Bünger,Björn (1) ½ - ½
58 135 Tausch,Dirk (0) - 128 Rehrmann,Willi (0) 0 - 1
59 91. Sorgenfrei, Jens (1) - 141 Szajbely,Zsigmond (1) 1 - 0
60 129 Hoffmann,Axel (1) - 92. Münster,Heinz-Jürgen (1) ½ - ½
61 93. Mandic,Milenko (1) - 143 Pixa,Richard (1) 1 - 0
62 99. Bauer,Stefan (1) - 144 Stano,Adam (1) 1 - 0
63 138 Chen,Roger (1) - 100 Preis, Alexander (1) 0 - 1
64 148 Köhn, Rudolf (1) - 101 Graul,Dieter (1) ½ - ½
65 149 Kornath,Heinrich (1) - 102 Vasic,Obrad (1) 1 - 0
66 104 Kramm,Klaus (1) - 151 Song, Kevin (1) 1 - 0
67 139 Peil,Dominik (½) - 88. Hartmann,Wolfgang (½) 0 - 1
68 119 Chernova,Margarita (½) - 131 Peil,Benedikt (½) 1 - 0
69 146 Jansen, Robert (½) - 123 Makowka,Stephan (½) 1 - 0
70 124 Hiller,Carsten (½) - 137 Triebus,Bruno (½) 1 - 0
71 142 Tüfekci,Baris (½) - 126 Kaniecki,Mariusz (½) 0 - 1
72 133 Schulz,Thorsten (0) - 115 Telianer,Mikhail (0) 0 - 1
73 117 Le,Duc Son (0) - 134 Punzel,Gregor (0) ½ - ½
74 118 Mahler,Sonja (0) - 136 Püschel,Gisela (0) 1 - 0
75 132 Yuan,Yizheng (0) - 147 Kempowski, Robert (0) 1 - 0
76 140 Kitzler,Gerhard (0) - 152 spielfrei (0) + - -