LiraH 2010 Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Graf,Alexander () - 79. Kleine,Peter () 1 - 0
2 80. Schilly,Hans-Joachim () - 2. Rabiega,Robert () 0 - 1
3 3. Stern,René () - 81. Damm,Holger () 1 - 0
4 82. Achtnig,Christian () - 4. Richter,Michael () 0 - 1
5 5. Meister,Jakob () - 84. Vidic,Dobrivoje () 1 - 0
6 85. Baumeister,Wolfgang () - 6. Neelotpal,Das () 0 - 1
7 7. Dauth,Benjamin () - 86. Rolfes,Leon () 1 - 0
8 87. Krawatzki,Armin () - 8. Radovanovic,Jovica () 0 - 1
9 9. Chen,Tsung () - 88. Hesselbarth,Karlheinz, () 1 - 0
10 89. Kollars,Dmitrij () - 10. Kachibadze,Georg () 0 - 1
11 11. Syré,Christian () - 90. Krusemark,Gerhard () 1 - 0
12 91. Ziems,Michael () - 12. Reichenbach,Werner () 0 - 1
13 13. Gruzmann,Boris () - 92. Kostré,Margarita () 1 - 0
14 93. Duijker,Bert () - 14. Meißner,Hans-Jürgen () 0 - 1
15 15. Niehaus, Frank () - 94. Schalck,Christiano () ½ - ½
16 95. Garten,Thomas () - 16. Lüders,Gerhard () ½ - ½
17 17. Szuper,Paul () - 96. Prix,Siegfried () 1 - 0
18 97. Rüther,Marc () - 18. Dimitrijeski,Kristian () 0 - 1
19 19. Böttcher,Patrick () - 98. Sorgenfrei,Jens () 1 - 0
20 99. Theilig,Reinhard,Dr. () - 20. Cusnariov,Nicolai () 0 - 1
21 21. Hein,Carsten () - 100 Reichert,Lutz () 1 - 0
22 101 Katic,Vojo () - 22. Jaeschke,Jens-Uwe () 0 - 1
23 23. Major,Vitalij () - 102 Pixa,Richard () ½ - ½
24 103 Ulrich,Gert () - 24. Maahs,Erich () 0 - 1
25 25. Witt,Ronald () - 104 Hoffbauer Jörg () 1 - 0
26 105 Schroeder,Otto () - 26. Shapiro,Yosip () 0 - 1
27 27. Hahlbohm,Matthias () - 106 Schmidek,Emil () 1 - 0
28 107 Velina,Valeria () - 28. Buttkus,André () ½ - ½
29 29. Kropik, Martin () - 108 Jansen,Robert () 1 - 0
30 109 Glienke,Michael () - 30. Kropman,Alexei () 0 - 1
31 31. Zschäbitz,Klaus () - 110 Schlittermann, Wolfgan () 1 - 0
32 111 Urbaniak,Andreas () - 32. Hohn,August () 0 - 1
33 33. Kirchhof,Arno () - 112 Radloff,Rainer () 1 - 0
34 113 Junghänel,Dieter () - 34. Schmidt,Jürgen () 0 - 1
35 35. Wiezer,Siegfried () - 114 Laurin,Dirk () 1 - 0
36 116 Gill,William D () - 36. Jaeger,Andre () 0 - 1
37 37. Muskewitz,Bernd () - 117 Kostic,Ivan () ½ - ½
38 118 Toth,Hans-Jürgen () - 38. Nötzel,Felix () 0 - 1
39 39. Dorsch,Dieter () - 119 Gestrich,Wolfgang,Prof () 1 - 0
40 120 Seichter,Andreas () - 40. Oppermann,Peter () ½ - ½
41 41. Krefenstein,Sergej () - 121 Heldt,Ronny () 1 - 0
42 122 Bauer,Stefan () - 42. Cremer,Jan Paul () 0 - 1
43 43. Schulz,Olaf () - 123 Mittelstädt,Joel () 1 - 0
44 124 Paris,Gerhard () - 44. Powierski,Emil () 0 - 1
45 45. Christiani,Jörg () - 125 Berg,Gerd () 1 - 0
46 126 Wolfram,Mike () - 46. Costello,Colin () ½ - ½
47 47. König,Frank () - 127 Stark,Steven () 1 - 0
48 128 Hadlich,Roland () - 48. Bonke,Hans-Jürgen () 0 - 1
49 49. Feikes, Jörg () - 129 Hübner,Alan-Ari () 1 - 0
50 130 Möller,Dirk () - 50. Hadlich,Winfried () 1 - 0
51 51. Lerch,Philipp () - 131 Mahler,Sonja () 1 - 0
52 132 Steppan,Siegfried () - 52. Sauermann,Andreas () 0 - 1
53 53. Grassi,Fabrizio () - 133 Kaufmann,Mathias () 1 - 0
54 134 Struk,Thaddäus () - 55. Wolf,Fritjof () ½ - ½
55 56. Schüler,Wolfgang () - 135 Tschirschwitz,Stephan () ½ - ½
56 136 Kollars,Michael () - 57. Wege,Hermann () 0 - 1
57 58. Bergmann,Jens () - 137 von Hübschmann, Andrea () 1 - 0
58 138 Willm,Helmut () - 59. Körner,Helmut () 0 - 1
59 140 Zesewitz,Uwe () - 61. Mühlhan,Klaus () 0 - 1
60 60. Yuan,Yizheng () - 139 Polutskyi,Sergij () 1 - 0
61 62. Sicora,Carsten () - 141 Blasig,Thomas () 1 - 0
62 142 Kübart, Thore () - 63. Powierski,Christian () 1 - 0
63 64. Brandt,Fred () - 144 Jiranek,Benno () ½ - ½
64 143 Schröder,Gert () - 65. Nosek,Reinhard () 0 - 1
65 66. Getzuhn,Detlef () - 115 Kitzler,Gerhard () 1 - 0
66 146 Tolle,Gerd () - 67. Pesola,Jyrki () 0 - 1
67 68. Kiesewetter,Peter () - 147 Schaub,Karl-Heinz () 0 - 1
68 148 Körner,Reinhard () - 69. Binder,Thomas () 0 - 1
69 70. Mehringer,Jörg () - 149 Galley,Jakob () 1 - 0
70 72. Roth,Joachim () - 151 Meinecke, Kurt () 1 - 0
71 152 Sandbrand,Alexandru () - 73. Zesewitz,Martin () 0 - 1
72 74. Große-Honebrink,Brigit () - 153 Leyrer,Thomas () ½ - ½
73 154 Zesewitz,Maik () - 75. Schmalzried, Volker () 0 - 1
74 76. Casny,Guenter () - 156 Henke,Georg () 1 - 0
75 157 Engel,Peter () - 77. Fuchs,Jörg () 0 - 1
76 150 Lippianowski,Stefan () - 71. Rudolph,Stephanie () 0 - 1
77 78. Grabenhorst,Jörg () - 158 Ulrich,Christopher () 1 - 0
78 54. Gremm,Albert Jürgen () - 83. Aprea,Daniele () 0 - 1