LiraH 2010 Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Graf,Alexander (2) - 22. Jaeschke,Jens-Uwe (2) 1 - 0
2 21. Hein,Carsten (2) - 2. Rabiega,Robert (2) 0 - 1
3 3. Stern,René (2) - 24. Maahs,Erich (2) 1 - 0
4 25. Witt,Ronald (2) - 4. Richter,Michael (2) 0 - 1
5 26. Shapiro,Yosip (2) - 5. Meister,Jakob (2) 0 - 1
6 27. Hahlbohm,Matthias (2) - 6. Neelotpal,Das (2) 0 - 1
7 7. Dauth,Benjamin (2) - 30. Kropman,Alexei (2) 1 - 0
8 29. Kropik, Martin (2) - 8. Radovanovic,Jovica (2) ½ - ½
9 31. Zschäbitz,Klaus (2) - 10. Kachibadze,Georg (2) ½ - ½
10 11. Syré,Christian (2) - 32. Hohn,August (2) + - -
11 34. Schmidt,Jürgen (2) - 12. Reichenbach,Werner (2) ½ - ½
12 13. Gruzmann,Boris (2) - 36. Jaeger,Andre (2) 1 - 0
13 35. Wiezer,Siegfried (2) - 14. Meißner,Hans-Jürgen (2) 0 - 1
14 38. Nötzel,Felix (2) - 18. Dimitrijeski,Kristian (2) ½ - ½
15 19. Böttcher,Patrick (2) - 65. Nosek,Reinhard (2) 0 - 1
16 57. Wege,Hermann (2) - 20. Cusnariov,Nicolai (2) 0 - 1
17 15. Niehaus, Frank (1½) - 46. Costello,Colin (1½) 1 - 0
18 37. Muskewitz,Bernd (1½) - 16. Lüders,Gerhard (1½) ½ - ½
19 23. Major,Vitalij (1½) - 55. Wolf,Fritjof (1½) 1 - 0
20 74. Große-Honebrink,Brigit (1½) - 28. Buttkus,André (1½) 0 - 1
21 33. Kirchhof,Arno (1½) - 117 Kostic,Ivan (1½) 1 - 0
22 17. Szuper,Paul (1) - 83. Aprea,Daniele (1½) - - +
23 39. Dorsch,Dieter (1) - 79. Kleine,Peter (1) 0 - 1
24 80. Schilly,Hans-Joachim (1) - 40. Oppermann,Peter (1) 0 - 1
25 41. Krefenstein,Sergej (1) - 81. Damm,Holger (1) 1 - 0
26 85. Baumeister,Wolfgang (1) - 42. Cremer,Jan Paul (1) 0 - 1
27 43. Schulz,Olaf (1) - 84. Vidic,Dobrivoje (1) 1 - 0
28 89. Kollars,Dmitrij (1) - 44. Powierski,Emil (1) ½ - ½
29 45. Christiani,Jörg (1) - 86. Rolfes,Leon (1) ½ - ½
30 47. König,Frank (1) - 88. Hesselbarth,Karlheinz, (1) 1 - 0
31 48. Bonke,Hans-Jürgen (1) - 90. Krusemark,Gerhard (1) 1 - 0
32 49. Feikes, Jörg (1) - 91. Ziems,Michael (1) 1 - 0
33 93. Duijker,Bert (1) - 50. Hadlich,Winfried (1) ½ - ½
34 51. Lerch,Philipp (1) - 92. Kostré,Margarita (1) 1 - 0
35 97. Rüther,Marc (1) - 52. Sauermann,Andreas (1) 1 - 0
36 53. Grassi,Fabrizio (1) - 96. Prix,Siegfried (1) 1 - 0
37 54. Gremm,Albert Jürgen (1) - 100 Reichert,Lutz (1) 0 - 1
38 56. Schüler,Wolfgang (1) - 101 Katic,Vojo (1) 1 - 0
39 58. Bergmann,Jens (1) - 104 Hoffbauer, Jörg (1) 0 - 1
40 105 Schroeder,Otto (1) - 59. Körner,Helmut (1) 0 - 1
41 60. Yuan,Yizheng (1) - 106 Schmidek,Emil (1) 1 - 0
42 62. Sicora,Carsten (1) - 110 Schlittermann, Wolfgan (1) 1 - 0
43 109 Glienke,Michael (1) - 63. Powierski,Christian (1) 0 - 1
44 66. Getzuhn,Detlef (1) - 112 Radloff,Rainer (1) 1 - 0
45 111 Urbaniak,Andreas (1) - 67. Pesola,Jyrki (1) 0 - 1
46 68. Kiesewetter,Peter (1) - 114 Laurin,Dirk (1) ½ - ½
47 113 Junghänel,Dieter (1) - 69. Binder,Thomas (1) ½ - ½
48 70. Mehringer,Jörg (1) - 123 Mittelstädt,Joel (1) 1 - 0
49 127 Stark,Steven (1) - 71. Rudolph,Stephanie (1) 0 - 1
50 72. Roth,Joachim (1) - 139 Polutskyi,Sergij (1) ½ - ½
51 130 Möller,Dirk (1) - 73. Zesewitz,Martin (1) 0 - 1
52 142 Kübart, Thore (1) - 75. Schmalzried, Volker (1) ½ - ½
53 76. Casny,Guenter (1) - 147 Schaub,Karl-Heinz (1) 1 - 0
54 145 Bentert,Sebastian (1) - 77. Fuchs,Jörg (1) 0 - 1
55 78. Grabenhorst,Jörg (1) - 153 Leyrer,Thomas (1) 1 - 0
56 64. Brandt,Fred (½) - 120 Seichter,Andreas (½) - - +
57 126 Wolfram,Mike (½) - 94. Schalck,Christiano (½) 0 - 1
58 95. Garten,Thomas (½) - 135 Tschirschwitz,Stephan (½) 1 - 0
59 107 Velina,Valeria (1) - 61. Mühlhan,Klaus (1) ½ - ½
60 152 Sandbrand,Alexandru (½) - 102 Pixa,Richard (½) 0 - 1
61 103 Ulrich,Gert (½) - 144 Jiranek,Benno (½) 1 - 0
62 134 Struk,Thaddäus (½) - 108 Jansen,Robert (½) 1 - 0
63 82. Achtnig,Christian (0) - 149 Galley,Jakob (½) - - +
64 136 Kollars,Michael (0) - 98. Sorgenfrei,Jens (0) 1 - 0
65 99. Theilig,Reinhard,Dr. (0) - 137 von Hübschmann, Andrea (0) ½ - ½
66 138 Willm,Helmut (0) - 115 Kitzler,Gerhard (0) 1 - 0
67 116 Gill,William D (0) - 140 Zesewitz,Uwe (0) 1 - 0
68 118 Toth,Hans-Jürgen (0) - 141 Blasig,Thomas (0) 1 - 0
69 143 Schröder,Gert (0) - 119 Gestrich,Wolfgang,Prof (0) ½ - ½
70 146 Tolle,Gerd (0) - 121 Heldt,Ronny (0) ½ - ½
71 122 Bauer,Stefan (0) - 151 Meinicke, Kurt (0) 1 - 0
72 124 Paris,Gerhard (0) - 156 Henke,Georg (0) 0 - 1
73 150 Lippianowski,Stefan (0) - 129 Hübner,Alan-Ari (0) 0 - 1
74 148 Körner,Reinhard (0) - 125 Berg,Gerd (0) ½ - ½
75 128 Hadlich,Roland (0) - 158 Ulrich,Christopher (0) 1 - 0
76 154 Zesewitz,Maik (0) - 131 Mahler,Sonja (0) 1 - 0
77 132 Steppan,Siegfried (0) - 159 Granzin,David (0) 1 - 0
78 155 Freund,Maximilian (0) - 133 Kaufmann,Mathias (0) 0 - 1
79 157 Engel,Peter (0) - 160 spielfrei (0) + - -