LiraH 2010 Runde 4

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Meißner,Hans-Jürgen (3) - 1. Graf,Alexander (3) 0 - 1
2 2. Rabiega,Robert (3) - 7. Dauth,Benjamin (3) 1 - 0
3 20. Cusnariov,Nicolai (3) - 3. Stern,René (3) 0 - 1
4 4. Richter,Michael (3) - 11. Syré,Christian (3) 1 - 0
5 65. Nosek,Reinhard (3) - 5. Meister,Jakob (3) 0 - 1
6 6. Neelotpal,Das (3) - 13. Gruzmann,Boris (3) ½ - ½
7 8. Radovanovic,Jovica (2½) - 31. Zschäbitz,Klaus (2½) 1 - 0
8 10. Kachibadze,Georg (2½) - 29. Kropik, Martin (2½) 1 - 0
9 12. Reichenbach,Werner (2½) - 33. Kirchhof,Arno (2½) 1 - 0
10 28. Buttkus,André (2½) - 15. Niehaus, Frank (2½) 0 - 1
11 18. Dimitrijeski,Kristian (2½) - 34. Schmidt,Jürgen (2½) 1 - 0
12 83. Aprea,Daniele (2½) - 23. Major,Vitalij (2½) 0 - 1
13 19. Böttcher,Patrick (2) - 38. Nötzel,Felix (2½) 1 - 0
14 16. Lüders,Gerhard (2) - 51. Lerch,Philipp (2) 0 - 1
15 57. Wege,Hermann (2) - 21. Hein,Carsten (2) 0 - 1
16 22. Jaeschke,Jens-Uwe (2) - 53. Grassi,Fabrizio (2) 1 - 0
17 24. Maahs,Erich (2) - 56. Schüler,Wolfgang (2) 1 - 0
18 59. Körner,Helmut (2) - 25. Witt,Ronald (2) 0 - 1
19 63. Powierski,Christian (2) - 26. Shapiro,Yosip (2) 0 - 1
20 67. Pesola,Jyrki (2) - 27. Hahlbohm,Matthias (2) 0 - 1
21 30. Kropman,Alexei (2) - 60. Yuan,Yizheng (2) ½ - ½
22 32. Hohn,August (2) - 62. Sicora,Carsten (2) ½ - ½
23 71. Rudolph,Stephanie (2) - 35. Wiezer,Siegfried (2) ½ - ½
24 36. Jaeger,Andre (2) - 66. Getzuhn,Detlef (2) 0 - 1
25 73. Zesewitz,Martin (2) - 37. Muskewitz,Bernd (2) 0 - 1
26 40. Oppermann,Peter (2) - 70. Mehringer,Jörg (2) ½ - ½
27 77. Fuchs,Jörg (2) - 41. Krefenstein,Sergej (2) 0 - 1
28 42. Cremer,Jan Paul (2) - 76. Casny,Guenter (2) 1 - 0
29 79. Kleine,Peter (2) - 43. Schulz,Olaf (2) 0 - 1
30 100 Reichert,Lutz (2) - 47. König,Frank (2) 0 - 1
31 48. Bonke,Hans-Jürgen (2) - 78. Grabenhorst,Jörg (2) ½ - ½
32 104 Hoffbauer, Jörg (2) - 49. Feikes, Jörg (2) 0 - 1
33 44. Powierski,Emil (1½) - 97. Rüther,Marc (2) 1 - 0
34 94. Schalck,Christiano (1½) - 45. Christiani,Jörg (1½) ½ - ½
35 46. Costello,Colin (1½) - 95. Garten,Thomas (1½) 0 - 1
36 50. Hadlich,Winfried (1½) - 103 Ulrich,Gert (1½) ½ - ½
37 55. Wolf,Fritjof (1½) - 107 Velina,Valeria (1½) 1 - 0
38 102 Pixa,Richard (1½) - 68. Kiesewetter,Peter (1½) 0 - 1
39 69. Binder,Thomas (1½) - 120 Seichter,Andreas (1½) ½ - ½
40 114 Laurin,Dirk (1½) - 72. Roth,Joachim (1½) 0 - 1
41 117 Kostic,Ivan (1½) - 74. Große-Honebrink,Brigit (1½) 0 - 1
42 75. Schmalzried, Volker (1½) - 134 Struk,Thaddäus (1½) 1 - 0
43 86. Rolfes,Leon (1½) - 142 Kübart, Thore (1½) 1 - 0
44 139 Polutskyi,Sergij (1½) - 89. Kollars,Dmitrij (1½) 1 - 0
45 149 Galley,Jakob (1½) - 93. Duijker,Bert (1½) 1 - 0
46 112 Radloff,Rainer (1) - 39. Dorsch,Dieter (1) ½ - ½
47 52. Sauermann,Andreas (1) - 116 Gill,William D (1) 1 - 0
48 123 Mittelstädt,Joel (1) - 54. Gremm,Albert Jürgen (1) 0 - 1
49 129 Hübner,Alan-Ari (1) - 58. Bergmann,Jens (1) 0 - 1
50 133 Kaufmann,Mathias (1) - 80. Schilly,Hans-Joachim (1) 0 - 1
51 81. Damm,Holger (1) - 118 Toth,Hans-Jürgen (1) 1 - 0
52 84. Vidic,Dobrivoje (1) - 122 Bauer,Stefan (1) 1 - 0
53 147 Schaub,Karl-Heinz (1) - 85. Baumeister,Wolfgang (1) 0 - 1
54 88. Hesselbarth,Karlheinz, (1) - 127 Stark,Steven (1) 1 - 0
55 90. Krusemark,Gerhard (1) - 128 Hadlich,Roland (1) 1 - 0
56 91. Ziems,Michael (1) - 130 Möller,Dirk (1) 1 - 0
57 92. Kostré,Margarita (1) - 132 Steppan,Siegfried (1) 1 - 0
58 96. Prix,Siegfried (1) - 136 Kollars,Michael (1) 1 - 0
59 61. Mühlhan,Klaus (1½) - 113 Junghänel,Dieter (1½) 1 - 0
60 101 Katic,Vojo (1) - 138 Willm,Helmut (1) 1 - 0
61 153 Leyrer,Thomas (1) - 105 Schroeder,Otto (1) ½ - ½
62 106 Schmidek,Emil (1) - 154 Zesewitz,Maik (1) 1 - 0
63 157 Engel,Peter (1) - 109 Glienke,Michael (1) 0 - 1
64 110 Schlittermann, Wolfgan (1) - 145 Bentert,Sebastian (1) 1 - 0
65 156 Henke,Georg (1) - 111 Urbaniak,Andreas (1) 0 - 1
66 135 Tschirschwitz,Stephan (½) - 99. Theilig,Reinhard,Dr. (½) ½ - ½
67 108 Jansen,Robert (½) - 143 Schröder,Gert (½) ½ - ½
68 119 Gestrich,Wolfgang,Prof (½) - 146 Tolle,Gerd (½) ½ - ½
69 121 Heldt,Ronny (½) - 148 Körner,Reinhard (½) 1 - 0
70 125 Berg,Gerd (½) - 152 Sandbrand,Alexandru (½) 1 - 0
71 137 von Hübschmann, Andrea (½) - 126 Wolfram,Mike (½) 0 - 1
72 144 Jiranek,Benno (½) - 98. Sorgenfrei,Jens (0) 0 - 1
73 115 Kitzler,Gerhard (0) - 150 Lippianowski,Stefan (0) 1 - 0
74 151 Meinicke, Kurt (0) - 124 Paris,Gerhard (0) 0 - 1
75 131 Mahler,Sonja (0) - 155 Freund,Maximilian (0) 1 - 0
76 140 Zesewitz,Uwe (0) - 158 Ulrich,Christopher (0) 0 - 1
77 141 Blasig,Thomas (0) - 159 Granzin,David (0) 1 - 0