LiraH 2010 Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Graf,Alexander (4) - 4. Richter,Michael (4) ½ - ½
2 3. Stern,René (4) - 2. Rabiega,Robert (4) ½ - ½
3 5. Meister,Jakob (4) - 6. Neelotpal,Das (3½) 0 - 1
4 13. Gruzmann,Boris (3½) - 8. Radovanovic,Jovica (3½) 0 - 1
5 15. Niehaus, Frank (3½) - 10. Kachibadze,Georg (3½) 0 - 1
6 23. Major,Vitalij (3½) - 12. Reichenbach,Werner (3½) 0 - 1
7 7. Dauth,Benjamin (3) - 18. Dimitrijeski,Kristian (3½) 1 - 0
8 11. Syré,Christian (3) - 27. Hahlbohm,Matthias (3) ½ - ½
9 37. Muskewitz,Bernd (3) - 14. Meißner,Hans-Jürgen (3) 0 - 1
10 41. Krefenstein,Sergej (3) - 19. Böttcher,Patrick (3) 0 - 1
11 43. Schulz,Olaf (3) - 20. Cusnariov,Nicolai (3) ½ - ½
12 21. Hein,Carsten (3) - 42. Cremer,Jan Paul (3) 1 - 0
13 47. König,Frank (3) - 22. Jaeschke,Jens-Uwe (3) 0 - 1
14 49. Feikes, Jörg (3) - 24. Maahs,Erich (3) 0 - 1
15 25. Witt,Ronald (3) - 51. Lerch,Philipp (3) 0 - 1
16 26. Shapiro,Yosip (3) - 65. Nosek,Reinhard (3) 1 - 0
17 66. Getzuhn,Detlef (3) - 28. Buttkus,André (2½) 0 - 1
18 62. Sicora,Carsten (2½) - 30. Kropman,Alexei (2½) 0 - 1
19 31. Zschäbitz,Klaus (2½) - 71. Rudolph,Stephanie (2½) 0 - 1
20 68. Kiesewetter,Peter (2½) - 32. Hohn,August (2½) ½ - ½
21 33. Kirchhof,Arno (2½) - 75. Schmalzried, Volker (2½) 1 - 0
22 34. Schmidt,Jürgen (2½) - 83. Aprea,Daniele (2½) ½ - ½
23 35. Wiezer,Siegfried (2½) - 86. Rolfes,Leon (2½) 0 - 1
24 38. Nötzel,Felix (2½) - 139 Polutskyi,Sergij (2½) 1 - 0
25 72. Roth,Joachim (2½) - 40. Oppermann,Peter (2½) 0 - 1
26 70. Mehringer,Jörg (2½) - 44. Powierski,Emil (2½) ½ - ½
27 74. Große-Honebrink,Brigit (2½) - 48. Bonke,Hans-Jürgen (2½) 0 - 1
28 78. Grabenhorst,Jörg (2½) - 55. Wolf,Fritjof (2½) ½ - ½
29 60. Yuan,Yizheng (2½) - 149 Galley,Jakob (2½) 1 - 0
30 95. Garten,Thomas (2½) - 36. Jaeger,Andre (2) ½ - ½
31 84. Vidic,Dobrivoje (2) - 16. Lüders,Gerhard (2) 0 - 1
32 45. Christiani,Jörg (2) - 88. Hesselbarth,Karlheinz, (2) 1 - 0
33 85. Baumeister,Wolfgang (2) - 52. Sauermann,Andreas (2) 0 - 1
34 53. Grassi,Fabrizio (2) - 90. Krusemark,Gerhard (2) 1 - 0
35 54. Gremm,Albert Jürgen (2) - 91. Ziems,Michael (2) 1 - 0
36 56. Schüler,Wolfgang (2) - 92. Kostré,Margarita (2) 1 - 0
37 94. Schalck,Christiano (2) - 57. Wege,Hermann (2) ½ - ½
38 58. Bergmann,Jens (2) - 96. Prix,Siegfried (2) ½ - ½
39 97. Rüther,Marc (2) - 59. Körner,Helmut (2) ½ - ½
40 100 Reichert,Lutz (2) - 63. Powierski,Christian (2) 0 - 1
41 101 Katic,Vojo (2) - 67. Pesola,Jyrki (2) 0 - 1
42 103 Ulrich,Gert (2) - 69. Binder,Thomas (2) 0 - 1
43 104 Hoffbauer, Jörg (2) - 73. Zesewitz,Martin (2) 1 - 0
44 76. Casny,Guenter (2) - 106 Schmidek,Emil (2) ½ - ½
45 109 Glienke,Michael (2) - 77. Fuchs,Jörg (2) 0 - 1
46 111 Urbaniak,Andreas (2) - 79. Kleine,Peter (2) 0 - 1
47 80. Schilly,Hans-Joachim (2) - 110 Schlittermann, Wolfgan (2) 0 - 1
48 120 Seichter,Andreas (2) - 81. Damm,Holger (2) 0 - 1
49 39. Dorsch,Dieter (1½) - 114 Laurin,Dirk (1½) 1 - 0
50 113 Junghänel,Dieter (1½) - 46. Costello,Colin (1½) 0 - 1
51 89. Kollars,Dmitrij (1½) - 117 Kostic,Ivan (1½) ½ - ½
52 93. Duijker,Bert (1½) - 121 Heldt,Ronny (1½) 1 - 0
53 126 Wolfram,Mike (1½) - 102 Pixa,Richard (1½) 0 - 1
54 105 Schroeder,Otto (1½) - 125 Berg,Gerd (1½) ½ - ½
55 107 Velina,Valeria (1½) - 153 Leyrer,Thomas (1½) ½ - ½
56 134 Struk,Thaddäus (1½) - 112 Radloff,Rainer (1½) 0 - 1
57 142 Kübart, Thore (1½) - 99. Theilig,Reinhard,Dr. (1) 1 - 0
58 98. Sorgenfrei,Jens (1) - 132 Steppan,Siegfried (1) 0 - 1
59 29. Kropik, Martin (2½) - 61. Mühlhan,Klaus (2½) 0 - 1
60 136 Kollars,Michael (1) - 108 Jansen,Robert (1) 0 - 1
61 143 Schröder,Gert (1) - 115 Kitzler,Gerhard (1) 1 - 0
62 116 Gill,William D (1) - 133 Kaufmann,Mathias (1) 1 - 0
63 118 Toth,Hans-Jürgen (1) - 135 Tschirschwitz,Stephan (1) 0 - 1
64 138 Willm,Helmut (1) - 119 Gestrich,Wolfgang,Prof (1) 1 - 0
65 122 Bauer,Stefan (1) - 141 Blasig,Thomas (1) 1 - 0
66 145 Bentert,Sebastian (1) - 123 Mittelstädt,Joel (1) 0 - 1
67 124 Paris,Gerhard (1) - 146 Tolle,Gerd (1) 0 - 1
68 127 Stark,Steven (1) - 147 Schaub,Karl-Heinz (1) 0 - 1
69 128 Hadlich,Roland (1) - 156 Henke,Georg (1) 1 - 0
70 154 Zesewitz,Maik (1) - 129 Hübner,Alan-Ari (1) ½ - ½
71 130 Möller,Dirk (1) - 157 Engel,Peter (1) ½ - ½
72 158 Ulrich,Christopher (1) - 131 Mahler,Sonja (1) 1 - 0
73 150 Lippianowski,Stefan (0) - 151 Meinicke, Kurt (0) 0 - 1
74 148 Körner,Reinhard (½) - 137 von Hübschmann, Andrea (½) 0 - 1
75 152 Sandbrand,Alexandru (½) - 144 Jiranek,Benno (½) 0 - 1
76 155 Freund,Maximilian (0) - 140 Zesewitz,Uwe (0) 0 - 1
77 159 Granzin,David (0) - 160 spielfrei (0) + - -