ELO-Blitzschach-Turnier am 25.02.2019 |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | BELO | ELO | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gallien,Fabian | CM | 2113 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | GER | |
2. | Schilling,René | 1864 | M | Ludwigsfelder SC 54 | GER | ||
3. | Bode,Jan-Michael | 1837 | M | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | GER | ||
4. | Schenk,Rafael | 1815 | M | Ludwigsfelder SC 54 | GER | ||
5. | Zimmer,Michel | 1657 | M | Ludwigsfelder SC 54 | GER |
freie Plätze: 25
Für die Mindestteilnehmerzahl fehlen noch 10 SpielerInnen.