D-Klasse 2023

 

Paarungsliste der 1. Runde  am Donnerstag 27.04.23 um 19:00 Uhr
TischTeilnehmerTWZTeilnehmerTWZErg. 
1 Ettel,Ralf 1429 Jungheim,Kjell  ohne 1 - 0
2 Berger,Kristina 1278 Doshi,Dev 1008 0 - 1
3 Telianer,Mikhail 1256 Barz,Rita 1076 1 - 0
4 Richter,Felix 1159 Doshi,Mahir 1082 1 - 0
5 Preissner,Annette 1101 Bornemann,Martin 1100 ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde  am Donnerstag 04.05.23 um 19:00 Uhr
TischTeilnehmerTWZTeilnehmerTWZErg. 
1 Jungheim,Kjell  ohne Bornemann,Martin 1100 ½ - ½
2 Doshi,Mahir 1082 Preissner,Annette 1101 0 - 1
3 Barz,Rita 1076 Richter,Felix 1159 0 - 1
4 Doshi,Dev 1008 Telianer,Mikhail 1256 1 - 0
5 Ettel,Ralf 1429 Berger,Kristina 1278 ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde am Donnerstag 11.05.23 um 19:00 Uhr
TischTeilnehmerTWZTeilnehmerTWZErg. 
1 Berger,Kristina 1278 Jungheim,Kjell  ohne + - -
2 Telianer,Mikhail 1256 Ettel,Ralf 1429 0 - 1
3 Richter,Felix 1159 Doshi,Dev 1008 1 - 0
4 Preissner,Annette 1101 Barz,Rita 1076 0 - 1
5 Bornemann,Martin 1100 Doshi,Mahir 1082 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde  am Donnerstag 01.06.23 um 19:00 Uhr
TischTeilnehmerTWZTeilnehmerTWZ Erg.
1 Jungheim,Kjell  ohne Doshi,Mahir 1082 1 - 0
2 Barz,Rita 1076 Bornemann,Martin 1100 0 - 1
3 Doshi,Dev 1008 Preissner,Annette 1101 1 - 0
4 Ettel,Ralf 1429 Richter,Felix 1159 0 - 1
5 Berger,Kristina 1278 Telianer,Mikhail 1256 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde  am Donnerstag 08.06.23 um 19:00 Uhr
TischTeilnehmerTWZTeilnehmerTWZ Erg.
1 Telianer,Mikhail 1256 Jungheim,Kjell  ohne 1 - 0
2 Richter,Felix 1159 Berger,Kristina 1278 1 - 0
3 Preissner,Annette 1101 Ettel,Ralf 1429 0 - 1
4 Bornemann,Martin 1100 Doshi,Dev 1008 0 - 1
5 Doshi,Mahir 1082 Barz,Rita 1076 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde  am Donnerstag 15.06.23 um 19:00 Uhr
TischTeilnehmerTWZTeilnehmerTWZ Erg.
1 Jungheim,Kjell  ohne Barz,Rita 1076 1 - 0
2 Doshi,Dev 1008 Doshi,Mahir 1082 1 - 0
3 Ettel,Ralf 1429 Bornemann,Martin 1100 - - +
4 Berger,Kristina 1278 Preissner,Annette 1101 1 - 0
5 Telianer,Mikhail 1256 Richter,Felix 1159 ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde  am Donnerstag 29.06.23 um 19:00 Uhr
TischTeilnehmerTWZTeilnehmerTWZ Erg.
1 Richter,Felix 1159 Jungheim,Kjell ohne  1 - 0
2 Preissner,Annette 1101 Telianer,Mikhail 1256 1 - 0
3 Bornemann,Martin 1100 Berger,Kristina 1278 0 - 1
4 Doshi,Mahir 1082 Ettel,Ralf 1429 0 - 1
5 Barz,Rita 1076 Doshi,Dev 1008 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde  am Donnerstag 06.07.23 um 19:00 Uhr
TischTeilnehmerTWZTeilnehmerTWZ Erg.
1 Jungheim,Kjell  ohne Doshi,Dev 1008 - - +
2 Ettel,Ralf 1429 Barz,Rita 1076 1 - 0
3 Berger,Kristina 1278 Doshi,Mahir 1082 ½ - ½
4 Telianer,Mikhail 1256 Bornemann,Martin 1100 0 - 1
5 Richter,Felix 1159 Preissner,Annette 1101 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde  am Donnerstag 13.07.23 um 19:00 Uhr
TischTeilnehmerTWZTeilnehmerTWZErg. 
1 Preissner,Annette 1101 Jungheim,Kjell ohne  0 - 1
2 Bornemann,Martin 1100 Richter,Felix 1159 0 - 1
3 Doshi,Mahir 1082 Telianer,Mikhail 1256 1 - 0
4 Barz,Rita 1076 Berger,Kristina 1278 0 - 1
5 Doshi,Dev 1008 Ettel,Ralf 1429 ½ - ½