LiraH 2005 Endstand

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kalinitschew, Sergej 2478 9 5 4 0 7.0 56.0 451.5
2. Rabiega, Robert 2501 9 5 4 0 7.0 52.5 449.5
3. Meister, Jakov 2490 9 6 2 1 7.0 52.5 443.0
4. Mikhaletz,Lubomir 2451 9 5 4 0 7.0 50.0 416.5
5. Manukian, Artak 2113 9 7 0 2 7.0 45.5 414.0
6. Geller, Jakov 2469 9 5 3 1 6.5 56.5 436.0
7. Figura, Atila Gajo 2277 9 5 3 1 6.5 51.0 428.0
8. Hannebauer, Torsten 2154 9 6 1 2 6.5 51.0 420.0
9. Hämmerlein, Thomas 2193 9 6 1 2 6.5 47.5 415.0
10. Niehaus, Frank 2252 9 6 1 2 6.5 42.5 381.5
11. Federau, Jürgen 2236 9 5 2 2 6.0 52.0 414.5
12. Reichenbach, Werner 2310 9 5 2 2 6.0 51.0 430.0
13. Teschke, Olaf 2236 9 5 2 2 6.0 50.5 431.0
14. Lüders,Gerhard 2229 9 5 2 2 6.0 50.5 416.0
15. Postler, Reinhard 2327 9 4 4 1 6.0 50.5 416.0
16. Hahlbohm, Matthias 2102 9 6 0 3 6.0 50.5 400.5
17. Welz, Peter,Dr. 2164 9 5 2 2 6.0 47.0 393.0
18. Jenull, Marco 2156 9 4 4 1 6.0 46.5 412.5
19. Frübing, Thomas 2211 9 5 2 2 6.0 44.5 386.5
20. Möhring, Günther 2308 9 6 0 3 6.0 43.5 400.5
21. Meissner, Hans-Jürge 2256 9 5 2 2 6.0 39.5 375.0
22. Poppner, Dietmar 2156 9 5 1 3 5.5 49.0 401.0
23. Langrock, Hannes 2430 8 5 1 2 5.5 45.5 413.0
24. Jaeschke, Jens-Uwe 2164 9 5 1 3 5.5 45.0 398.5
25. Sondermann, Johannes 2164 9 5 1 3 5.5 43.0 383.0
26. Körner, Helmut 1965 9 5 1 3 5.5 43.0 379.0
27. Bandow, Alexander 2159 8 5 1 2 5.5 42.0 393.5
28. Ziabari, Morteza 1943 9 5 1 3 5.5 42.0 389.5
29. Jaeger, Andre 2153 9 4 3 2 5.5 40.5 384.5
30. Nabel, Matthias 1889 9 5 1 3 5.5 40.5 375.5
31. Vidic,Dobrivoje 1709 9 5 1 3 5.5 37.0 367.0
32. Giemsa, Stephan 2306 9 4 2 3 5.0 50.5 410.0
33. Stippekohl, Peter 2166 9 4 2 3 5.0 50.0 414.5
34. Zschäbitz, Klaus 2092 9 5 0 4 5.0 47.5 384.0
35. Trebbin,Wolfhard,Dr. 2114 9 3 4 2 5.0 47.0 401.0
36. Issel, Oliver 2171 9 3 4 2 5.0 47.0 397.0
37. Chaumont, Adeline 2035 9 5 0 4 5.0 44.5 367.5
38. von Löhneysen, Leona 2011 9 4 2 3 5.0 44.0 350.0
39. Bartolomäus, Christi 2232 9 3 4 2 5.0 43.0 379.5
40. Müller, Peter 1874 9 4 2 3 5.0 42.5 363.0
41. Bubolz, Konstantin 2019 9 4 2 3 5.0 42.5 357.0
42. Schüler, Wolfgang 2072 9 4 2 3 5.0 41.5 354.0
43. Spieß, Gregor 1614 9 4 2 3 5.0 40.5 359.5
44. Gremm, Albert Jürgen 1972 9 5 0 4 5.0 39.0 356.5
45. Hoppensack, Manfred 2130 9 4 2 3 5.0 38.0 352.5
46. Cirkovic, Rade 1958 9 4 2 3 5.0 38.0 344.5
47. Salzberg,Gregor 2101 8 4 1 3 4.5 48.0 386.0
48. Kurbel, Horst-Peter 1894 9 3 3 3 4.5 46.0 353.0
49. Wolf, Christian 2087 9 3 3 3 4.5 45.0 390.5
50. Richter, Götz 2073 9 4 1 4 4.5 44.5 366.5
51. Hohn, August 2115 9 3 3 3 4.5 44.0 383.5
52. Friedrich, Wiede 1967 9 4 1 4 4.5 42.5 370.5
53. Schilling, Hans 1760 9 3 3 3 4.5 41.5 363.0
54. Decker, Nils 2031 9 4 1 4 4.5 41.0 357.0
55. Nötzel, Felix 1575 9 4 1 4 4.5 39.5 354.5
56. Gräfe, Charly 1672 9 4 1 4 4.5 39.0 353.5
57. Exner, Roland 1729 9 3 3 3 4.5 38.5 352.5
58. Fuchs, Raimond 1692 9 4 1 4 4.5 37.0 377.5
59. Janke,Jeffrey 1475 9 4 1 4 4.5 30.5 325.0
60. Zöllner, Rainer 1874 9 3 2 4 4.0 41.0 356.5
61. Schmarr, Denis 1952 9 2 4 3 4.0 39.5 338.0
62. Scherfke, Manfred
9 4 0 5 4.0 39.0 353.5
63. Fiß, Wolfgang 1723 9 3 2 4 4.0 38.5 338.0
64. Ayush,Batzaya 1796 9 4 0 5 4.0 38.0 352.5
65. Graul,Dieter 1618 9 3 2 4 4.0 38.0 345.0
66. Bauer, Stefan 1591 9 3 2 4 4.0 37.5 354.5
67. Uckar,Klaudijo 1738 9 3 2 4 4.0 37.5 330.0
68. Kiesewetter, Peter 1763 9 4 0 5 4.0 37.0 344.5
69. Schalck, Christiano 1704 9 4 0 5 4.0 36.0 327.0
70. Baumeister, Wolfgang 1662 9 4 0 5 4.0 35.5 340.5
71. Kühnemann, Gunnar 1712 9 3 2 4 4.0 34.0 330.0
72. Kostic,Ivan 1661 9 4 0 5 4.0 33.5 329.5
73. Zirr, Karl-Heinz 1750 9 4 0 5 4.0 32.0 318.5
74. Binder, Thomas 1740 9 3 1 5 3.5 40.0 351.0
75. Eckardt, Bernd 1760 9 3 1 5 3.5 37.5 347.5
76. Focke, Wolfgang 1494 9 2 3 4 3.5 33.0 318.5
77. Steppan, Siegfried 1463 9 3 1 5 3.5 31.0 310.0
78. Schönemann, Manfred 1694 8 2 3 3 3.5 31.0 289.5
79. Gnass, Erhard 1383 9 2 3 4 3.5 30.5 316.0
80. Vasic, Obrad 1590 9 3 1 5 3.5 30.5 311.0
81. Tausch,Dirk 1262 8 3 1 4 3.5 25.0 265.0
82. Apel, Wolfgang 1790 9 3 0 6 3.0 43.0 353.5
83. Cierpinski, Günter 1577 9 3 0 6 3.0 36.5 334.0
84. Prinz, Tade 1493 9 3 0 6 3.0 36.5 306.0
85. Just, Detlef 1799 9 2 2 5 3.0 36.0 307.0
86. Dahnaci,Erol Thomas 1537 9 3 0 6 3.0 34.0 317.0
87. Semme,Lothar 1630 8 3 0 5 3.0 32.0 285.0
88. Hiller, Carsten
9 2 2 5 3.0 31.0 302.5
89. Katic, Vojo 1569 9 3 0 6 3.0 30.5 314.5
90. Tippe, Jürgen Dr. 1655 9 2 2 5 3.0 30.5 302.0
91. Mahler, Sonja 1234 9 3 0 6 3.0 30.5 268.5
92. Triebus, Bruno 966 9 2 2 5 3.0 29.0 268.0
93. Nüske, Ralf 1353 9 1 4 4 3.0 28.0 278.5
94. Berg, Gerd 1889 9 2 2 5 3.0 25.0 292.0
95. Knopf, Roland 1957 8 2 1 5 2.5 34.5 301.0
96. Buggle, Christian
9 2 1 6 2.5 33.5 314.0
97. Schulz, Manfred 1586 9 1 3 5 2.5 32.0 291.5
98. Kiany, Farhad
8 2 1 5 2.5 31.5 304.0
99. Rademacher, Tim
9 2 1 6 2.5 27.5 297.0
100. Heyne, Klaus 1111 7 1 2 4 2.0 29.0 226.5
101. Boskovic,Ratko 1578 6 0 3 3 1.5 29.0 284.5
102. Zusupov,Kanat 1158 9 1 1 7 1.5 28.5 281.5
103. Georgiew, Georgi 1467 4 0 1 3 0.5 21.5 205.5
104. Fischer, Anke 1849 2 0 0 2 0.0 15.5 141.0