Runde 4

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 14. Priebe,Jan (3) - 1. Graf,Alexander (3) 0 - 1
2 20. Jahnz,Fabian (3) - 3. Feuerstack,Aljoscha (3) ½ - ½
3 4. Meijers,Viesturs (3) - 17. Reichenbach,Werner (3) 1 - 0
4 34. Welz,Peter,Dr. (3) - 5. Lagunow,Alexander (3) 0 - 1
5 6. Kalinitschew,Sergey (3) - 19. Möller,Hendrik (3) 1 - 0
6 12. Postler,Reinhard (3) - 21. Schnabel,Ralf (3) ½ - ½
7 41. Böttcher,Patrick (3) - 13. Gruzmann,Boris (3) 0 - 1
8 2. Teske,Henrik (2½) - 27. Jaeschke,Jens-Uwe (2½) 1 - 0
9 30. Freyberg,Dominic (2½) - 9. Radovanovic,Jovica (2½) ½ - ½
10 10. Kachibadze,Georg (2½) - 25. Dimitrijeski,Kristian (2½) 1 - 0
11 38. Heuer,Thomas (2½) - 15. Boetzer,Detlef (2½) ½ - ½
12 16. Böhnisch,Manfred (2½) - 37. Major,Vitalij (2½) ½ - ½
13 18. Grottke,Hans-Joachim,D (2½) - 71. Feikes,Joerg (2½) 1 - 0
14 22. Gaerths,Ronny (2½) - 45. Bahner,Julius (2½) ½ - ½
15 44. Zschäbitz,Klaus (2½) - 7. Wendt,Jan-Dietrich (2) 1 - 0
16 66. Pesola,Jyrki (2) - 8. Graf,Felix (2) 0 - 1
17 68. Merz,Rüdiger,Dr. (2) - 11. Thompson,Ian D (2) 0 - 1
18 23. Niehaus,Frank (2) - 65. Bornschein,Burkhard (2) 1 - 0
19 24. Gebigke,Martin (2) - 74. Mehringer,Jörg (2) 1 - 0
20 72. Duenas,Alexis (2) - 28. Kropman,Alexei (2) 1 - 0
21 75. Kievelitz,Bernd (2) - 31. Schlierkamp,Ferdinand (2) 0 - 1
22 32. Kollberg,Lothar (2) - 73. Hjort,Helge (2) ½ - ½
23 76. Brüning,Wolfgang (2) - 33. Magnussen,Helge (2) 0 - 1
24 36. Shapiro,Yosip (2) - 79. Hoffmann,Peter (2) 0 - 1
25 39. Müller,Jan-Hendrik (2) - 77. Schmidt,Jürgen (2) 1 - 0
26 81. Silz,Elisa (2) - 40. Müller,Daniel (2) ½ - ½
27 93. Burianek,Daniel (2) - 43. Bubolz,Konstantin (2) 0 - 1
28 46. Hahlbohm,Matthias (2) - 86. Yuan,Yizheng (2) 0 - 1
29 92. Baumeister,Wolfgang (2) - 47. Tran,My Linh (2) 0 - 1
30 48. Kluger,Carsten (2) - 88. Sauermann,Andreas (2) 0 - 1
31 95. Starke,René-Reiner,Dr. (2) - 49. Stahr,Ralf-Peter (2) 0 - 1
32 50. Järvinen,Rauno (2) - 91. Schlüter,Bernd (2) 1 - 0
33 97. Bergmann,Jens (2) - 51. Müller,Tobias (2) 0 - 1
34 53. Kirchhof,Arno (2) - 94. Nosek,Reinhard (2) 1 - 0
35 56. Greiser,Christian (2) - 98. Mittelstädt,Joel (2) 1 - 0
36 104 Metin,Altug (2) - 57. Jaeger,Andre (2) 0 - 1
37 60. Witte,Ronald (2) - 133 Teschke,Max (2) 1 - 0
38 110 Hielscher,Ursula (2) - 61. Yin,Stanley (2) ½ - ½
39 62. Galkin,Wladislaw (2) - 139 Galley,Jakob (2) 1 - 0
40 118 Heldt,Ronny (2) - 63. Buttkus,André (2) ½ - ½
41 26. Hein,Carsten (1½) - 96. Kornath,Heinrich (1½) 1 - 0
42 42. Konrad,Erhard,Prof. Dr (1½) - 105 Donath,Johann (1½) 1 - 0
43 120 Heinzer,Ralf (1½) - 52. Hertwig,Christopher (1½) 0 - 1
44 54. Dreke,Frank (1½) - 99. Kurbel,Horst-Peter (1½) ½ - ½
45 58. Schildt,René (1½) - 112 Schabel,Eberhard (1½) 1 - 0
46 64. Flohr, Dennis (1½) - 107 Schwedek,Tony (1½) 1 - 0
47 126 Schilly,Hans-Joachim (1½) - 67. Witt,Ronald (1½) 0 - 1
48 128 Hübscher,Joachim (1½) - 70. Kleinjan,Pim (1½) 1 - 0
49 136 Jähn,Justin (1½) - 80. Sicora,Carsten (1½) 0 - 1
50 142 Reichert,Lutz (1½) - 82. Flohr, Marcel (1½) 0 - 1
51 185 Stark,Steven (1½) - 83. Tscheuschner,Georg (1½) 0 - 1
52 84. Lagunow,Raphael (1½) - 115 Schmidek,Emil (1½) 1 - 0
53 85. Grassi,Fabrizio (1½) - 119 Hesselbarth,Karlheinz, (1½) 1 - 0
54 87. Mayer,Herbert,Dr. (1½) - 125 Schmalzried,Volker (1½) 1 - 0
55 176 Clauder,Manfred (1½) - 89. Van Alfen,Rene (1½) 0 - 1
56 29. Ruytenberg,Ronald (1) - 137 Preis,Alexander (1½) 1 - 0
57 131 Friedel,Manuel (1) - 35. Brunner,Karl (1) ½ - ½
58 130 Lagunow,Elina (1) - 55. Krefenstein,Sergej (1) 1 - 0
59 135 Schalck,Christiano (1) - 59. Landt,Stefan (1) 0 - 1
60 138 Ulrich,Gert (1) - 69. Voigt,Ingo (1) 0 - 1
61 90. Vidic,Dobrivoje (1) - 145 Duric,Rajko (1) 1 - 0
62 100 Radjenovic,Branko (1) - 149 Kargin, Vladimir (1) 1 - 0
63 146 Katic,Vojo (1) - 101 Schlittermann,Wolfgang (1) 0 - 1
64 102 Körner,Helmut (1) - 151 Sorgenfrei,Jens (1) 1 - 0
65 150 Geißler,Felix (1) - 103 Bender,Sebastian (1) 0 - 1
66 106 Hoffbauer, Jörg (1) - 153 Urbaniak,Andreas (1) ½ - ½
67 108 Ziems,Michael (1) - 155 Steppan,Siegfried (1) ½ - ½
68 161 Möller,Dirk (1) - 109 Rüther,Marc (1) 0 - 1
69 111 Gremm,Albert Jürgen (1) - 173 Willm,Helmut (1) 1 - 0
70 113 Schüler,Wolfgang (1) - 177 Tschirschwitz,Stephan (1) 0 - 1
71 172 Winkler,Johannes (1) - 114 Damm,Holger (1) 0 - 1
72 116 Alten,Silvio (1) - 179 Schaub,Karl-Heinz (1) 1 - 0
73 164 Müller,Olaf (1) - 117 Garcia Hernandez,Carlo (1) 1 - 0
74 178 Pixa,Ulrich (1) - 121 Bieg,Pascal (1) 0 - 1
75 122 Gnass,Arno (1) - 180 Zesewitz,Uwe (1) 1 - 0
76 182 Pilgrim,Wilfried (1) - 123 Poghosyan,Tigran (1) 0 - 1
77 124 Prix,Siegfried (1) - 184 Krüger, Robin (1) 1 - 0
78 165 Berg,Gerd (½) - 129 Thuijls, Hans (½) - - +
79 132 Minkov, Boris (½) - 159 Zesewitz,Maik (½) 0 - 1
80 134 Glienke,Michael (½) - 169 Wolfram,Mike (½) 1 - 0
81 162 Toth,Hans-Jürgen (½) - 147 Woinowski,Michael (½) 0 - 1
82 148 Münstermann,Claudia (½) - 171 Gestrich,Wolfgang,Prof (½) ½ - ½
83 152 Junghänel,Dieter (½) - 175 Salz,Matthias (½) 1 - 0
84 78. Mühlhan,Klaus (1) - 143 Wierzbicki,Jirawat (1) ½ - ½
85 188 Lippianowski,Stefan (1) - 127 Olschewsky,Roman (1) 0 - 1
86 154 Hadlich,Roland (½) - 186 Henke,Georg (½) 0 - 1
87 170 Körner,Reinhard (½) - 158 Siegmeyer,Ingo (½) ½ - ½
88 166 Jaehne,Konstantin (0) - 140 Lange,Andreas (0) 1 - 0
89 168 Gnaß,Erhard (0) - 141 Felber,Gerald (0) ½ - ½
90 144 Graul,Dieter (0) - 167 Paris,Gerhard (0) 1 - 0
91 156 Bauer,Stefan (0) - 174 Wozniak,Konrad (0) ½ - ½
92 157 Schnabel,Bennett (0) - 181 Blasig,Thomas (0) ½ - ½
93 160 Schulz,Manfred (0) - 183 Ulrich,Christopher (0) ½ - ½
94 187 Peich, Benedikt (0) - 163 Telianer,Mikhail (0) 0 - 1
95 189 Schnabel,Luise (0) - 190 spielfrei (0) + - -