LiraH 2006 Endstand

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Figura,Atila Gajo 2352 7 2 0 8.0 56.0 458.0
2. Teschke,Olaf 2254 7 1 1 7.5 51.0 442.0
3. Giemsa,Stephan 2296 6 2 1 7.0 56.5 444.0
4. Kiesekamp,Marcos 2251 6 2 1 7.0 54.0 426.0
5. Neerforth,Philipp 2184 5 4 0 7.0 51.5 426.0
6. Tchetchelnitski,Boris 2232 6 2 1 7.0 51.0 430.0
7. Schatz,Walter 2211 7 0 2 7.0 50.5 420.5
8. Zschäbitz,Klaus 2066 7 0 2 7.0 49.0 426.0
9. Piepho,Niels 2218 6 1 2 6.5 56.0 433.0
10. Fette,Martin 2315 6 1 2 6.5 54.0 442.0
11. Hämmerlein,Thomas 2195 5 3 1 6.5 48.5 415.5
12. Stippekohl,Peter 2177 5 3 1 6.5 45.5 408.5
13. Jaeschke,Jens-Uwe 2180 6 1 2 6.5 43.5 397.0
14. Welz,Peter,Dr. 2183 5 2 2 6.0 52.0 421.0
15. Gebigke,Martin 2196 5 2 2 6.0 52.0 411.5
16. Offermann,Fernando 2082 5 2 2 6.0 50.5 427.5
17. Getz, Nicolai 1924 4 4 1 6.0 50.0 415.0
18. Schildt,Rene 2007 5 2 2 6.0 48.5 409.5
19. Meißner,Hans-Jürgen 2225 4 4 1 6.0 48.0 414.0
20. Maahs,Erich 2183 5 2 2 6.0 48.0 410.5
21. Hoppensack,Manfred 2110 6 0 3 6.0 45.5 409.0
22. Poppner,Dietmar 2149 5 2 2 6.0 45.5 402.5
23. Postler,Reinhard 2331 4 4 1 6.0 45.5 400.5
24. Weigelt,Thomas 1756 6 0 3 6.0 45.5 391.5
25. Merz,Rüdiger,Dr. 1856 6 0 3 6.0 44.0 392.5
26. Fucik,Timo 2096 4 4 1 6.0 39.5 380.0
27. Kristovic,Stjepan 2053 5 1 3 5.5 50.5 413.0
28. Hahlbohm,Matthias 2114 5 1 3 5.5 49.0 414.0
29. Dimitrijeski,Kristian 2104 4 3 2 5.5 48.5 403.0
30. Shapiro,Yosip 2131 5 1 3 5.5 48.0 404.5
31. Witte,Ronald 2122 5 1 3 5.5 48.0 380.5
32. Jaeger,Andre 2120 5 1 3 5.5 47.0 398.5
33. Glantz,Robert 1951 4 3 2 5.5 45.5 399.5
34. Kachibadze,Georg 1939 4 3 2 5.5 45.5 391.0
35. Richter,Götz 2079 5 1 3 5.5 45.0 381.5
36. Kaiser,Martin 2186 4 3 2 5.5 44.5 392.5
37. Weissenbach,Klaus 2015 4 3 2 5.5 44.5 386.5
38. Fuchs,Raimond 1943 5 1 3 5.5 44.5 383.0
39. Bukowski,Henryk 1924 4 3 2 5.5 43.5 394.0
40. Böttcher,Patrick 2161 4 3 2 5.5 42.5 396.5
41. Arndt,Uwe 1728 5 1 3 5.5 41.0 389.0
42. Gnass,Arno 1969 5 1 3 5.5 40.5 390.5
43. Mandic,Milenko 2105 5 0 4 5.0 49.0 385.0
44. Albrecht,Rainer 2244 3 4 2 5.0 47.0 393.5
45. Körner,Helmut 1976 4 2 3 5.0 47.0 384.5
46. Hohn,August 2095 4 2 3 5.0 46.0 401.0
47. Exner,Roland 1788 4 2 3 5.0 46.0 388.5
48. Grünwald,Alexander 2070 4 2 3 5.0 45.0 371.5
49. Malzahn,Sven 1964 3 4 2 5.0 44.5 396.5
50. Zöllner,Rainer 1884 3 4 2 5.0 44.0 396.5
51. Just,Detlef 1775 4 2 3 5.0 44.0 384.0
52. Schlüter,Bernd 1825 4 2 3 5.0 44.0 368.5
53. Gremm,Albert Jürgen 1980 4 2 3 5.0 43.5 394.5
54. Bandow,Alexander 2153 4 2 3 5.0 43.5 386.5
55. König,Frank 2042 5 0 4 5.0 42.5 376.5
56. Braese,Andreas 1913 4 2 3 5.0 42.0 335.5
57. Fieguth,Bernd 1860 4 2 3 5.0 41.5 381.5
58. Müller,Peter 1947 5 0 4 5.0 41.0 373.5
59. Uckar,Klaudijo 1681 4 2 3 5.0 41.0 362.5
60. Schilling,Florian 2000 4 2 3 5.0 40.5 384.5
61. von Löhneysen,Leonard 2033 3 4 2 5.0 40.5 379.5
62. Apel,Wolfgang 1817 5 0 4 5.0 40.5 377.0
63. Brüning,Wolfgang 2056 4 2 3 5.0 40.0 376.0
64. Kornath,Heinrich 1790 4 2 3 5.0 39.0 365.5
65. Eckardt,Bernd 1793 4 2 3 5.0 38.0 357.5
66. Kujawa,Werner 1871 4 2 3 5.0 38.0 353.5
67. Schönemann,Manfred 1640 4 2 3 5.0 36.5 354.0
68. Trebbin,Wolfhard,Dr. 2113 4 2 2 5.0 35.5 329.5
69. Nowka, Oliver 1950 3 3 3 4.5 48.5 407.5
70. Knopf,Roland 1930 4 1 4 4.5 47.0 366.0
71. Rehder,Frank 1761 4 1 4 4.5 46.0 391.5
72. Bornschein,Burkhard 2021 4 1 4 4.5 44.5 390.5
73. Baumeister,Jürgen 1709 4 1 4 4.5 43.0 378.0
74. Türtmann,Dieter 1886 4 1 4 4.5 41.5 372.0
75. Völker,Thomas 1811 4 1 4 4.5 41.0 365.5
76. Dahnaci,Erol Thomas 1682 4 1 4 4.5 40.0 353.5
77. Sorgenfrei, Jens 1662 4 1 4 4.5 39.0 350.0
78. Köhn, Rudolf 1700 3 3 3 4.5 38.0 359.0
79. Schendel,Thomas 1665 2 5 2 4.5 38.0 350.5
80. Vollbrecht,Lars 1692 4 1 4 4.5 37.5 360.0
81. Schmalzried,Volker 1786 3 3 3 4.5 37.5 354.5
82. Vasic,Obrad 1571 4 1 4 4.5 37.5 343.0
83. Hartmann,Wolfgang 1666 4 1 4 4.5 37.0 352.5
84. Pews,Kristine 1793 3 3 3 4.5 36.5 360.5
85. Kropman,Alexei 1699 4 1 4 4.5 34.5 347.5
86. Davydov,Ruven 1534 3 2 4 4.0 46.0 366.5
87. Bornemann,Leon 1477 2 4 3 4.0 43.5 342.0
88. Lenz,Tobias 1683 2 4 3 4.0 43.0 362.5
89. Tong,Lukas Fabian Chua 1392 2 4 3 4.0 42.5 376.0
90. Baumeister,Wolfgang 1710 3 2 4 4.0 42.0 352.0
91. Vidic,Dobrivoje 1741 4 0 5 4.0 41.5 365.0
92. Binder,Thomas 1855 3 2 4 4.0 41.0 358.0
93. Hesselbarth,Karlheinz 1933 3 2 4 4.0 40.5 364.0
94. Münch,Tobias 1538 3 2 4 4.0 40.5 357.5
95. Rührmund,Daniel 1432 4 0 5 4.0 39.0 355.0
96. Kurbel,Horst-Peter 1897 3 2 4 4.0 38.0 361.5
97. Münch,Robert 1266 3 2 4 4.0 38.0 337.5
98. Kiesewetter,Peter 1727 4 0 5 4.0 38.0 324.0
99. Winz,Michael 1488 4 0 5 4.0 37.0 335.5
100. Münster,Heinz-Jürgen 1652 3 2 4 4.0 36.5 356.0
101. Manske,Henry 1507 3 2 4 4.0 36.5 351.0
102. Grassi,Fabrizio 1693 3 2 4 4.0 36.5 348.5
103. Zirr,Karl-Heinz 1710 3 2 4 4.0 36.5 332.5
104. Bünger,Björn 1353 2 4 3 4.0 35.5 344.5
105. Lau,Maximilian 1378 2 4 3 4.0 35.5 341.0
106. Graul,Dieter 1577 2 4 3 4.0 35.5 339.5
107. Bode, Jan-Michael 1618 3 2 4 4.0 35.0 353.0
108. Nazareth,Kenneth Alfre 1568 3 2 4 4.0 35.0 333.5
109. Punzel,Gregor 1226 3 2 4 4.0 30.5 334.0
110. Peil,Benedikt 1266 3 2 4 4.0 30.5 327.0
111. Rehrmann,Willi 1306 4 0 5 4.0 29.0 324.0
112. Heimbrodt,Birk 1604 2 3 4 3.5 43.5 371.0
113. Schalck,Christiano 1624 3 1 5 3.5 40.5 367.5
114. Issel,Oliver 2145 3 1 5 3.5 40.0 369.0
115. Schumann,Andreas 1502 2 3 4 3.5 39.5 355.5
116. Galkin,Wladislaw 1544 3 1 5 3.5 37.5 340.5
117. Gnaß,Erhard 1459 3 1 5 3.5 37.0 330.5
118. Kramm,Klaus 1557 3 1 5 3.5 37.0 323.5
119. Chernova,Margarita 1395 2 3 4 3.5 36.5 339.0
120. Triebus,Bruno 1310 2 3 4 3.5 35.5 331.5
121. Hiller,Carsten 1362 3 1 5 3.5 35.0 319.0
122. Focke,Wolfgang 1484 3 1 5 3.5 34.5 340.5
123. Le,Duc Son 1402 3 1 5 3.5 34.0 315.5
124. Quäschling,Udo 1787 2 2 5 3.0 41.0 328.5
125. Berg,Gerd 1825 1 4 4 3.0 39.5 350.0
126. Prix,Siegfried 1662 2 2 5 3.0 39.5 335.5
127. Katic,Vojo 1537 2 2 5 3.0 39.0 328.5
128. Preis, Alexander 1580 3 0 6 3.0 36.0 333.5
129. Bauer,Stefan 1596 3 0 6 3.0 34.5 327.5
130. Szajbely,Zsigmond 1140 1 4 4 3.0 33.5 338.0
131. Steppan,Siegfried 1420 2 2 5 3.0 33.5 335.5
132. Zesewitz,Martin 1328 3 0 6 3.0 33.0 322.5
133. Yuan,Yizheng 1264 3 0 6 3.0 31.0 322.5
134. Jansen, Robert 1251 2 2 5 3.0 30.0 312.0
135. Telianer,Mikhail 1423 3 0 6 3.0 29.5 312.5
136. Peil,Dominik 1152 2 2 5 3.0 29.5 289.5
137. Pixa,Richard 991 3 0 6 3.0 28.5 305.5
138. Kitzler,Gerhard 1145 3 0 6 3.0 25.5 300.5
139. Mahler,Sonja 1401 3 0 5 3.0 25.0 257.0
140. Püschel,Gisela 1202 3 0 6 3.0 24.5 282.5
141. Tüfekci,Baris 995 2 1 6 2.5 33.0 312.5
142. Willm,Helmut 1387 2 1 6 2.5 31.5 307.5
143. Kaniecki,Mariusz 1345 2 1 6 2.5 29.5 306.0
144. Makowka,Stephan 1367 2 1 6 2.5 24.5 287.5
145. Chen,Roger 1161 2 0 7 2.0 32.5 305.0
146. Schulz,Thorsten 1250 2 0 7 2.0 31.5 283.0
147. Tausch,Dirk 1220 2 0 7 2.0 30.0 275.0
148. Song, Kevin 700 2 0 7 2.0 29.5 295.0
149. Kempowski, Robert 700 2 0 7 2.0 27.5 274.0
150. Hoffmann,Axel 1273 1 1 7 1.5 36.5 321.0
151. Stano,Adam 769 1 0 8 1.0 25.0 269.0

2006