Tabellen der Wertungskategorien 2011

 

 DWZ: 2100 - 2299
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Möller,Hendrik 2187 M SC Weisse Dame  GER 6 2 1 7.0 2081 20.0
2. Thompson,Ian D 2276 M Guildford ENG 5 4 0 7.0 1965 19.0
3. Schnabel,Ralf 2154 M ESV Nickelhütte GER 6 1 2 6.5 2069 19.0
4. Böhnisch,Manfred 2219 M Schachgemeinsch GER 5 3 1 6.5 2052 18.0
5. Gruzmann,Boris 2265 M TuS Makkabi Ber RUS 5 3 1 6.5 2048 18.0
6. Boetzer,Detlef 2231 M SC Rotation Pan GER 5 3 1 6.5 2047 18.0
7. Gaerths,Ronny 2148 M SC Kreuzberg e. GER 4 5 0 6.5 2024 17.0
8. Jahnz,Fabian 2169 M SK König Tegel  GER 4 4 1 6.0 2142 16.0
9. Priebe,Jan 2253 M SC Tempo Göttin GER 6 0 3 6.0 2138 18.0
10. Postler,Reinhard 2271 M TSG Oberschönew GER 5 2 2 6.0 2020 17.0
11. Dimitrijeski,Kris 2109 M SK König Tegel  GER 4 4 1 6.0 1974 16.0
12. Niehaus,Frank 2122 * SK König Tegel  GER 5 1 2 5.5 2119 16.0
13. Grottke,Hans-Joac 2189 M SC Empor Potsda GER 4 3 2 5.5 1979 15.0
14. Gebigke,Martin 2117 M SV Berolina Mit GER 5 1 3 5.5 1970 16.0
15. Reichenbach,Werne 2206 M Schachclub Ober GER 4 2 3 5.0 1993 14.0
DWZ: 2000 - 2099
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Jaeschke,Jens-Uwe 2093 M Sfr.Nord-Ost Be GER 5 3 1 6.5 1978 18.0
2. Hein,Carsten 2098 M Potsdamer SV Mi GER 6 1 2 6.5 1972 19.0
3. Bubolz,Konstantin 2050 M SK König Tegel  GER 6 1 2 6.5 1969 19.0
4. Stahr,Ralf-Peter 2017 M ESV Lok Raw Cot GER 6 1 2 6.5 1939 19.0
5. Welz,Peter,Dr. 2065 M SV Empor Berlin GER 5 2 2 6.0 2073 17.0
6. Major,Vitalij 2062 M SC Zitadelle Sp GER 4 4 1 6.0 2021 16.0
7. Järvinen,Rauno 2014 M Sfrd. Berlin 19 FIN 5 2 2 6.0 1999 17.0
8. Böttcher,Patrick 2055 M SC Zitadelle Sp GER 6 0 3 6.0 1973 18.0
9. Zschäbitz,Klaus 2046 M BSG 1827 Eckbau GER 5 1 3 5.5 2058 16.0
10. Freyberg,Dominic 2090 M SC Rotation Pan GER 4 3 2 5.5 2043 15.0
11. Magnussen,Helge 2068 M SC Wrist-Kellin GER 5 1 3 5.5 2019 16.0
12. Müller,Jan-Hendri 2056 M SK Marmstorf GW GER 5 1 3 5.5 2000 16.0
13. Heuer,Thomas 2057 M TSG Neuruppin GER 3 5 1 5.5 1993 14.0
14. Kollberg,Lothar 2075 M SC Rotation Pan GER 4 3 2 5.5 1957 15.0
15. Müller,Daniel 2056 M SR Spaichingen GER 3 5 1 5.5 1875 14.0
16. Konrad,Erhard,Pro 2052 M SG Lasker Stegl GER 4 3 2 5.5 1867 15.0
17. Hertwig,Christoph 2000 M SK König Tegel  GER 5 1 3 5.5 1847 16.0
18. Shapiro,Yosip 2063 M SV Berolina Mit GER 4 3 2 5.5 1838 15.0
19. Kluger,Carsten 2019 M Peiner SV GER 5 1 3 5.5 1811 16.0
20. Kirchhof,Arno 2000 M SC Zugzwang 95  GER 3 4 2 5.0 1942 13.0
21. Hahlbohm,Matthias 2034 M TSG Oberschönew GER 4 2 3 5.0 1849 14.0
22. Schlierkamp,Ferdi 2079 * Schachklub Wern GER 5 0 3 5.0 1833 15.0
23. Ruytenberg,Ronald 2091 M SG Overschie NED 4 2 3 5.0 1753 14.0
24. Brunner,Karl 2065 * Aadorf SUI 4 1 3 4.5 1632 13.0
25. Bahner,Julius 2037 * SC Kreuzberg e. GER 2 3 3 3.5 1980 9.0
DWZ: 1900 - 1999
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Krefenstein,Serge 1977 M TuS Makkabi Ber GER 6 0 3 6.0 1781 18.0
2. Hjort,Helge 1906 M Hendon London DEN 5 1 3 5.5 1890 16.0
3. Yin,Stanley 1960 M SC Caissa Schwa GER 5 1 3 5.5 1885 16.0
4. Feikes,Joerg 1909 M vereinlos GER 3 4 2 5.0 1970 13.0
5. Pesola,Jyrki 1933 M   FIN 4 2 3 5.0 1906 14.0
6. Witte,Ronald 1967 M BSV 63 Chemie W GER 4 2 3 5.0 1883 14.0
7. Schildt,René 1973 M SC Zugzwang 95  GER 4 2 3 5.0 1850 14.0
8. Witt,Ronald 1929 M Schachfreunde Z GER 3 4 2 5.0 1834 13.0
9. Dreke,Frank 1979 M Treptower SV 19 GER 3 4 2 5.0 1811 13.0
10. Flohr, Dennis 1950 M SG Amersfoort NED 4 2 3 5.0 1747 14.0
11. Jaeger,Andre 1974 M SC Rochade e.V. GER 4 1 4 4.5 1935 13.0
12. Duenas,Alexis 1907 M Sollentuna SK SWE 4 1 4 4.5 1867 13.0
13. Buttkus,André 1958 M SK Tempelhof 19 GER 4 1 4 4.5 1851 13.0
14. Greiser,Christian 1977 M SC Weisse Dame  GER 4 1 4 4.5 1839 13.0
15. Bornschein,Burkha 1939 M BSC Rehberge 19 GER 4 1 4 4.5 1790 13.0
16. Landt,Stefan 1970 M   GER 4 1 4 4.5 1780 13.0
17. Voigt,Ingo 1917 M BSV 63 Chemie W GER 3 3 3 4.5 1687 12.0
18. Kleinjan,Pim 1910 M   NED 3 3 3 4.5 1668 12.0
19. Merz,Rüdiger,Dr. 1924 M SK Zehlendorf e GER 3 1 5 3.5 1752 10.0
DWZ: 1800 - 1899
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Silz,Elisa 1860 W SV Empor Berlin GER 4 3 2 5.5 2001 15.0
2. Schmidt,Jürgen 1878 M SC Kreuzberg e. GER 3 5 1 5.5 1882 14.0
3. Kievelitz,Bernd 1899 M SC Zitadelle Sp GER 4 3 2 5.5 1868 15.0
4. Mayer,Herbert,Dr. 1835 M SC Rochade e.V. GER 5 1 3 5.5 1826 16.0
5. Schlüter,Bernd 1806 M SV Rochade Pots GER 5 1 3 5.5 1817 16.0
6. Hoffmann,Peter 1873 M BSG 1827 Eckbau GER 4 2 3 5.0 1881 14.0
7. Brüning,Wolfgang 1888 M Queer-Springer  GER 5 0 4 5.0 1860 15.0
8. Sicora,Carsten 1865 M vereinslos GER 4 2 3 5.0 1810 14.0
9. Nosek,Reinhard 1801 M Schachfreunde T GER 5 0 4 5.0 1781 15.0
10. Mehringer,Jörg 1899 M SC Weisse Dame  GER 5 0 4 5.0 1779 15.0
11. Van Alfen,Rene 1822 M Arnhemsche Scha NED 4 2 3 5.0 1769 14.0
12. Mühlhan,Klaus 1877 M SC Empor Potsda GER 4 2 3 5.0 1629 14.0
13. Yuan,Yizheng 1839 M Schachpinguine  GER 4 1 4 4.5 1866 13.0
14. Grassi,Fabrizio 1842 M SV Berlin-Fried SUI 4 1 4 4.5 1773 13.0
15. Burianek,Daniel 1805 M SV VHS Rendsbur CZE 3 2 4 4.0 1771 11.0
16. Baumeister,Wolfga 1805 M SC Kreuzberg e. GER 4 0 5 4.0 1591 12.0
17. Flohr, Marcel 1850 M SG Amersfoort NED 1 5 3 3.5 1759 8.0
18. Sauermann,Andreas 1823 M Schachclub Nira GER 3 1 4 3.5 1695 10.0
DWZ: 1700 - 1799
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Gremm,Albert Jürg 1732 M SC Kreuzberg e. GER 5 1 3 5.5 1901 16.0
2. Bergmann,Jens 1782 M SK Tempelhof 19 GER 4 2 3 5.0 1832 14.0
3. Garcia Hernandez, 1716 M SV Berolina Mit GER 4 2 3 5.0 1704 14.0
4. Körner,Helmut 1761 M Sfr.Nord-Ost Be GER 3 3 3 4.5 1901 12.0
5. Hielscher,Ursula 1739 W SK Doppelbauer  GER 4 1 4 4.5 1821 13.0
6. Metin,Altug 1760 M vereinslos GER 4 1 4 4.5 1764 13.0
6. Ziems,Michael 1745 M SV Empor Berlin GER 4 1 4 4.5 1764 13.0
8. Schwedek,Tony 1748 M SC Zitadelle Sp GER 3 3 3 4.5 1718 12.0
9. Kornath,Heinrich 1786 M SC Friesen Lich GER 4 1 4 4.5 1650 13.0
10. Radjenovic,Branko 1770 M SK Dragojle Bab GER 4 0 5 4.0 1881 12.0
11. Schabel,Eberhard 1732 M TuRa Harksheide GER 3 2 4 4.0 1819 11.0
12. Damm,Holger 1729 M SC Riesa GER 4 0 4 4.0 1810 12.0
13. Starke,René-Reine 1787 M SC Schwarz-Weiß GER 3 2 4 4.0 1775 11.0
14. Bender,Sebastian 1761 M SC Zugzwang 95  GER 4 0 5 4.0 1768 12.0
15. Rüther,Marc 1739 M Queer-Springer  GER 4 0 5 4.0 1752 12.0
16. Schlittermann,Wol 1766 M BSG SV Osram GER 4 0 5 4.0 1700 12.0
17. Schüler,Wolfgang 1729 M SC Friesen Lich GER 3 2 4 4.0 1563 11.0
18. Kurbel,Horst-Pete 1770 M FC Bayern Münch GER 1 5 3 3.5 1836 8.0
19. Hoffbauer, Jörg 1753   vereinslos GER 2 1 5 2.5 1585 7.0
DWZ: 1600 - 1699
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Hübscher,Joachim 1657 M SC Kreuzberg e. GER 4 2 3 5.0 1844 14.0
2. Schmalzried,Volke 1673 M SC Lavandevil C GER 4 2 3 5.0 1779 14.0
3. Thuijls, Hans 1650 M Edese SV NED 4 2 3 5.0 1620 14.0
4. Bieg,Pascal 1686 M SV Königsjäger  GER 5 0 4 5.0 1573 15.0
5. Friedel,Manuel 1612 M SC Empor Potsda GER 2 4 3 4.0 1750 10.0
6. Schilly,Hans-Joac 1670 M SF Siemensstadt GER 3 2 4 4.0 1697 11.0
7. Vidic,Dobrivoje 1683 M SK Dragojle Bab SRB 4 0 5 4.0 1677 12.0
8. Olschewsky,Roman 1663 M Schachgemeinsch GER 4 0 5 4.0 1635 12.0
9. Hesselbarth,Karlh 1695 M SC Zugzwang 95  GER 3 2 4 4.0 1616 11.0
10. Prix,Siegfried 1676 M Sfrd. Berlin 19 GER 3 1 5 3.5 1742 10.0
11. Gnass,Arno 1682 M Turnerschaft Be GER 3 1 5 3.5 1616 10.0
12. Heinzer,Ralf 1694 M SK Marburg 1931 GER 3 1 5 3.5 1608 10.0
13. Minkov, Boris 1600 M SC Freibauer Sc BUL 3 1 5 3.5 1602 10.0
DWZ: 1400 - 1599
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Jähn,Justin 1589 M Queer-Springer  GER 5 1 3 5.5 1657 16.0
2. Katic,Vojo 1509 M SK Dragojle Bab SRB 5 0 4 5.0 1665 15.0
3. Reichert,Lutz 1533 M Schwarz-Weiß Ne GER 3 2 4 4.0 1765 11.0
4. Münstermann,Claud 1503 W SC Weisse Dame  GER 2 4 3 4.0 1757 10.0
5. Felber,Gerald 1537 M SC Schwarz-Weiß GER 3 2 4 4.0 1557 11.0
6. Duric,Rajko 1518 M SC Kreuzberg e. GER 4 0 5 4.0 1544 12.0
7. Steppan,Siegfried 1453 M SV Werder/H. GER 2 3 4 3.5 1663 9.0
8. Glienke,Michael 1594 M SC Kreuzberg e. GER 3 1 5 3.5 1657 10.0
9. Preis,Alexander 1589 M vereinslos GER 2 3 4 3.5 1607 9.0
10. Sorgenfrei,Jens 1486 M SC Zugzwang 95  GER 3 1 5 3.5 1603 10.0
11. Bauer,Stefan 1438 M SC Kreuzberg e. GER 3 1 5 3.5 1585 10.0
12. Woinowski,Michael 1508 M SC Kreuzberg e. GER 3 1 5 3.5 1576 10.0
13. Siegmeyer,Ingo 1433 M BSG 1827 Eckbau GER 2 3 4 3.5 1546 9.0
14. Graul,Dieter 1520 M SV Turbine Berl GER 3 1 5 3.5 1517 10.0
15. Junghänel,Dieter 1477 M SV Motor Wildau GER 3 1 5 3.5 1515 10.0
16. Ulrich,Gert 1572 M ESV Delitzsch GER 3 1 5 3.5 1506 10.0
17. Toth,Hans-Jürgen 1415 M Schachfreunde Z GER 3 1 5 3.5 1418 10.0
18. Geißler,Felix 1494 * SC Kreuzberg e. GER 3 0 5 3.0 1674 9.0
19. Kargin, Vladimir 1500 M SC Schwarz-Weiß RUS 3 0 6 3.0 1565 9.0
20. Schulz,Manfred 1426 M SK Tempelhof 19 GER 2 2 5 3.0 1540 8.0
21. Telianer,Mikhail 1413 M SC Schwarz-Weiß RUS 3 0 6 3.0 1528 9.0
22. Möller,Dirk 1423 M SC Kreuzberg e. GER 3 0 6 3.0 1526 9.0
23. Hadlich,Roland 1471 M SK Tempelhof 19 GER 2 2 5 3.0 1455 8.0
24. Müller,Olaf 1400 M SC Schwarz-Weiß GER 2 1 6 2.5 1685 7.0
25. Urbaniak,Andreas 1472 * SV Berolina Mit GER 1 3 4 2.5 1589 6.0
26. Schalck,Christian 1592 M SC Schwarz-Weiß GER 2 0 7 2.0 1429 6.0
27. Lange,Andreas 1555 * SK Tempelhof 19 GER 1 0 5 1.0 1659 3.0
DWZ: 0001-1399
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Gnaß,Erhard 1379 M SK Zehlendorf e GER 3 2 4 4.0 1655 11.0
2. Schaub,Karl-Heinz 1221 M TSV Marienfelde GER 4 0 5 4.0 1515 12.0
3. Tschirschwitz,Ste 1236 M SG Lasker Stegl GER 3 1 5 3.5 1657 10.0
4. Willm,Helmut 1321 M Spandauer SV e. GER 3 0 6 3.0 1746 9.0
5. Clauder,Manfred 1263 M SK Tempelhof 19 GER 2 2 5 3.0 1706 8.0
6. Wozniak,Konrad 1316 M SC Weisse Dame  GER 2 2 5 3.0 1501 8.0
7. Blasig,Thomas 1210 M SC Kreuzberg e. GER 2 2 5 3.0 1461 8.0
8. Stark,Steven 1192 M VfB Hermsdorf e GER 2 1 6 2.5 1599 7.0
9. Gestrich,Wolfgang 1322 M Potsdamer SV Mi GER 0 5 4 2.5 1552 5.0
10. Winkler,Johannes 1322 M Sfrd. Berlin 19 GER 2 1 6 2.5 1517 7.0
11. Ulrich,Christophe 1204 M SC Schwarz-Weiß GER 1 3 5 2.5 1514 6.0
12. Wolfram,Mike 1353 M BSG 1827 Eckbau GER 2 1 6 2.5 1497 7.0
13. Zesewitz,Uwe 1215 M SF Friedrichsha GER 2 1 6 2.5 1445 7.0
14. Lippianowski,Stef 952 M Treptower SV 19 GER 2 0 7 2.0 1500 6.0
15. Pilgrim,Wilfried 1205 M SC Kreuzberg e. GER 2 0 7 2.0 1471 6.0
16. Paris,Gerhard 1386 M TSG Oberschönew GER 2 0 7 2.0 1468 6.0
17. Körner,Reinhard 1325 M VfB Hermsdorf e GER 0 3 6 1.5 1490 3.0
18. Berg,Gerd 1397 * SK König Tegel  GER 0 1 3 0.5 1814 1.0
Senioren
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Böhnisch,Manfred 2219 M Schachgemeinsch GER 5 3 1 6.5 2052 18.0
2. Gruzmann,Boris 2265 M TuS Makkabi Ber RUS 5 3 1 6.5 2048 18.0
3. Welz,Peter,Dr. 2065 M SV Empor Berlin GER 5 2 2 6.0 2073 17.0
4. Postler,Reinhard 2271 M TSG Oberschönew GER 5 2 2 6.0 2020 17.0
5. Zschäbitz,Klaus 2046 M BSG 1827 Eckbau GER 5 1 3 5.5 2058 16.0
6. Grottke,Hans-Joac 2189 M SC Empor Potsda GER 4 3 2 5.5 1979 15.0
7. Kollberg,Lothar 2075 M SC Rotation Pan GER 4 3 2 5.5 1957 15.0
8. Gremm,Albert Jürg 1732 M SC Kreuzberg e. GER 5 1 3 5.5 1901 16.0
9. Hjort,Helge 1906 M Hendon London DEN 5 1 3 5.5 1890 16.0
10. Kievelitz,Bernd 1899 M SC Zitadelle Sp GER 4 3 2 5.5 1868 15.0
11. Konrad,Erhard,Pro 2052 M SG Lasker Stegl GER 4 3 2 5.5 1867 15.0
12. Shapiro,Yosip 2063 M SV Berolina Mit GER 4 3 2 5.5 1838 15.0
13. Mayer,Herbert,Dr. 1835 M SC Rochade e.V. GER 5 1 3 5.5 1826 16.0
14. Reichenbach,Werne 2206 M Schachclub Ober GER 4 2 3 5.0 1993 14.0
15. Pesola,Jyrki 1933 M   FIN 4 2 3 5.0 1906 14.0
16. Hoffmann,Peter 1873 M BSG 1827 Eckbau GER 4 2 3 5.0 1881 14.0
17. Nosek,Reinhard 1801 M Schachfreunde T GER 5 0 4 5.0 1781 15.0
18. Katic,Vojo 1509 M SK Dragojle Bab SRB 5 0 4 5.0 1665 15.0
19. Mühlhan,Klaus 1877 M SC Empor Potsda GER 4 2 3 5.0 1629 14.0
20. Körner,Helmut 1761 M Sfr.Nord-Ost Be GER 3 3 3 4.5 1901 12.0
21. Bornschein,Burkha 1939 M BSC Rehberge 19 GER 4 1 4 4.5 1790 13.0
22. Kleinjan,Pim 1910 M   NED 3 3 3 4.5 1668 12.0
23. Kornath,Heinrich 1786 M SC Friesen Lich GER 4 1 4 4.5 1650 13.0
24. Radjenovic,Branko 1770 M SK Dragojle Bab GER 4 0 5 4.0 1881 12.0
25. Schlittermann,Wol 1766 M BSG SV Osram GER 4 0 5 4.0 1700 12.0
26. Schilly,Hans-Joac 1670 M SF Siemensstadt GER 3 2 4 4.0 1697 11.0
27. Vidic,Dobrivoje 1683 M SK Dragojle Bab SRB 4 0 5 4.0 1677 12.0
28. Gnaß,Erhard 1379 M SK Zehlendorf e GER 3 2 4 4.0 1655 11.0
29. Olschewsky,Roman 1663 M Schachgemeinsch GER 4 0 5 4.0 1635 12.0
30. Hesselbarth,Karlh 1695 M SC Zugzwang 95  GER 3 2 4 4.0 1616 11.0
31. Schüler,Wolfgang 1729 M SC Friesen Lich GER 3 2 4 4.0 1563 11.0
32. Duric,Rajko 1518 M SC Kreuzberg e. GER 4 0 5 4.0 1544 12.0
33. Prix,Siegfried 1676 M Sfrd. Berlin 19 GER 3 1 5 3.5 1742 10.0
34. Steppan,Siegfried 1453 M SV Werder/H. GER 2 3 4 3.5 1663 9.0
35. Gnass,Arno 1682 M Turnerschaft Be GER 3 1 5 3.5 1616 10.0
36. Bauer,Stefan 1438 M SC Kreuzberg e. GER 3 1 5 3.5 1585 10.0
37. Siegmeyer,Ingo 1433 M BSG 1827 Eckbau GER 2 3 4 3.5 1546 9.0
38. Graul,Dieter 1520 M SV Turbine Berl GER 3 1 5 3.5 1517 10.0
39. Junghänel,Dieter 1477 M SV Motor Wildau GER 3 1 5 3.5 1515 10.0
40. Ulrich,Gert 1572 M ESV Delitzsch GER 3 1 5 3.5 1506 10.0
41. Toth,Hans-Jürgen 1415 M Schachfreunde Z GER 3 1 5 3.5 1418 10.0
42. Kargin, Vladimir 1500 M SC Schwarz-Weiß RUS 3 0 6 3.0 1565 9.0
43. Schulz,Manfred 1426 M SK Tempelhof 19 GER 2 2 5 3.0 1540 8.0
44. Telianer,Mikhail 1413 M SC Schwarz-Weiß RUS 3 0 6 3.0 1528 9.0
45. Möller,Dirk 1423 M SC Kreuzberg e. GER 3 0 6 3.0 1526 9.0
46. Hadlich,Roland 1471 M SK Tempelhof 19 GER 2 2 5 3.0 1455 8.0
47. Gestrich,Wolfgang 1322 M Potsdamer SV Mi GER 0 5 4 2.5 1552 5.0
48. Paris,Gerhard 1386 M TSG Oberschönew GER 2 0 7 2.0 1468 6.0
49. Schalck,Christian 1592 M SC Schwarz-Weiß GER 2 0 7 2.0 1429 6.0
50. Berg,Gerd 1397 * SK König Tegel  GER 0 1 3 0.5 1814 1.0
Jugend A
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Müller,Tobias 2011 M SK Marmstorf GW GER 6 0 3 6.0 2059 18.0
2. Galkin,Wladislaw 1959 M SC Ladja Roßdor GER 5 1 3 5.5 1875 16.0
3. Tran,My Linh 2025 W SC Ladja Roßdor GER 4 2 3 5.0 1913 14.0
4. Donath,Johann 1760 M BSV 63 Chemie W GER 4 2 3 5.0 1824 14.0
5. Lagunow,Raphael 1849 M TuS Makkabi Ber GER 4 1 4 4.5 1821 13.0
6. Tscheuschner,Geor 1849 M SG Grün-Weiß Ba GER 3 3 3 4.5 1815 12.0
7. Mittelstädt,Joel 1778 M SG Grün-Weiß Ba GER 4 0 5 4.0 1872 12.0
8. Kropman,Alexei 2091 * TuS Makkabi Ber GER 2 0 3 2.0 1933 6.0
Jugend B
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Heldt,Ronny 1712 M SC Kreuzberg e. GER 4 3 2 5.5 1936 15.0
2. Schmidek,Emil 1723 M TuS Makkabi Ber GER 4 2 3 5.0 1822 14.0
3. Poghosyan,Tigran 1682 M Lübecker SV von GER 5 0 4 5.0 1772 15.0
4. Lagunow,Elina 1639 W SG Grün-Weiß Ba GER 4 1 4 4.5 1821 13.0
5. Galley,Jakob 1563 M TSG Oberschönew GER 4 1 4 4.5 1675 13.0
6. Teschke,Max 1595 M SG Grün-Weiß Ba GER 4 0 5 4.0 1734 12.0
7. Alten,Silvio 1720 M TSG Rot-Weiß Fr GER 3 2 4 4.0 1675 11.0
8. Wierzbicki,Jirawa 1529 M TuS Makkabi Ber GER 2 3 4 3.5 1606 9.0
Jugend C
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Zesewitz,Maik 1428 M SF Friedrichsha GER 2 3 4 3.5 1731 9.0
2. Jaehne,Konstantin 1388 M SC Schwarz-Weiß GER 2 2 5 3.0 1624 8.0
3. Pixa,Ulrich 1224 M Treptower SV 19 GFR 3 0 6 3.0 1567 9.0
4. Henke,Georg 1058 M SG Grün-Weiß Ba GER 2 2 5 3.0 1566 8.0
5. Schnabel,Bennett 1433 M SG Grün-Weiß Ba GER 2 2 5 3.0 1440 8.0
6. Salz,Matthias 1309 M SV Empor Berlin GER 2 1 6 2.5 1553 7.0
7. Krüger, Robin 1200 M SC Schwarz-Weiß GER 2 0 7 2.0 1454 6.0
8. Schnabel,Luise 681 W SG Grün-Weiß Ba GER 1 0 8 1.0 1352 3.0
9. Peich, Benedikt 1000 M SC Empor Potsda GER 0 0 9 0.0 1447 0.0
Damen
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Silz,Elisa 1860 W SV Empor Berlin GER 4 3 2 5.5 2001 15.0
2. Tran,My Linh 2025 W SC Ladja Roßdor GER 4 2 3 5.0 1913 14.0
3. Hielscher,Ursula 1739 W SK Doppelbauer  GER 4 1 4 4.5 1821 13.0
3. Lagunow,Elina 1639 W SG Grün-Weiß Ba GER 4 1 4 4.5 1821 13.0
5. Münstermann,Claud 1503 W SC Weisse Dame  GER 2 4 3 4.0 1757 10.0
6. Schnabel,Luise 681 W SG Grün-Weiß Ba GER 1 0 8 1.0 1352 3.0