Runde 1

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Danin,Alexandre () - 86. Deubler,Bastian () 1 - 0
2 87. Cirkovic,Rade () - 2. Romanishin,Oleg M () 0 - 1
3 3. Rabiega,Robert () - 88. Stallmann, Andreas () 1 - 0
4 89. Hübner,Alan-Ari () - 4. Stern,Rene () 0 - 1
5 5. Hansen,Torbjorn Ringda () - 90. Grassi,Fabrizio () 1 - 0
6 91. Kather,Yannick () - 6. Kalinitschew,Sergey () 0 - 1
7 7. Meister,Jakob () - 92. Greßmann,Moritz () 1 - 0
8 93. Wolf,Mario () - 8. Von Herman,Ulf () 0 - 1
9 9. Colpe,Malte () - 94. Heldt,Ronny () 1 - 0
10 95. Wierzbicki,Jirawat () - 10. Wendt,Jan-Dietrich () 0 - 1
11 11. Gruzmann,Boris () - 97. Bieg,Pascal () 1 - 0
12 98. Bergmann,Jens () - 12. Gunajew,Rafal () + - -
13 13. Brüdigam,Martin () - 99. Gruener,Reinhard () 1 - 0
14 100 Ziems,Michael () - 14. Lauridsen,Jesper Morch () 0 - 1
15 15. Stachanczyk,Jacek () - 101 Küster,Manfred () 1 - 0
16 102 Alcer,Fabian () - 16. Möller,Hendrik () 0 - 1
17 17. Rietze,Clemens () - 103 Hoffbauer,Jörg () 1 - 0
18 104 Hörmann,David () - 18. Gaerths,Ronny () ½ - ½
19 19. Schnabel,Ralf () - 105 Binder,Thomas () 1 - 0
20 106 Kornath,Heinrich () - 20. Lindemann,Christian () 0 - 1
21 108 Descamps,Bert () - 22. Niehaus,Frank () 1 - 0
22 23. Reichenbach,Werner () - 109 Seichter,Andreas () 1 - 0
23 110 Vidic,Dobrivoje () - 24. Rettore,Ludwig () 1 - 0
24 25. Vandre,Wolfgang () - 111 Salz,Matthias () 1 - 0
25 112 Prix,Siegfried () - 26. Jahnz,Fabian () 0 - 1
26 27. Lerch,Philipp () - 113 Baumeister,Wolfgang () 1 - 0
27 114 Gremm,Albert Jürgen () - 28. Cremer,Jan Paul () 0 - 1
28 29. Stark,Ingo () - 115 Schilly,Hans-Joachim () 1 - 0
29 116 Roneid,Heidi () - 30. Böttcher,Patrick () 0 - 1
30 31. Nötzel,Felix () - 117 Weiß,Daniel () 1 - 0
31 119 Sippel,Roman () - 32. Püschel,Werner () ½ - ½
32 33. Dimitrijeski,Kristian () - 120 Kostre,Margarita () 1 - 0
33 121 Schnabel,Bennett () - 34. Burger,Heinrich () 0 - 1
34 35. Gebigke,Martin () - 122 Schneider,Eckehard () 1 - 0
35 123 Hänisch,Christoph,Dr. () - 36. Albrecht,Rainer () ½ - ½
36 37. Zschäbitz,Klaus () - 124 Olschewsky,Roman () 1 - 0
37 125 Lawrenz,Sebastian () - 38. Krefenstein,Sergej () 0 - 1
38 53. Feikes,Joerg () - 126 Radloff,Rainer () 1 - 0
39 127 Jansen,Robert () - 39. Welz,Peter,Dr. () 0 - 1
40 40. Brunner,Karl () - 128 Münstermann,Claudia () 1 - 0
41 129 Kasper,Peter () - 42. Hertwig,Christopher () 0 - 1
42 43. Falkowski,Dawid () - 130 Fiedler,Ronald () ½ - ½
43 131 Klevenow,Hellmut () - 44. Schnoor,Ekkehard () ½ - ½
44 45. Hahlbohm,Matthias () - 132 Duric,Rajko () 1 - 0
45 47. Lock,Adrian () - 134 Katic,Vojo () 1 - 0
46 135 Reichert,Lutz () - 48. Shapiro,Yosip () 0 - 1
47 49. Kirchhof,Arno () - 136 Naujoks,Max () 0 - 1
48 137 Glienke,Michael () - 50. Konrad,Erhard,Prof. Dr () 0 - 1
49 51. Heerde,Thomas () - 138 Schulz,Stefan () 1 - 0
50 139 Korb,Viktor () - 52. Münch,Robert () 0 - 1
51 141 Acikel,Mert () - 56. Jaeger,Andre () 0 - 1
52 57. Witte,Ronald () - 142 Bauer,Stefan () 1 - 0
53 143 Shoipov,Dennie () - 58. Hohn,August () ½ - ½
54 59. Roth,Joachim () - 144 Schmidt,Johannes () 0 - 1
55 145 Zesewitz,Maik () - 60. Schmidt,Jürgen () ½ - ½
56 61. Pesola,Jyrki () - 147 Möller,Dirk () 1 - 0
57 146 Gnaß,Erhard () - 62. Schulz,Wolfgang () 0 - 1
58 63. Yuan,Yizheng () - 148 Hadlich,Roland () 1 - 0
59 149 Winkler,Johannes () - 64. Maiorov,Daniel () 0 - 1
60 65. Buttkus,Andre () - 150 Telianer,Mikhail () 1 - 0
61 151 Krueger,Robin Kevin () - 66. Bandow,Alexander () 0 - 1
62 67. Triebus,Bruno () - 152 Milenkovic,Dalibor () 1 - 0
63 153 Tschirschwitz,Stephan () - 68. Flohr,Dennis () ½ - ½
64 69. Costello,Colin () - 155 Jaehne,Konstantin () 1 - 0
65 156 Leyrer,Edgar () - 70. Schmalzried,Volker () 0 - 1
66 71. Große-Honebrink,Brigit () - 157 Geist,Wolfgang () 1 - 0
67 158 Schaub,Karl-Heinz () - 72. Barisch,Florian () 0 - 1
68 73. Münch,Tobias () - 159 Willm,Helmut () 1 - 0
69 160 Granzin,David () - 74. Pixa,Richard () 0 - 1
70 75. Donath,Johann () - 161 Thiel,Harry () 1 - 0
71 162 Stark,Steven () - 76. Sicora,Carsten () 0 - 1
72 77. Lagunow,Raphael () - 163 Pilgrim,Wilfried () 1 - 0
73 164 Gelman,Josef () - 78. Ziese,Gerhard () 0 - 1
74 79. Schwedek,Tony () - 165 Schulz,Martin () 1 - 0
75 166 Vural,Argun () - 80. Schmidek,Emil () 0 - 1
76 81. Wolf,Fritjof () - 167 Zesewitz,Uwe () 1 - 0
77 168 Mayer,Gustav () - 82. Oppermann,Peter () 0 - 1
78 83. Walter,Günter () - 170 Schnabel,Luise () 1 - 0
79 85. Poghosyan,Tigran () - 173 Ziegel,Mandy Marie () 1 - 0
80 169 Flumenbaum,Jack () - 154 Kargin,Vladimir () 0 - 1
81 133 Krawatzki,Armin () - 46. Kulpinski,Piotr () 0 - 1
82 21. Mackowiak,Marek () - 107 Radjenovic,Branko () 1 - 0
83 171 Neculman,Mario () - 84. Christiani,Jörg () 0 - 1
84 54. Mühlhan,Klaus () - 140 Baumgart,Klaus () - - +