Teilnehmer

 

TlnNrTeilnehmerTitelNWZELOAttrVerein/OrtLand
1. Gabuzyan,Hovhannes GM 2592 M ARM
2. Chatalbashev,Boris GM 2575 2534 M SV Würselen BUL
3. Stefansson,Hannes GM 2571 M Reykjavik ISL
4. Kovalev,Andrei GM 2506 M BLR
5. Teske,Henrik GM 2473 2482 M SV Empor Erfurt GER
6. Kasparov,Sergey GM 2470 M BLR
7. Karpatchev,Aleksandr GM 2448 2463 M SF Bad Mergentheim RUS
8. Inkiov,Ventzislav GM 2436 M BUL
9. Meister,Jakob GM 2398 2444 M SK Zehlendorf GER
10. Ahmadinia,Ebrahim IM 2388 2370 M SF Berlin 1903 e.V. IRI
11. Brüdigam,Martin FM 2382 2408 M SK König Tegel GER
12. Glantz,Robert FM 2286 2340 M SC Kreuzberg e.V. GER
13. Ilic,Zoran S IM 2283 M ohne Verein SRB
14. Rösemann,Rainer FM 2244 2282 M SV Bannewitz GER
15. Heinig,Wolfram,Dr. FM 2237 2277 M SK Zehlendorf e.V. GER
16. Giemsa,Stephan FM 2216 2270 M SK König Tegel 1949 e. GER
17. Asenov,Pavel 2207 M Witny ENG
18. Dukaczewski,Piotr IM 2201 M Hetman Warszawa POL
19. Gruzmann,Boris FM 2191 2253 Lübecker SV GER
20. Mackowiak,Marek 2165 M Cross Warszawa POL
21. Schnabel,Ralf 2165 2234 M ESV Nickelhütte Aue GER
22. Suder,Ryszard 2153 M Cross Warszawa POL
23. Sliwicka,Alicja WFM 2144 W UKS OPP TORUN POL
24. Barath Madhan 2125 M SC Zugzwang 95 e.V. IND
25. Hincu,Olga WFM 2122 W MDA
26. Krefenstein,Sergej 2121 2176 M TuS Makkabi Berlin GER
27. Nötzel,Felix 2117 2209 M SF 1903 Berlin GER
28. Terhorst,Jochen 2112 2184 M SC Wittlich 1947 GER
29. Rettore,Ludwig 2087 M Il Castelletto ITA
30. Feil,Stephan,Dr. 2087 2140 M SK 1962 Ladenburg GER
31. Gebigke,Martin 2070 2121 M SC Kreuzberg GER
32. Böttcher,Patrick 2069 2150 M SC Zitadelle Spandau 1 GER
33. Welz,Peter,Dr. FM 2057 2085 M SV Empor Berlin e.V. GER
34. Hartmann,Jakob 2052 2037 M SV Königsjäger Süd-Wes GER
35. Heuer,Thomas FM 2049 2127 M TSG Neuruppin GER
36. Federau,Jürgen FM 2045 2118 M SC Kreuzberg GER
37. Heerde,Thomas 2035 2044 M SC Weisse Dame (Berlin GER
38. Gelemerov,Yane 2026 M Krakra Pernishki BUL
39. Llopis de Aysa,Manue CM 2023 M La Tour Aycelin ESP
40. Chojnowski,Marcin 2012 M Cross Warszawa POL
41. König,Falk 2005 2037 M SF Vonkeln 1931 GER
42. Bekasovs,Rihards 2003 M Riga Chess School LAT
43. Wierzbicki,Jirawat 2002 2108 M SK König Tegel GER
44. Zschäbitz,Klaus FM 2000 2063 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER
45. Hüls,Marco 1990 1969 M SV Mattnetz Berlin GER
46. Holinka,Henning 1987 2018 M Hamburger SK von 1830  GER
47. Bolk,Matthias 1978 2078 M SC Kreuzberg e.V. GER
48. Greiser,Christian 1972 2033 M SC Weisse Dame (Berlin GER
49. Püschel,Werner 1971 2013 M Lasker Steglitz-Wilmer GER
50. Hahlbohm,Matthias 1970 2100 M TSG Oberschöneweide e. GER
51. Schnabel,Bennett 1968 1948 M SV Mattnetz Berlin GER
52. Buttkus,Andre 1967 2024 M SK Tempelhof 1931 GER
53. Triebus,Bruno 1963 1969 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
54. Hofene,Dieter 1962 2056 M SF Beelen 1984 e.V. GER
55. Kutschke,Jens 1962 2015 M SF 1903 Berlin GER
56. Arndt,Uwe 1957 1995 M BSV 63 Chemie Weißense GER
57. Shapiro,Yosip 1947 2080 M SV Berolina Mitte GER
58. Hesse,Henrik 1943 1975 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
59. Witte,Ronald 1940 2021 M BSV 63 Chemie Weißense GER
60. Ziese,Gerhard 1935 2013 M SG Turm Leipzig GER
61. Pesola,Jyrki 1934 M FIN
62. Sulayev,Daniel 1931 1924 M SV Empor Berlin e.V. GER
63. Krueger,Robin Kevin 1924 1849 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
64. Richter,Götz 1915 1999 M Klub Kölner SF GER
65. Hanewinkel,Winfried 1893 1968 M SF Beelen 1984 e.V. GER
66. Jaeger,Andre 1887 1964 M SC Rochade (Berlin) GER
67. Schulz,Stefan 1881 1904 M SV Görlitz GER
68. Di Candia,Roberto 1880 1874 M Schachfreunde Berlin ITA
69. Schmalzried,Volker 1874 M GER
70. Idaczek,Günter 1871 1916 TSV Mariendorf GER
71. Barnowski,Sylwester 1871 M Cross Warszawa POL
72. Acikel,Mert 1869 1871 M SK König Tegel 1949 e. GER
73. Schmidt,Juergen 1867 1953 M SC Kreuzberg GER
74. Fanin,Erik 1864 1832 M SK König Tegel 1949 e. GER
75. Schaberg,Wolfgang 1863 M Franciacorta ITA
76. Starke,Rene-Reiner,D 1860 1937 M SW Lichtenrade GER
77. Baum,Jonasz 1851 M UKS Czternastka Warsza POL
78. Dathe,Frederick 1840 1909 M SC Kreuzberg GER
79. Scheide,Helmut 1840 1955 M USV Potsdam e.V., Abt. GER
80. Shoipov,Dennie 1823 M UKR
81. Bluhm,Robert 1821 1915 M TSG Oberschöneweide e. GER
82. Töpper,Olaf,Dr. 1821 1898 M SV Eutin von 1875 GER
83. Zarow,Zdzislaw 1818 M Cross Warszawa POL
84. Lange,Cecilia 1807 1854 W TSG Oberschöneweide GER
85. Barisch,Florian 1804 1914 M SV Alsfeld GER
86. Seefeld,Marc 1804 1930 M Läufer Reinickendorf GER
87. Kreutz,Jonas 1802 1722 M SV Königsjäger Süd-Wes GER
88. Nöldner,Julian 1789 1768 M SF Nordost Berlin GER
89. Bergmann,Jens 1776 1888 M SK Tempelhof 1931 GER
90. Weigel,Stefan 1772 1854 M SSV Rotation Berlin e. GER
91. Mayer,Herbert,Dr. 1772 1895 M SC Rochade (Berlin) GER
92. Gelman,Josef 1769 1810 M SC Weisse Dame e.V. GER
93. Bonke,Hans-Jürgen 1765 1881 M SC Kreuzberg GER
94. Baranowsky,Peter 1750 1929 M SF 1903 Berlin GER
95. Ziems,Michael 1738 1818 * SV Empor Berlin GER
96. Sippel,Roman 1728 1849 M SF Berlin 1903 e.V. GER
97. Strowig,Justin 1714 1842 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
98. Scholta,Danilo 1703 1819 M SV Empor Berlin e.V. GER
99. Hohn,August 1701 1835 M SC Zugzwang 95 (Berlin GER
100. Ibraheem,Yamen 1699 1706 M Läufer Reinickendorf GER
101. Jansen,Robert 1688 1795 M SC Kreuzberg GER
102. Fieberg,Norbert 1682 1778 M Läufer Reinickendorf GER
103. Damm,Holger 1677 1744 M SC Riesa GER
104. Döring,Martin 1673 1808 M SC Weisse Dame (Berlin GER
105. Kretzschmar,Jan 1652 1782 * SC Kreuzberg e.V. GER
106. Schnabel,Luise 1652 1615 W Schachpinguine Berlin GER
107. Hecht,Uwe 1652 1788 M SC Kreuzberg GER
108. Granzin,David 1649 1688 M SC Kreuzberg GER
109. Eilenberg,Jonas 1647 1560 M Schachpinguine Berlin  GER
110. Kreutz,Ralf 1630 1672 M SV Königsjäger Süd-Wes GER
111. Prix,Siegfried 1630 1740 M SF 1903 Berlin GER
112. Leyrer,Edgar 1629 M ohne Verein GER
113. Al Ahmad,Khaled 1622 1750 M Läufer Reinickendorf GER
114. Rausch,Erik,Dr. 1617 1789 M SC Kreuzberg GER
115. Tham,Minh 1617 1681 M SC Weisse Dame (Berlin GER
116. Pöcheim,Stephan 1612 1719 M SF 1903 Berlin GER
117. Klevenow,Hellmut 1599 1735 M Königsjäger Süd-West GER
118. Richter,Robert 1598 1542 M SV Glück auf Rüdersdor GER
119. Hamel,Jochen 1580 1738 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
120. Kazmierczak,Ewa 1572 W Hetman Warszawa POL
121. Kasper,Peter 1570 1768 M SG Eckturm (Berlin) GER
122. Khalaf,Adnan 1570 M Läufer Reinickendorf SYR
123. Verbitsky,Jaroslaw 1564 1570 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
124. Lehmann,Michael 1559 1642 M SC Zitadelle Spandau GER
125. Stockter,Jasper Enno 1558 1478 M SV Mattnetz Berlin GER
126. Gebigke,Lena 1555 1639 W SV Berolina Mitte GER
127. Caglar,Ertan 1551 1624 M SW Lichtenrade GER
128. Gunkel,Wolfgang 1543 1704 M SK International Berli GER
129. Kargin,Vladimir 1543 1659 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
130. Tham,Nam 1539 1650 M SC Weisse Dame (Berlin GER
131. Kujawa,Werner 1536 1806 M SV Motor Wildau e.V. GER
132. Fiedler,Ronald 1535 1701 M Läufer Reinickendorf GER
133. Nitsche,Nikolai 1522 1272 M SV Empor Berlin GER
134. Kaufmann,Mathias 1518 M GER
135. Bartoszewski-Reiski, 1512 M BXS Chemik POL
136. Yilmaz,Rahmi 1499 1676 M BSC Rehberge TUR
137. Grozea,Filip 1497 1542 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
138. Fock,Sana 1495 1606 W SK International Berli GER
139. Karge,Ole Jannes 1494 1495 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
140. Fock,Amina 1491 1551 W SK International Berli GER
141. Theilig,Reinhard,Dr. 1483 1634 M VfB Hermsdorf e.V. GER
142. Rouditser,Benjamin 1471 1543 M SG Lasker Steglitz GER
143. Tschirschwitz,Stepha 1468 1564 M SG Lasker Stegli GER
144. Schepers Arroyo,Adri 1448 1486 M Schachpinguine Berlin  GER
145. Stumpf,Andreas 1447 1602 M Läufer Reinickendorf GER
146. Möller,Dirk 1444 1572 M SC Kreuzberg GER
147. Vural,Argun 1435 1599 SC Kreuzberg GER
148. Wilke,Hans-Peter,Dr. 1434 1593 M SVG Läufer Reinickendo GER
149. Telianer,Mikhail 1422 1643 M SC Schwarz-Weiß Lichte RUS
150. Wolfram,Mike 1421 1577 Lok Pritzwalk GER
151. Mattner,Stephan 1409 1602 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
152. Hömke,Holger 1402 1548 M SK Zehlendorf GER
153. Stark,Steven 1392 1459 M BSC Rehberge GER
154. Timm,Christian 1379 1646 M SV Königsspringer Herz GER
155. Abraham,Helmut 1379 1500 SC Kreuzberg GER
156. Vargas Casaseca,Cesa 1375 1459 M SC Kreuzberg GER
157. Gaul,Karl-Heinz 1354 1539 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
158. Willm,Helmut 1335 1552 M Spandauer SV GER
159. Mahler,Sonja 1311 1553 W Schachfreunde Berlin GER
160. Ferrara,Valeria 1306 W ITA
161. Franz,Theodor Franz 1303 M Schachpinguine Berlin  GER
162. Ibrahim,Kinan 1300 M Läufer Reinickendorf SYR
163. Lange,Johannes Fried 1273 1499 M TSG Oberschöneweide e. GER
164. Paris,Gerhard 1271 1477 M TSG Oberschöneweide GER
165. Jiranek,Benno 1254 1432 M SC Kreuzberg e.V. GER
166. Zesewitz,Uwe 1218 1397 M SV SF Friedrichshagen GER
167. Walther,Lothar 1218 1451 M SK International Berli GER
168. Zesewitz,Marco 1213 M SV SF Friedrichshagen GER
169. Geist,Wolfgang 1206 1425 M SC Weisse Dame (Berlin GER
170. Hecht,Jonas 1202 1337 M SC Kreuzberg GER
171. Von Knobloch,Hanno 1136 1368 M Hamburger SK von 1830  GER
172. Lange,Christoph 1103 M TSG Oberschöneweide e. GER
173. Neculmann,Mario 1040 1078 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
174. Möllmann, Florian 1000 M GER
175. Caglar,Bertan 809 1150 SW Lichtenrade GER