Runde 1

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Gabuzyan,Hovhannes () - 88. Nöldner,Julian () 1 - 0
2 89. Bergmann,Jens () - 2. Chatalbashev,Boris () 0 - 1
3 3. Stefansson,Hannes () - 90. Weigel,Stefan () 1 - 0
4 91. Mayer,Herbert,Dr. () - 4. Kovalev,Andrei () 0 - 1
5 5. Teske,Henrik () - 92. Gelman,Josef () 1 - 0
6 93. Bonke,Hans-Jürgen () - 6. Kasparov,Sergey () 0 - 1
7 7. Karpatchev,Aleksandr () - 94. Baranowsky,Peter () 1 - 0
8 95. Ziems,Michael () - 8. Inkiov,Ventzislav () - - +
9 9. Meister,Jakob () - 96. Sippel,Roman () 1 - 0
10 97. Strowig,Justin () - 10. Ahmadinia,Ebrahim () 0 - 1
11 11. Brüdigam,Martin () - 98. Scholta,Danilo () 1 - 0
12 99. Hohn,August () - 12. Glantz,Robert () 0 - 1
13 13. Ilic,Zoran S () - 100 Ibraheem,Yamen () 1 - 0
14 101 Jansen,Robert () - 14. Rösemann,Rainer () 0 - 1
15 15. Heinig,Wolfram,Dr. () - 102 Fieberg,Norbert () 1 - 0
16 103 Damm,Holger () - 16. Giemsa,Stephan () 0 - 1
17 17. Asenov,Pavel () - 104 Döring,Martin () 1 - 0
18 19. Gruzmann,Boris () - 106 Schnabel,Luise () 1 - 0
19 21. Schnabel,Ralf () - 108 Granzin,David () 1 - 0
20 23. Sliwicka,Alicja () - 110 Kreutz,Ralf () 1 - 0
21 111 Prix,Siegfried () - 24. Barath Madhan () 0 - 1
22 25. Hincu,Olga () - 112 Leyrer,Edgar () 1 - 0
23 113 Al Ahmad,Khaled () - 26. Krefenstein,Sergej () 0 - 1
24 27. Nötzel,Felix () - 114 Rausch,Erik,Dr. () 1 - 0
25 115 Tham,Minh () - 28. Terhorst,Jochen () 1 - 0
26 29. Rettore,Ludwig () - 116 Pöcheim,Stephan () 1 - 0
27 117 Klevenow,Hellmut () - 30. Feil,Stephan,Dr. () 0 - 1
28 31. Gebigke,Martin () - 118 Richter,Robert () 1 - 0
29 119 Hamel,Jochen () - 32. Böttcher,Patrick () 0 - 1
30 33. Welz,Peter,Dr. () - 120 Kazmierczak,Ewa () 1 - 0
31 121 Kasper,Peter () - 34. Hartmann,Jakob () 0 - 1
32 35. Heuer,Thomas () - 122 Khalaf,Adnan () 1 - 0
33 123 Verbitsky,Jaroslaw () - 36. Federau,Jürgen () ½ - ½
34 37. Heerde,Thomas () - 124 Lehmann,Michael () 1 - 0
35 125 Stockter,Jasper Enno () - 38. Gelemerov,Yane () 0 - 1
36 39. Llopis de Aysa,Manuel () - 126 Gebigke,Lena () 1 - 0
37 41. König,Falk () - 128 Gunkel,Wolfgang () 1 - 0
38 129 Kargin,Vladimir () - 42. Bekasovs,Rihards () 0 - 1
39 43. Wierzbicki,Jirawat () - 130 Tham,Nam () ½ - ½
40 131 Kujawa,Werner () - 44. Zschäbitz,Klaus () 0 - 1
41 45. Hüls,Marco () - 132 Fiedler,Ronald () 1 - 0
42 133 Nitsche,Nikolai () - 46. Holinka,Henning () ½ - ½
43 47. Bolk,Matthias () - 134 Kaufmann,Mathias () 1 - 0
44 135 Bartoszewski-Reiski,Ol () - 48. Greiser,Christian () ½ - ½
45 49. Püschel,Werner () - 136 Yilmaz,Rahmi () 1 - 0
46 137 Grozea,Filip () - 50. Hahlbohm,Matthias () ½ - ½
47 51. Schnabel,Bennett () - 138 Fock,Sana () 1 - 0
48 139 Karge,Ole Jannes () - 52. Buttkus,Andre () 0 - 1
49 53. Triebus,Bruno () - 140 Fock,Amina () 1 - 0
50 141 Theilig,Reinhard,Dr. () - 54. Hofene,Dieter () 0 - 1
51 55. Kutschke,Jens () - 142 Rouditser,Benjamin () 1 - 0
52 143 Tschirschwitz,Stephan () - 56. Arndt,Uwe () 0 - 1
53 57. Shapiro,Yosip () - 144 Schepers Arroyo,Adrian () 1 - 0
54 145 Stumpf,Andreas () - 58. Hesse,Henrik () 0 - 1
55 59. Witte,Ronald () - 146 Möller,Dirk () ½ - ½
56 147 Vural,Argun () - 60. Ziese,Gerhard () 0 - 1
57 61. Pesola,Jyrki () - 148 Wilke,Hans-Peter,Dr. () 1 - 0
58 149 Telianer,Mikhail () - 62. Sulayev,Daniel () 0 - 1
59 63. Krueger,Robin Kevin () - 150 Wolfram,Mike () 1 - 0
60 151 Mattner,Stephan () - 64. Richter,Götz () 0 - 1
61 65. Hanewinkel,Winfried () - 152 Hömke,Holger () 1 - 0
62 153 Stark,Steven () - 66. Jaeger,Andre () 0 - 1
63 67. Schulz,Stefan () - 154 Timm,Christian () ½ - ½
64 156 Vargas Casaseca,Cesar () - 68. Di Candia,Roberto () 0 - 1
65 69. Schmalzried,Volker () - 157 Gaul,Karl-Heinz () 1 - 0
66 158 Willm,Helmut () - 70. Idaczek,Günter () 0 - 1
67 160 Ferrara,Valeria () - 72. Acikel,Mert () 0 - 1
68 73. Schmidt,Juergen () - 161 Franz,Theodor Franz () 1 - 0
69 162 Ibrahim,Kinan () - 74. Fanin,Erik () 0 - 1
70 105 Kretzschmar,Jan () - 18. Dukaczewski,Piotr () ½ - ½
71 107 Hecht,Uwe () - 20. Mackowiak,Marek () 0 - 1
72 109 Eilenberg,Jonas () - 22. Suder,Ryszard () ½ - ½
73 127 Caglar,Ertan () - 40. Chojnowski,Marcin () 0 - 1
74 71. Barnowski,Sylwester () - 159 Mahler,Sonja () 1 - 0
75 83. Zarow,Zdzislaw () - 171 Von Knobloch,Hanno () 1 - 0
76 85. Barisch,Florian () - 173 Neculmann,Mario () 1 - 0
77 75. Schaberg,Wolfgang () - 163 Lange,Johannes Friedri () 1 - 0
78 164 Paris,Gerhard () - 76. Starke,Rene-Reiner,Dr. () 0 - 1
79 77. Baum,Jonasz () - 165 Jiranek,Benno () 1 - 0
80 166 Zesewitz,Uwe () - 78. Dathe,Frederick () 0 - 1
81 79. Scheide,Helmut () - 167 Walther,Lothar () 1 - 0
82 168 Zesewitz,Marco () - 80. Shoipov,Dennie () 0 - 1
83 81. Bluhm,Robert () - 169 Geist,Wolfgang () 1 - 0
84 170 Hecht,Jonas () - 82. Töpper,Olaf,Dr. () ½ - ½
85 172 Lange,Christoph () - 84. Lange,Cecilia () 0 - 1
86 174 Möllmann, Florian () - 86. Seefeld,Marc () 0 - 1
87 87. Kreutz,Jonas () - 175 Caglar,Bertan () 1 - 0