Runde 2

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 44. Zschäbitz,Klaus (1) - 1. Gabuzyan,Hovhannes (1) 0 - 1
2 2. Chatalbashev,Boris (1) - 45. Hüls,Marco (1) 1 - 0
3 47. Bolk,Matthias (1) - 3. Stefansson,Hannes (1) 0 - 1
4 4. Kovalev,Andrei (1) - 49. Püschel,Werner (1) 1 - 0
5 51. Schnabel,Bennett (1) - 5. Teske,Henrik (1) 0 - 1
6 6. Kasparov,Sergey (1) - 53. Triebus,Bruno (1) 1 - 0
7 52. Buttkus,Andre (1) - 7. Karpatchev,Aleksandr (1) 0 - 1
8 8. Inkiov,Ventzislav (1) - 55. Kutschke,Jens (1) 1 - 0
9 54. Hofene,Dieter (1) - 9. Meister,Jakob (1) ½ - ½
10 10. Ahmadinia,Ebrahim (1) - 57. Shapiro,Yosip (1) 1 - 0
11 56. Arndt,Uwe (1) - 11. Brüdigam,Martin (1) 0 - 1
12 12. Glantz,Robert (1) - 61. Pesola,Jyrki (1) 1 - 0
13 58. Hesse,Henrik (1) - 13. Ilic,Zoran S (1) 0 - 1
14 14. Rösemann,Rainer (1) - 63. Krueger,Robin Kevin (1) 1 - 0
15 60. Ziese,Gerhard (1) - 15. Heinig,Wolfram,Dr. (1) ½ - ½
16 16. Giemsa,Stephan (1) - 65. Hanewinkel,Winfried (1) 1 - 0
17 62. Sulayev,Daniel (1) - 17. Asenov,Pavel (1) 0 - 1
18 64. Richter,Götz (1) - 19. Gruzmann,Boris (1) 0 - 1
19 66. Jaeger,Andre (1) - 21. Schnabel,Ralf (1) 0 - 1
20 68. Di Candia,Roberto (1) - 23. Sliwicka,Alicja (1) 0 - 1
21 70. Idaczek,Günter (1) - 25. Hincu,Olga (1) 0 - 1
22 26. Krefenstein,Sergej (1) - 73. Schmidt,Juergen (1) 1 - 0
23 72. Acikel,Mert (1) - 27. Nötzel,Felix (1) 0 - 1
24 74. Fanin,Erik (1) - 29. Rettore,Ludwig (1) 0 - 1
25 30. Feil,Stephan,Dr. (1) - 75. Schaberg,Wolfgang (1) 1 - 0
26 76. Starke,Rene-Reiner,Dr. (1) - 31. Gebigke,Martin (1) ½ - ½
27 32. Böttcher,Patrick (1) - 77. Baum,Jonasz (1) 1 - 0
28 78. Dathe,Frederick (1) - 33. Welz,Peter,Dr. (1) 0 - 1
29 34. Hartmann,Jakob (1) - 79. Scheide,Helmut (1) 1 - 0
30 80. Shoipov,Dennie (1) - 35. Heuer,Thomas (1) ½ - ½
31 81. Bluhm,Robert (1) - 37. Heerde,Thomas (1) 1 - 0
32 84. Lange,Cecilia (1) - 39. Llopis de Aysa,Manuel (1) 0 - 1
33 86. Seefeld,Marc (1) - 41. König,Falk (1) 0 - 1
34 42. Bekasovs,Rihards (1) - 87. Kreutz,Jonas (1) ½ - ½
35 36. Federau,Jürgen (½) - 109 Eilenberg,Jonas (½) 1 - 0
36 146 Möller,Dirk (½) - 43. Wierzbicki,Jirawat (½) 0 - 1
37 46. Holinka,Henning (½) - 123 Verbitsky,Jaroslaw (½) 1 - 0
38 48. Greiser,Christian (½) - 133 Nitsche,Nikolai (½) 1 - 0
39 50. Hahlbohm,Matthias (½) - 135 Bartoszewski-Reiski,Ol (½) 1 - 0
40 154 Timm,Christian (½) - 59. Witte,Ronald (½) 0 - 1
41 130 Tham,Nam (½) - 67. Schulz,Stefan (½) 1 - 0
42 82. Töpper,Olaf,Dr. (½) - 137 Grozea,Filip (½) 1 - 0
43 28. Terhorst,Jochen (0) - 170 Hecht,Jonas (½) 1 - 0
44 88. Nöldner,Julian (0) - 131 Kujawa,Werner (0) 1 - 0
45 132 Fiedler,Ronald (0) - 89. Bergmann,Jens (0) 0 - 1
46 90. Weigel,Stefan (0) - 134 Kaufmann,Mathias (0) 1 - 0
47 136 Yilmaz,Rahmi (0) - 91. Mayer,Herbert,Dr. (0) 0 - 1
48 92. Gelman,Josef (0) - 138 Fock,Sana (0) 1 - 0
49 140 Fock,Amina (0) - 93. Bonke,Hans-Jürgen (0) ½ - ½
50 94. Baranowsky,Peter (0) - 139 Karge,Ole Jannes (0) 1 - 0
51 96. Sippel,Roman (0) - 141 Theilig,Reinhard,Dr. (0) 1 - 0
52 142 Rouditser,Benjamin (0) - 97. Strowig,Justin (0) 0 - 1
53 98. Scholta,Danilo (0) - 143 Tschirschwitz,Stephan (0) ½ - ½
54 144 Schepers Arroyo,Adrian (0) - 99. Hohn,August (0) 0 - 1
55 100 Ibraheem,Yamen (0) - 145 Stumpf,Andreas (0) 1 - 0
56 148 Wilke,Hans-Peter,Dr. (0) - 101 Jansen,Robert (0) 0 - 1
57 102 Fieberg,Norbert (0) - 147 Vural,Argun (0) 1 - 0
58 150 Wolfram,Mike (0) - 103 Damm,Holger (0) 0 - 1
59 104 Döring,Martin (0) - 149 Telianer,Mikhail (0) ½ - ½
60 106 Schnabel,Luise (0) - 151 Mattner,Stephan (0) ½ - ½
61 152 Hömke,Holger (0) - 107 Hecht,Uwe (0) ½ - ½
62 108 Granzin,David (0) - 153 Stark,Steven (0) 1 - 0
63 110 Kreutz,Ralf (0) - 156 Vargas Casaseca,Cesar (0) 1 - 0
64 157 Gaul,Karl-Heinz (0) - 111 Prix,Siegfried (0) 1 - 0
65 112 Leyrer,Edgar (0) - 158 Willm,Helmut (0) 1 - 0
66 159 Mahler,Sonja (0) - 113 Al Ahmad,Khaled (0) 0 - 1
67 114 Rausch,Erik,Dr. (0) - 160 Ferrara,Valeria (0) 1 - 0
68 116 Pöcheim,Stephan (0) - 161 Franz,Theodor Franz (0) 1 - 0
69 163 Lange,Johannes Friedri (0) - 117 Klevenow,Hellmut (0) ½ - ½
70 18. Dukaczewski,Piotr (½) - 115 Tham,Minh (1) 1 - 0
71 20. Mackowiak,Marek (1) - 69. Schmalzried,Volker (1) 1 - 0
72 22. Suder,Ryszard (½) - 105 Kretzschmar,Jan (½) ½ - ½
73 40. Chojnowski,Marcin (1) - 85. Barisch,Florian (1) 1 - 0
74 24. Barath Madhan (1) - 71. Barnowski,Sylwester (1) 1 - 0
75 38. Gelemerov,Yane (1) - 83. Zarow,Zdzislaw (1) 0 - 1
76 173 Neculmann,Mario (0) - 129 Kargin,Vladimir (0) 0 - 1
77 118 Richter,Robert (0) - 162 Ibrahim,Kinan (0) 1 - 0
78 165 Jiranek,Benno (0) - 119 Hamel,Jochen (0) 0 - 1
79 120 Kazmierczak,Ewa (0) - 164 Paris,Gerhard (0) 1 - 0
80 167 Walther,Lothar (0) - 121 Kasper,Peter (0) - - +
81 122 Khalaf,Adnan (0) - 166 Zesewitz,Uwe (0) 0 - 1
82 124 Lehmann,Michael (0) - 168 Zesewitz,Marco (0) 1 - 0
83 169 Geist,Wolfgang (0) - 125 Stockter,Jasper Enno (0) 0 - 1
84 126 Gebigke,Lena (0) - 172 Lange,Christoph (0) 1 - 0
85 171 Von Knobloch,Hanno (0) - 127 Caglar,Ertan (0) 0 - 1
86 128 Gunkel,Wolfgang (0) - 174 Möllmann, Florian (0) 1 - 0
87 175 Caglar,Bertan (0) - 155 Abraham,Helmut (0) 0 - 1