Runde 5

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2. Chatalbashev,Boris (4) - 7. Karpatchev,Aleksandr (4) ½ - ½
2 5. Teske,Henrik (4) - 3. Stefansson,Hannes (4) ½ - ½
3 25. Hincu,Olga (3½) - 4. Kovalev,Andrei (3½) 0 - 1
4 9. Meister,Jakob (3½) - 46. Holinka,Henning (3½) 1 - 0
5 17. Asenov,Pavel (3½) - 14. Rösemann,Rainer (3½) 1 - 0
6 39. Llopis de Aysa,Manuel (3½) - 6. Kasparov,Sergey (3) 0 - 1
7 1. Gabuzyan,Hovhannes (3) - 30. Feil,Stephan,Dr. (3) ½ - ½
8 10. Ahmadinia,Ebrahim (3) - 32. Böttcher,Patrick (3) 1 - 0
9 11. Brüdigam,Martin (3) - 38. Gelemerov,Yane (3) 1 - 0
10 31. Gebigke,Martin (3) - 12. Glantz,Robert (3) 0 - 1
11 15. Heinig,Wolfram,Dr. (3) - 42. Bekasovs,Rihards (3) 1 - 0
12 37. Heerde,Thomas (3) - 19. Gruzmann,Boris (3) 0 - 1
13 21. Schnabel,Ralf (3) - 44. Zschäbitz,Klaus (3) 1 - 0
14 23. Sliwicka,Alicja (3) - 51. Schnabel,Bennett (3) ½ - ½
15 49. Püschel,Werner (3) - 24. Barath, Madhan (3) 1 - 0
16 54. Hofene,Dieter (3) - 26. Krefenstein,Sergej (3) ½ - ½
17 27. Nötzel,Felix (2½) - 115 Tham,Minh (3) 1 - 0
18 53. Triebus,Bruno (2½) - 16. Giemsa,Stephan (2½) 0 - 1
19 29. Rettore,Ludwig (2½) - 52. Buttkus,Andre (2½) ½ - ½
20 33. Welz,Peter,Dr. (2½) - 62. Sulayev,Daniel (2½) 1 - 0
21 80. Shoipov,Dennie (2½) - 34. Hartmann,Jakob (2½) ½ - ½
22 35. Heuer,Thomas (2½) - 78. Dathe,Frederick (2½) ½ - ½
23 86. Seefeld,Marc (2½) - 36. Federau,Jürgen (2½) ½ - ½
24 41. König,Falk (2½) - 68. Di Candia,Roberto (2½) 1 - 0
25 45. Hüls,Marco (2½) - 84. Lange,Cecilia (2½) 1 - 0
26 47. Bolk,Matthias (2½) - 76. Starke,Rene-Reiner,Dr. (2½) 1 - 0
27 87. Kreutz,Jonas (2½) - 48. Greiser,Christian (2½) 0 - 1
28 99. Hohn,August (2½) - 50. Hahlbohm,Matthias (2½) 0 - 1
29 55. Kutschke,Jens (2) - 89. Bergmann,Jens (2) ½ - ½
30 94. Baranowsky,Peter (2) - 56. Arndt,Uwe (2) 0 - 1
31 57. Shapiro,Yosip (2) - 90. Weigel,Stefan (2) ½ - ½
32 97. Strowig,Justin (2) - 60. Ziese,Gerhard (2) 0 - 1
33 61. Pesola,Jyrki (2) - 96. Sippel,Roman (2) ½ - ½
34 63. Krueger,Robin Kevin (2) - 100 Ibraheem,Yamen (2) 1 - 0
35 101 Jansen,Robert (2) - 64. Richter,Götz (2) 1 - 0
36 65. Hanewinkel,Winfried (2) - 102 Fieberg,Norbert (2) 1 - 0
37 113 Al Ahmad,Khaled (2) - 66. Jaeger,Andre (2) 1 - 0
38 67. Schulz,Stefan (2) - 104 Döring,Martin (2) 1 - 0
39 69. Schmalzried,Volker (2) - 105 Kretzschmar,Jan (2) 1 - 0
40 117 Klevenow,Hellmut (2) - 70. Idaczek,Günter (2) ½ - ½
41 121 Kasper,Peter (2) - 72. Acikel,Mert (2) 0 - 1
42 73. Schmidt,Juergen (2) - 109 Eilenberg,Jonas (2) 1 - 0
43 153 Stark,Steven (2) - 74. Fanin,Erik (2) 0 - 1
44 75. Schaberg,Wolfgang (2) - 116 Pöcheim,Stephan (2) 1 - 0
45 77. Baum,Jonasz (2) - 118 Richter,Robert (2) 1 - 0
46 79. Scheide,Helmut (2) - 122 Khalaf,Adnan (2) 1 - 0
47 81. Bluhm,Robert (2) - 129 Kargin,Vladimir (2) 1 - 0
48 155 Abraham,Helmut (2) - 82. Töpper,Olaf,Dr. (2) 0 - 1
49 85. Barisch,Florian (2) - 159 Mahler,Sonja (2) 1 - 0
50 120 Kazmierczak,Ewa (1½) - 58. Hesse,Henrik (1½) 0 - 1
51 88. Nöldner,Julian (1½) - 124 Lehmann,Michael (1½) 0 - 1
52 91. Mayer,Herbert,Dr. (1½) - 137 Grozea,Filip (1½) ½ - ½
53 130 Tham,Nam (1½) - 92. Gelman,Josef (1½) ½ - ½
54 93. Bonke,Hans-Jürgen (1½) - 132 Fiedler,Ronald (1½) ½ - ½
55 127 Caglar,Ertan (1½) - 98. Scholta,Danilo (1½) 0 - 1
56 103 Damm,Holger (1½) - 142 Rouditser,Benjamin (1½) 0 - 1
57 133 Nitsche,Nikolai (1½) - 106 Schnabel,Luise (1½) 0 - 1
58 107 Hecht,Uwe (1½) - 146 Möller,Dirk (1½) 1 - 0
59 111 Prix,Siegfried (1½) - 152 Hömke,Holger (1½) ½ - ½
60 112 Leyrer,Edgar (1½) - 163 Lange,Johannes Friedri (1½) 1 - 0
61 145 Stumpf,Andreas (1) - 110 Kreutz,Ralf (1) 1 - 0
62 147 Vural,Argun (1) - 114 Rausch,Erik,Dr. (1) 0 - 1
63 119 Hamel,Jochen (1) - 148 Wilke,Hans-Peter,Dr. (1) ½ - ½
64 123 Verbitsky,Jaroslaw (1) - 150 Wolfram,Mike (1) 1 - 0
65 125 Stockter,Jasper Enno (1) - 154 Timm,Christian (1) 1 - 0
66 156 Vargas Casaseca,Cesar (1) - 126 Gebigke,Lena (1) 0 - 1
67 160 Ferrara,Valeria (1) - 128 Gunkel,Wolfgang (1) 0 - 1
68 131 Kujawa,Werner (1) - 157 Gaul,Karl-Heinz (1) 1 - 0
69 166 Zesewitz,Uwe (1) - 135 Bartoszewski-Reiski,Ol (1) 0 - 1
70 8. Inkiov,Ventzislav (3½) - 18. Dukaczewski,Piotr (3½) 1 - 0
71 43. Wierzbicki,Jirawat (3) - 20. Mackowiak,Marek (3) ½ - ½
72 59. Witte,Ronald (2½) - 22. Suder,Ryszard (2½) ½ - ½
73 13. Ilic,Zoran S (3) - 40. Chojnowski,Marcin (3) 1 - 0
74 71. Barnowski,Sylwester (2½) - 28. Terhorst,Jochen (2½) 0 - 1
75 83. Zarow,Zdzislaw (2) - 151 Mattner,Stephan (2) 1 - 0
76 164 Paris,Gerhard (0) - 173 Neculmann,Mario (0) 1 - 0
77 167 Walther,Lothar (1) - 136 Yilmaz,Rahmi (1) ½ - ½
78 139 Karge,Ole Jannes (1) - 162 Ibrahim,Kinan (1) 0 - 1
79 172 Lange,Christoph (1) - 140 Fock,Amina (1) 0 - 1
80 141 Theilig,Reinhard,Dr. (1) - 165 Jiranek,Benno (1) 1 - 0
81 174 Möllmann, Florian (1) - 143 Tschirschwitz,Stephan (1) 0 - 1
82 144 Schepers Arroyo,Adrian (1) - 169 Geist,Wolfgang (1) 1 - 0
83 134 Kaufmann,Mathias (½) - 168 Zesewitz,Marco (½) 0 - 1
84 170 Hecht,Jonas (½) - 138 Fock,Sana (½) ½ - ½
85 161 Franz,Theodor Franz (½) - 149 Telianer,Mikhail (½) 1 - 0
86 158 Willm,Helmut (0) - 171 Von Knobloch,Hanno (0) 0 - 1
87 175 Caglar,Bertan (0) - 176 spielfrei (0) + - -