LiraH 2008 Runde 4

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Lüders,Gerhard (3) - 1. Graf,Alexander (3) 0 - 1
2 2. Meister,Jakob (3) - 13. Behrmann,Joachim (3) ½ - ½
3 17. Hämmerlein,Thomas (3) - 3. Rudolf,Henrik (3) 0 - 1
4 4. Kiesekamp,Marcos,Dr. (3) - 19. Kaphle, Stephan (3) 1 - 0
5 6. Dauth,Benjamin (3) - 21. Hein,Carsten (3) ½ - ½
6 34. Schulz,Michael (3) - 9. Boewer,Roland (3) ½ - ½
7 18. Llopis de Aysa,Manuel (2½) - 61. Rivera Boris,Miguel (3) 0 - 1
8 30. Poseck,Steffen (2½) - 7. Gruzmann,Boris (2½) ½ - ½
9 12. Meißner,Hans-Jürgen (2½) - 33. Witte,Ronald (2½) 1 - 0
10 20. Mahn,Franko (2½) - 38. Jaeger,Andre (2½) ½ - ½
11 22. Maahs,Erich (2½) - 43. Dünzel,Jonas (2½) 1 - 0
12 167 Roth, Joachim (2½) - 29. Grochowalski,Pawel (2½) 0 - 1
13 42. Völz,Stephan (2½) - 5. Reichenbach,Werner (2) 0 - 1
14 8. Prudlo, Simon (2) - 55. Richter,Götz (2) - - +
15 14. Glantz,Robert (2) - 57. Bachran,Boris (2) 1 - 0
16 54. Roitzsch,Philippe (2) - 15. Jaeschke,Jens-Uwe (2) 1 - 0
17 16. Plümer,Detlef (2) - 71. Lerch,Philipp (2) ½ - ½
18 23. Shapiro,Yosip (2) - 59. Kropman,Alexei (2) 0 - 1
19 24. Zschäbitz,Klaus (2) - 73. Krusemark,Gerhard (2) 1 - 0
20 56. Exner,Roland (2) - 25. Poppner,Dietmar (2) 0 - 1
21 26. Kaphle,Sebastian (2) - 77. Kiesewetter,Peter (2) 1 - 0
22 62. Gremm,Albert Jürgen (2) - 31. Hohn,August (2) 1 - 0
23 32. Schlüter,Bernd (2) - 92. Janneck,Frank (2) 1 - 0
24 66. Zesewitz,Martin (2) - 35. Mandic,Milenko (2) 0 - 1
25 36. Schüler,Wolfgang (2) - 100 Gerntke,Oliver (2) ½ - ½
26 72. Fuchs,Jörg (2) - 37. Friedrich,Wiede (2) 0 - 1
27 76. Gnass,Arno (2) - 39. Lindemann,Frank (2) 0 - 1
28 40. Steinert,Christian (2) - 116 Litfin,Boris (2) 1 - 0
29 84. Davydov,Ruven (2) - 41. Müller,Peter (2) 1 - 0
30 44. Schildt,Rene (2) - 132 Cremer,Jan Paul (2) 1 - 0
31 87. Kujawa,Werner (2) - 47. Lang,Martin (2) 1 - 0
32 48. Scheide,Helmut (2) - 164 Mildenberger, Hans (2) 1 - 0
33 125 Triebus,Bruno (2) - 51. Moritz,Aron (2) 0 - 1
34 52. Grassi,Fabrizio (2) - 170 Schmalzried, Volker (2) 0 - 1
35 161 Feikes,Jörg (2) - 53. Svane,Rasmus (2) 0 - 1
36 165 Nekrasova,Katerina (2) - 63. Knopf,Roland (1½) 1 - 0
37 46. Schaburov,Wladimir (1½) - 102 Schalck,Christiano (1½) 1 - 0
38 50. König,Frank (1½) - 104 Völz,Michael (1½) 1 - 0
39 58. Körner,Helmut (1½) - 108 Katic,Vojo (1½) 0 - 1
40 67. Barwich,Alfred (1½) - 115 Habermann,Dennis (1½) 1 - 0
41 68. Schoenfisch,Norbert (1½) - 118 Telianer,Mikhail (1½) ½ - ½
42 117 Frederking,Julius (1½) - 69. Weigelt,Thomas (1½) 1 - 0
43 122 Henschel,Tobias (1½) - 74. Mayer,Herbert,Dr. (1½) 0 - 1
44 133 Schild, Reinhard (1½) - 79. Plicka,Jiri (1½) ½ - ½
45 80. Binder,Thomas (1½) - 142 Otterbach,Gerhard (1½) 1 - 0
46 139 Felber,Gerald (1½) - 81. Sawlin,Leonid (1½) 1 - 0
47 169 Schlittermann,Wolfgang (1½) - 85. Wallmann,Bodo (1½) 0 - 1
48 86. Brinckmann,Dieter (1½) - 168 Schaefer,Raymond (1½) 1 - 0
49 97. Münch,Robert (2) - 49. Mühlhan,Klaus (2) ½ - ½
50 171 Schröder,Otto (1½) - 88. Demmler,Julia (1½) 1 - 0
51 107 Wendland,Frank (1) - 10. Sawlin,Michail (1) 0 - 1
52 109 Bauer,Stefan (1) - 27. Hahlbohm,Matthias (1) 0 - 1
53 28. Schulz,Petra (1) - 110 Apel,Wolfgang (1) 1 - 0
54 111 Gestrich,Wolfgang,Prof (1) - 45. Weissenbach,Klaus (1) 0 - 1
55 60. Schulz,Anja (1) - 112 Huth,Ricardo (1) + - -
56 64. Rudolph,Stephanie (1) - 113 Kostre,Margarita (1) 0 - 1
57 121 Tippe,Jürgen,Dr. (1) - 65. Bode,Jan-Michael (1) 1 - 0
58 70. Vollbrecht,Lars (1) - 114 Kamrla,Robin (1) ½ - ½
59 78. Rehder,Frank (1) - 123 Sorgenfrei,Jens (1) ½ - ½
60 82. Uckar,Klaudijo (1) - 124 Landt,Stefan (1) 1 - 0
61 137 Velina,Valeria (1) - 83. Vidic,Dobrivoje (1) ½ - ½
62 145 Schlesier,Tim (1) - 89. Köckeritz,Dieter (1) ½ - ½
63 153 Neye,Wilfried (1) - 90. Toebs,Robin (1) 0 - 1
64 91. Baumeister,Wolfgang (1) - 126 Möller,Dirk (1) 1 - 0
65 93. Rührmund,Daniel (1) - 128 Ivascu,Cosmin Alexandr (1) 1 - 0
66 95. Zahn,Benno (1) - 138 Becker,Uwe (1) 1 - 0
67 155 Song,Kevin (1) - 98. Schweitzer,Pau l (1) 0 - 1
68 99. Pixa,Richard (1) - 140 Musielak,Manfred (1) ½ - ½
69 101 Prix,Siegfried (1) - 148 Wolfram,Mike (1) 1 - 0
70 103 Bergmann,Jens (1) - 150 Gabriel,Liem Thanh (1) ½ - ½
71 105 Yuan,Yizheng (1) - 172 Seehagen, Jan (1) 1 - 0
72 166 Poldauf,Johann,Dr. (1) - 106 Kreuchauf,Olaf (1) 0 - 1
73 141 Hadlich,Roland (½) - 75. Casny,Guenter (½) 0 - 1
74 143 Roitzsch,Mario (½) - 94. Tong,Lukas Fabian Chua (½) 0 - 1
75 151 Zesewitz,Uwe (½) - 96. Bulano,Alexander (½) 0 - 1
76 127 Steppan,Siegfried (½) - 144 Gnaß,Erhard (½) 1 - 0
77 159 Kempowski,Robert (½) - 134 Pilgrim,Wilfried (½) 0 - 1
78 129 Mohr,Horst (½) - 158 Lippianowski,Stefan (½) 1 - 0
79 135 Schlemmer,Martin (½) - 162 Jansen,Robert (½) 0 - 1
80 156 Heyne,Klaus (½) - 136 Glienke,Michael (½) 1 - 0
81 163 Kaufmann, Matthias (½) - 119 Berg,Gerd (0) ½ - ½
82 149 Lagunov,Raphael (0) - 120 Paris,Gerhard (0) 1 - 0
83 152 Dünzel,Heimo (0) - 130 Tschirschwitz,Stephan (0) - - +
84 131 Mahler,Sonja (0) - 154 Pixa,Ulrich (0) 1 - 0
85 157 Schröder,Gert (0) - 146 Lagunov,Elina (0) 1 - 0
86 147 Willm,Helmut (0) - 160 Wierzbicki, Jirawat (0) 1 - 0