Wertungskategorien 2016: Tabellen

Stand nach der 9. Runde

 

Kategorie: 2100-2299 TWZ
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Heinig,Wolfram,Dr 2277 2237 M 5 4 0 7.0 2138 19.0
2. Hincu,Olga 2122 W 6 1 2 6.5 2126 19.0
3. Ilic,Zoran S 2283 M 5 3 1 6.5 2110 18.0
4. Krefenstein,Serge 2176 2121 M 5 3 1 6.5 2025 18.0
5. Giemsa,Stephan 2270 2216 M 5 3 1 6.5 1980 18.0
6. Schnabel,Ralf 2234 2165 M 6 0 3 6.0 2147 18.0
7. Gruzmann,Boris 2253 2191 6 0 3 6.0 2039 18.0
8. Terhorst,Jochen 2184 2112 M 5 2 2 6.0 1875 17.0
9. Rösemann,Rainer 2282 2244 M 5 1 3 5.5 2085 16.0
10. Dukaczewski,Piotr 2201 M 5 1 3 5.5 1970 16.0
11. Nötzel,Felix 2209 2117 M 4 3 2 5.5 1926 15.0
12. Suder,Ryszard 2153 M 2 7 0 5.5 1826 13.0
13. Glantz,Robert 2340 2286 * 4 2 2 5.0 2017 14.0
14. Mackowiak,Marek 2165 * 3 3 2 4.5 1992 12.0
Kategorie: 2000-2099 TWZ
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Feil,Stephan,Dr. 2140 2087 M 5 3 1 6.5 2098 18.0
2. Rettore,Ludwig 2087 M 5 3 1 6.5 2013 18.0
3. Llopis de Aysa,Ma 2023 M 5 2 2 6.0 2096 17.0
4. Zschäbitz,Klaus 2063 2000 M 6 0 3 6.0 1988 18.0
5. Gelemerov,Yane 2026 M 6 0 3 6.0 1916 18.0
6. Welz,Peter,Dr. 2085 2057 M 5 1 3 5.5 1965 16.0
7. Heerde,Thomas 2044 2035 M 5 1 3 5.5 1930 16.0
8. Gebigke,Martin 2121 2070 M 4 3 2 5.5 1912 15.0
9. Federau,Jürgen 2118 2045 M 4 3 2 5.5 1840 15.0
10. Heuer,Thomas 2127 2049 M 2 7 0 5.5 1825 13.0
11. Chojnowski,Marcin 2012 M 4 2 3 5.0 1970 14.0
12. König,Falk 2037 2005 M 4 2 3 5.0 1947 14.0
13. Böttcher,Patrick 2150 2069 M 4 1 4 4.5 1955 13.0
Kategorie: 1900-1999 TWZ
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Buttkus,Andre 2024 1967 M 5 2 2 6.0 1991 17.0
2. Krueger,Robin Kev 1849 1924 M 6 0 3 6.0 1836 18.0
3. Hofene,Dieter 2056 1962 M 3 5 1 5.5 1970 14.0
4. Bolk,Matthias 2078 1978 M 4 3 2 5.5 1937 15.0
5. Triebus,Bruno 1969 1963 M 5 1 3 5.5 1925 16.0
6. Hahlbohm,Matthias 2100 1970 M 4 2 3 5.0 1891 14.0
7. Ziese,Gerhard 2013 1935 M 4 2 3 5.0 1885 14.0
8. Shapiro,Yosip 2080 1947 M 3 4 2 5.0 1861 13.0
9. Pesola,Jyrki 1934 M 4 2 3 5.0 1819 14.0
10. Püschel,Werner 2013 1971 M 4 1 4 4.5 1997 13.0
11. Hüls,Marco 1969 1990 M 3 3 3 4.5 1993 12.0
12. Arndt,Uwe 1995 1957 M 4 1 4 4.5 1952 13.0
13. Richter,Götz 1999 1915 M 4 1 4 4.5 1825 13.0
14. Witte,Ronald 2021 1940 M 3 3 3 4.5 1788 12.0
15. Kutschke,Jens 2015 1962 M 3 3 3 4.5 1771 12.0
16. Greiser,Christian 2033 1972 * 3 2 3 4.0 1788 11.0
Kategorie: 1800-1899 TWZ
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Idaczek,Günter 1916 1871 4 3 2 5.5 1817 15.0
2. Schmidt,Juergen 1953 1867 M 4 2 3 5.0 1873 14.0
3. Di Candia,Roberto 1874 1880 M 4 2 3 5.0 1836 14.0
4. Starke,Rene-Reine 1937 1860 M 3 4 2 5.0 1787 13.0
5. Bluhm,Robert 1915 1821 M 5 0 4 5.0 1775 15.0
6. Zarow,Zdzislaw 1818 M 5 0 4 5.0 1707 15.0
7. Barisch,Florian 1914 1804 M 5 0 4 5.0 1638 15.0
8. Hanewinkel,Winfri 1968 1893 M 4 1 4 4.5 1921 13.0
9. Barnowski,Sylwest 1871 M 3 3 3 4.5 1795 12.0
10. Schmalzried,Volke 1874 M 3 3 3 4.5 1760 12.0
11. Seefeld,Marc 1930 1804 M 3 3 3 4.5 1757 12.0
12. Jaeger,Andre 1964 1887 M 4 1 4 4.5 1741 13.0
13. Scheide,Helmut 1955 1840 M 4 1 4 4.5 1734 13.0
14. Töpper,Olaf,Dr. 1898 1821 M 3 3 3 4.5 1691 12.0
15. Schaberg,Wolfgang 1863 M 3 3 3 4.5 1681 12.0
16. Schulz,Stefan 1904 1881 M 3 3 3 4.5 1630 12.0
Kategorie: 1700-1799 TWZ
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Weigel,Stefan 1854 1772 M 3 4 2 5.0 1886 13.0
2. Mayer,Herbert,Dr. 1895 1772 M 4 2 3 5.0 1673 14.0
3. Hohn,August 1835 1701 M 3 3 3 4.5 1883 12.0
4. Bonke,Hans-Jürgen 1881 1765 M 2 5 2 4.5 1695 11.0
5. Bergmann,Jens 1888 1776 M 3 2 4 4.0 1837 11.0
6. Baranowsky,Peter 1929 1750 M 4 0 5 4.0 1818 12.0
7. Sippel,Roman 1849 1728 M 3 2 4 4.0 1802 11.0
8. Strowig,Justin 1842 1714 * 3 0 4 3.0 1813 9.0
9. Scholta,Danilo 1819 1703 * 2 2 4 3.0 1761 8.0
10. Ziems,Michael 1818 1738 * 0 0 1 0.0 2436 0.0
Kategorie: 1600-1699 TWZ
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Ibraheem,Yamen 1706 1699 M 4 1 4 4.5 1821 13.0
2. Damm,Holger 1744 1677 M 4 1 4 4.5 1726 13.0
3. Pöcheim,Stephan 1719 1612 M 4 1 4 4.5 1659 13.0
4. Döring,Martin 1808 1673 M 3 3 3 4.5 1565 12.0
5. Prix,Siegfried 1740 1630 M 3 3 3 4.5 1521 12.0
6. Kretzschmar,Jan 1782 1652 M 3 2 3 4.0 1865 11.0
7. Al Ahmad,Khaled 1750 1622 M 4 0 5 4.0 1803 12.0
8. Jansen,Robert 1795 1688 M 4 0 5 4.0 1764 12.0
9. Fieberg,Norbert 1778 1682 M 2 4 3 4.0 1675 10.0
10. Hecht,Uwe 1788 1652 M 2 4 2 4.0 1595 10.0
11. Leyrer,Edgar 1629 M 3 2 4 4.0 1562 11.0
12. Rausch,Erik,Dr. 1789 1617 M 2 3 4 3.5 1544 9.0
13. Kreutz,Ralf 1672 1630 * 1 0 5 1.0 1594 3.0
Kategorie: 1400-1599 TWZ
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Kazmierczak,Ewa 1572 W 3 2 4 4.0 1725 11.0
2. Stumpf,Andreas 1602 1447 M 4 0 5 4.0 1655 12.0
3. Klevenow,Hellmut 1735 1599 M 2 4 3 4.0 1618 10.0
4. Khalaf,Adnan 1570 M 4 0 5 4.0 1601 12.0
5. Lehmann,Michael 1642 1559 M 2 3 4 3.5 1719 9.0
6. Kargin,Vladimir 1659 1543 M 3 1 5 3.5 1705 10.0
7. Gunkel,Wolfgang 1704 1543 M 3 1 5 3.5 1661 10.0
8. Kujawa,Werner 1806 1536 M 3 1 5 3.5 1597 10.0
9. Hamel,Jochen 1738 1580 M 2 3 4 3.5 1595 9.0
10. Theilig,Reinhard, 1634 1483 M 2 3 4 3.5 1554 9.0
11. Möller,Dirk 1572 1444 M 3 1 5 3.5 1539 10.0
12. Vural,Argun 1599 1435 3 1 5 3.5 1526 10.0
13. Yilmaz,Rahmi 1676 1499 M 3 1 5 3.5 1506 10.0
14. Telianer,Mikhail 1643 1422 M 3 1 5 3.5 1478 10.0
15. Mattner,Stephan 1602 1409 M 1 4 4 3.0 1685 7.0
16. Fiedler,Ronald 1701 1535 * 1 4 3 3.0 1639 7.0
17. Kasper,Peter 1768 1570 M 3 0 6 3.0 1631 9.0
18. Tschirschwitz,Ste 1564 1468 M 1 4 4 3.0 1627 7.0
19. Hömke,Holger 1548 1402 M 1 4 4 3.0 1573 7.0
20. Kaufmann,Mathias 1518 M 2 2 5 3.0 1440 8.0
21. Gebigke,Lena 1639 1555 W 2 1 6 2.5 1588 7.0
22. Wilke,Hans-Peter, 1593 1434 M 0 5 4 2.5 1478 5.0
23. Wolfram,Mike 1577 1421 1 2 6 2.0 1362 5.0
Kategorie: 0001-1399 TWZ
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Gaul,Karl-Heinz 1539 1354 M 4 0 5 4.0 1538 12.0
2. Ibrahim,Kinan 1300 M 3 1 5 3.5 1596 10.0
3. Walther,Lothar 1451 1218 M 3 1 5 3.5 1584 10.0
4. Timm,Christian 1646 1379 M 2 3 4 3.5 1555 9.0
5. Stark,Steven 1459 1392 M 3 1 5 3.5 1527 10.0
6. Paris,Gerhard 1477 1271 M 3 1 5 3.5 1526 10.0
7. Vargas Casaseca,C 1459 1375 M 2 3 4 3.5 1460 9.0
8. Mahler,Sonja 1553 1311 W 3 0 6 3.0 1587 9.0
9. Zesewitz,Uwe 1397 1218 M 2 1 6 2.5 1551 7.0
10. Abraham,Helmut 1500 1379 2 1 5 2.5 1529 7.0
11. Möllmann, Florian 1000 M 1 3 5 2.5 1500 6.0
12. Ferrara,Valeria 1306 W 2 1 6 2.5 1492 7.0
13. Jiranek,Benno 1432 1254 M 2 1 6 2.5 1488 7.0
14. Von Knobloch,Hann 1368 1136 M 2 1 6 2.5 1432 7.0
15. Lange,Christoph 1103 M 2 0 7 2.0 1499 6.0
16. Willm,Helmut 1552 1335 M 1 2 6 2.0 1369 5.0
17. Geist,Wolfgang 1425 1206 M 0 3 6 1.5 1400 3.0
18. Neculmann,Mario 1078 1040 * 1 0 7 1.0 1440 3.0
Kategorie: Damen
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Hincu,Olga 2122 W 6 1 2 6.5 2126 19.0
2. Sliwicka,Alicja 2144 W 6 1 2 6.5 2005 19.0
3. Lange,Cecilia 1854 1807 W 4 2 3 5.0 1761 14.0
4. Kazmierczak,Ewa 1572 W 3 2 4 4.0 1725 11.0
5. Schnabel,Luise 1615 1652 W 3 2 4 4.0 1694 11.0
6. Fock,Amina 1551 1491 W 2 3 4 3.5 1613 9.0
7. Mahler,Sonja 1553 1311 W 3 0 6 3.0 1587 9.0
8. Fock,Sana 1606 1495 W 1 4 4 3.0 1400 7.0
9. Gebigke,Lena 1639 1555 W 2 1 6 2.5 1588 7.0
10. Ferrara,Valeria 1306 W 2 1 6 2.5 1492 7.0
Kategorie: Senioren
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Heinig,Wolfram,Dr 2277 2237 M 5 4 0 7.0 2138 19.0
2. Inkiov,Ventzislav 2436 M 6 1 2 6.5 2187 19.0
3. Ilic,Zoran S 2283 M 5 3 1 6.5 2110 18.0
4. Meister,Jakob 2444 2398 M 6 1 2 6.5 2092 19.0
5. Gruzmann,Boris 2253 2191 6 0 3 6.0 2039 18.0
6. Zschäbitz,Klaus 2063 2000 M 6 0 3 6.0 1988 18.0
7. Gelemerov,Yane 2026 M 6 0 3 6.0 1916 18.0
8. Welz,Peter,Dr. 2085 2057 M 5 1 3 5.5 1965 16.0
9. Federau,Jürgen 2118 2045 M 4 3 2 5.5 1840 15.0
10. Hahlbohm,Matthias 2100 1970 M 4 2 3 5.0 1891 14.0
11. Ziese,Gerhard 2013 1935 M 4 2 3 5.0 1885 14.0
12. Schmidt,Juergen 1953 1867 M 4 2 3 5.0 1873 14.0
13. Shapiro,Yosip 2080 1947 M 3 4 2 5.0 1861 13.0
14. Pesola,Jyrki 1934 M 4 2 3 5.0 1819 14.0
15. Bluhm,Robert 1915 1821 M 5 0 4 5.0 1775 15.0
16. Zarow,Zdzislaw 1818 M 5 0 4 5.0 1707 15.0
17. Mayer,Herbert,Dr. 1895 1772 M 4 2 3 5.0 1673 14.0
18. Püschel,Werner 2013 1971 M 4 1 4 4.5 1997 13.0
19. Hohn,August 1835 1701 M 3 3 3 4.5 1883 12.0
20. Jaeger,Andre 1964 1887 M 4 1 4 4.5 1741 13.0
21. Scheide,Helmut 1955 1840 M 4 1 4 4.5 1734 13.0
22. Bonke,Hans-Jürgen 1881 1765 M 2 5 2 4.5 1695 11.0
23. Schaberg,Wolfgang 1863 M 3 3 3 4.5 1681 12.0
24. Prix,Siegfried 1740 1630 M 3 3 3 4.5 1521 12.0
25. Baranowsky,Peter 1929 1750 M 4 0 5 4.0 1818 12.0
26. Sippel,Roman 1849 1728 M 3 2 4 4.0 1802 11.0
27. Klevenow,Hellmut 1735 1599 M 2 4 3 4.0 1618 10.0
28. Gaul,Karl-Heinz 1539 1354 M 4 0 5 4.0 1538 12.0
29. Kargin,Vladimir 1659 1543 M 3 1 5 3.5 1705 10.0
30. Gunkel,Wolfgang 1704 1543 M 3 1 5 3.5 1661 10.0
31. Kujawa,Werner 1806 1536 M 3 1 5 3.5 1597 10.0
32. Hamel,Jochen 1738 1580 M 2 3 4 3.5 1595 9.0
33. Walther,Lothar 1451 1218 M 3 1 5 3.5 1584 10.0
34. Timm,Christian 1646 1379 M 2 3 4 3.5 1555 9.0
35. Theilig,Reinhard, 1634 1483 M 2 3 4 3.5 1554 9.0
36. Rausch,Erik,Dr. 1789 1617 M 2 3 4 3.5 1544 9.0
37. Möller,Dirk 1572 1444 M 3 1 5 3.5 1539 10.0
38. Paris,Gerhard 1477 1271 M 3 1 5 3.5 1526 10.0
39. Telianer,Mikhail 1643 1422 M 3 1 5 3.5 1478 10.0
40. Fiedler,Ronald 1701 1535 * 1 4 3 3.0 1639 7.0
41. Kasper,Peter 1768 1570 M 3 0 6 3.0 1631 9.0
42. Abraham,Helmut 1500 1379 2 1 5 2.5 1529 7.0
43. Jiranek,Benno 1432 1254 M 2 1 6 2.5 1488 7.0
44. Wilke,Hans-Peter, 1593 1434 M 0 5 4 2.5 1478 5.0
45. Geist,Wolfgang 1425 1206 M 0 3 6 1.5 1400 3.0
46. Neculmann,Mario 1078 1040 * 1 0 7 1.0 1440 3.0
Kategorie: Jugend
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Barath, Madhan 2244 2125 M 6 1 2 6.5 2020 19.0
2. Sliwicka,Alicja 2144 W 6 1 2 6.5 2005 19.0
3. Dathe,Frederick 1909 1840 M 4 4 1 6.0 1845 16.0
4. Asenov,Pavel 2207 M 5 1 3 5.5 2122 16.0
5. Schnabel,Bennett 1948 1968 M 4 3 2 5.5 1995 15.0
6. Hartmann,Jakob 2037 2052 M 4 3 2 5.5 1927 15.0
7. Baum,Jonasz 1851 M 5 1 3 5.5 1896 16.0
8. Shoipov,Dennie 1823 M 4 3 2 5.5 1841 15.0
9. Kreutz,Jonas 1722 1802 M 5 1 3 5.5 1767 16.0
10. Holinka,Henning 2018 1987 M 4 2 3 5.0 2031 14.0
11. Bekasovs,Rihards 2003 M 4 2 3 5.0 1945 14.0
12. Wierzbicki,Jirawa 2108 2002 M 2 6 1 5.0 1871 12.0
13. Acikel,Mert 1871 1869 M 4 2 3 5.0 1803 14.0
14. Hesse,Henrik 1975 1943 M 4 2 3 5.0 1769 14.0
15. Lange,Cecilia 1854 1807 W 4 2 3 5.0 1761 14.0
16. Sulayev,Daniel 1924 1931 M 4 1 4 4.5 1888 13.0
17. Fanin,Erik 1832 1864 M 4 0 5 4.0 1617 12.0
Kategorie: Jugend B
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Tham,Nam 1650 1539 M 4 2 3 5.0 1785 14.0
2. Gelman,Josef 1810 1769 M 2 5 2 4.5 1826 11.0
3. Nöldner,Julian 1768 1789 M 4 1 4 4.5 1801 13.0
4. Eilenberg,Jonas 1560 1647 M 3 3 3 4.5 1796 12.0
5. Verbitsky,Jarosla 1570 1564 M 2 5 2 4.5 1725 11.0
6. Schnabel,Luise 1615 1652 W 3 2 4 4.0 1694 11.0
7. Stockter,Jasper E 1478 1558 M 4 0 5 4.0 1647 12.0
8. Nitsche,Nikolai 1272 1522 M 3 2 4 4.0 1612 11.0
9. Richter,Robert 1542 1598 M 4 0 5 4.0 1585 12.0
10. Caglar,Ertan 1624 1551 M 3 1 5 3.5 1644 10.0
11. Tham,Minh 1681 1617 * 3 0 2 3.0 2056 9.0
12. Bartoszewski-Reis 1512 M 2 2 5 3.0 1652 8.0
13. Granzin,David 1688 1649 * 2 1 4 2.5 1570 7.0
Kategorie: Jugend
RangTeilnehmerELONWZAtSRVPunkteGegWr3-Pkte
1. Grozea,Filip 1542 1497 M 3 3 3 4.5 1654 12.0
2. Rouditser,Benjami 1543 1471 M 3 2 4 4.0 1665 11.0
3. Lange,Johannes Fr 1499 1273 M 3 2 4 4.0 1607 11.0
4. Fock,Amina 1551 1491 W 2 3 4 3.5 1613 9.0
5. Karge,Ole Jannes 1495 1494 M 3 1 5 3.5 1488 10.0
6. Schepers Arroyo,A 1486 1448 M 3 0 6 3.0 1607 9.0
7. Hecht,Jonas 1337 1202 M 2 2 4 3.0 1531 8.0
8. Fock,Sana 1606 1495 W 1 4 4 3.0 1400 7.0
9. Franz,Theodor Fra 1303 M 2 1 6 2.5 1486 7.0
10. Zesewitz,Marco 1213 M 1 2 6 2.0 1516 5.0
11. Caglar,Bertan 1150 809 1 1 7 1.5 1368 4.0