Runde 6 

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Ahmadinia,Ebrahim (5) - 1. Kryakvin,Dmitry (4½) 0 - 1
2 5. Starostits,Ilmars (4½) - 3. Stern,René (4½) ½ - ½
3 4. Kasparov,Sergey (4½) - 9. Kalka,Arkadius Georg (4½) ½ - ½
4 35. Mätzkow,Maximilian Pau (4) - 2. Danin,Alexandre (4) ½ - ½
5 8. Schmidek,Emil (4) - 13. Biriukov,Nikolai (4) 0 - 1
6 62. Guenther,Thomas (4) - 11. Heinig,Wolfram,Dr. (4) ½ - ½
7 12. Barath M (4) - 70. Silz,Elisa (4) 1 - 0
8 10. Florstedt,Johannes (3½) - 17. Polatel,Ali (4) 1 - 0
9 40. Shpati,Ted (3½) - 7. Malek,Daniel (3½) 0 - 1
10 14. Müller,Nick (3½) - 32. Hesse,Henrik (3½) ½ - ½
11 41. Böttcher,Patrick (3½) - 15. Förster,Jonas (3½) ½ - ½
12 16. Brustkern,Jürgen (3½) - 34. Knudsen,Jesper (3½) ½ - ½
13 18. Weber,Max (3½) - 48. Albrecht,Rainer (3½) ½ - ½
14 43. Sulayev,Daniel (3½) - 19. Stigar,Petter (3½) ½ - ½
15 46. Hiebert,Kenji (3½) - 21. Möller,Hendrik (3½) ½ - ½
16 22. Farmani Anosheh,Yasha (3½) - 44. Johnke,Stefan (3½) ½ - ½
17 24. Lorenz,Sascha (3½) - 45. Cusnariov,Nikolai (3½) 1 - 0
18 51. Püschel,Werner (3½) - 25. Behrmann,Joachim (3½) ½ - ½
19 26. Mcgowan,Daniel (3½) - 50. Vogel,Constantin (3½) ½ - ½
20 81. Hüls,Maximilian (3½) - 27. Llopis de Aysa,Manuel (3½) ½ - ½
21 28. Piotrowski,Christopher (3½) - 52. Turbin,Yaroslav (3½) 0 - 1
22 29. Niehaus,Frank (3½) - 64. Oelmann,Henry (3½) 1 - 0
23 31. Jaeschke,Jens-Uwe (3½) - 60. Pfau,Beate (3½) ½ - ½
24 72. Arndt,Uwe (3) - 20. Chan,Kim Yew (3) 0 - 1
25 78. Starke,Rene-Reiner,Dr. (3) - 23. Schnabel,Ralf (3) 0 - 1
26 86. Schulz,Stefan (3) - 30. Gebigke,Martin (3) 0 - 1
27 33. Krefenstein,Sergej (3) - 74. Fahland,Maximilian (3) 1 - 0
28 37. Federau,Jürgen (3) - 88. Hoffbauer,Jörg (3) 1 - 0
29 94. Verbitsky,Jaroslaw (3) - 38. Wierzbicki,Jirawat (3) ½ - ½
30 39. Gorny, Michael (3) - 75. Riering,Berthold (3) 1 - 0
31 100 Schauties,Nico Antonio (3) - 42. Feil,Stephan,Dr. (3) 0 - 1
32 125 Nitsche,Nikolai (3) - 49. Krüger,Robin-Kevin (3) 0 - 1
33 53. Kather,Yannick (3) - 90. Bergmann,Jens (3) 1 - 0
34 63. Vaisse,Louis (3) - 91. Seefeld,Marc (3) 1 - 0
35 65. Bui,Bao Anh Le (3) - 98. Tham,Nam (3) ½ - ½
36 116 Bockrath,Hendrik (3) - 67. Kornitzky,Tino (3) 0 - 1
37 69. Ziese,Gerhard (3) - 127 Caglar,Ertan (3) ½ - ½
38 55. Hahlbohm,Matthias (2½) - 87. Möwisch,Dave (2½) 0 - 1
39 57. Nöldner,Julian (2½) - 89. Schmidt,Jevgen (2½) 0 - 1
40 92. Grassi,Fabrizio (2½) - 58. Shapiro,Yosip (2½) 1 - 0
41 59. Jaeger,Andre (2½) - 93. Bartoszewski-Reiski,Ol (2½) ½ - ½
42 101 Arnold,Leander (2½) - 61. Buttkus,Andre (2½) ½ - ½
43 66. Pesola,Jyrki (2½) - 102 Schnabel,Luise (2½) 1 - 0
44 73. Shoipov,Dennie (2½) - 115 Gebigke,Lena (2½) 1 - 0
45 76. Kievelitz,Bernd (2½) - 117 Klühs,Gustaf (2½) ½ - ½
46 114 Stockter,Jasper Enno (2½) - 79. Bauder,Herbert (2½) ½ - ½
47 80. Kostanyan,Hakob (2½) - 118 Fock,Sana (2½) 1 - 0
48 126 Sondermann,Jonathan (2½) - 82. Schmidt,Jürgen (2½) ½ - ½
49 155 Grozea,Filip (2½) - 83. Schmalzried,Volker (2½) 1 - 0
50 128 Reichmann,Felix (2½) - 85. Dathe,Frederick (2½) 0 - 1
51 134 Prott,Bernhard (2) - 54. Di Candia,Roberto (2) 0 - 1
52 136 Zhou,Lepu Coco (2) - 56. Weber,Erwin (2) ½ - ½
53 137 Kargin,Vladimir (2) - 71. Reuter,Maximilian (2) 0 - 1
54 138 Tedesco,Gennaro (2) - 77. Kreutz,Jonas (2) 0 - 1
55 84. Tham,Minh (2) - 129 Spreer,Lutz (2) 1 - 0
56 140 Ebeid,Samy (2) - 95. Glienke,Michael (2) 0 - 1
57 96. Woinowski,Michael (2) - 130 Schenk,Jonatan (2) 1 - 0
58 97. Rehmsmeier,Marc (2) - 131 Rausch,Erik,Dr. (2) 1 - 0
59 142 Rodig,Claus (2) - 99. Spors,Carl Philip (2) 1 - 0
60 104 Rouditser,Benjamin (2) - 133 Kiesewetter,Peter (2) 0 - 1
61 146 Polatel,Nur (2) - 105 Straßburg,Robin Leonar (2) ½ - ½
62 108 Jansen,Robert (2) - 141 Zielke,Ansgar (2) 0 - 1
63 144 Krawatzki,Armin (2) - 109 Reck,Jessica (2) 1 - 0
64 147 Stumpf,Andreas (2) - 110 Rauscher,Joachim (2) 0 - 1
65 148 Winkler,Michael,Dr. (2) - 111 Stipic,Nikola (2) 0 - 1
66 174 Chung,Nicholas (2) - 113 Morczynski, Jochaim (2) 0 - 1
67 119 Prix,Siegfried (2) - 143 Ho,Ngoc Hai-Dang (2) ½ - ½
68 120 Granzin,David (2) - 161 Pessine,Daniel (2) - - +
69 122 Wenske,Hardy (2) - 151 Fiedler,Ronald (2) ½ - ½
70 154 Wilke,Hans-Peter,Dr. (2) - 123 Fock,Amina (2) 0 - 1
71 106 Baumeister,Wolfgang (1½) - 169 Held,Momme Fredrik (2) 1 - 0
72 112 Kostic,Ivan (1½) - 160 Caglar,Erdal (1½) 1 - 0
73 135 Schmalzried,Wolfgang (1½) - 159 Hömke,Holger (1½) 0 - 1
74 168 Korek,Jakob Alexander (1½) - 149 Roloff,Karsten (1½) 0 - 1
75 150 Theilig,Reinhard,Dr. (1½) - 163 Stark,Steven (1½) 1 - 0
76 153 Timm,Christian (1½) - 167 Gnaß,Erhard (1½) ½ - ½
77 164 Zesewitz,Uwe (1) - 107 Hohn,August (1) 0 - 1
78 121 Stein,Siegfried (1) - 165 Hamm,Oliver (1) 1 - 0
79 152 Wordel,Nicole (1) - 180 Neculmann,Mario (1) 1 - 0
80 47. Welz,Peter,Dr. (2) - 124 Goelles,Walter (2) 1 - 0
81 132 Wuttke,Rudolf (1) - 166 Zesewitz,Marco (1) 0 - 1
82 139 Wolfram,Mike (1) - 175 Morczynski, Ryszard (1) 1 - 0
83 176 Jouani,Zakharia (1) - 145 Möller,Dirk (1) 1 - 0
84 177 Geiß,Anne (1) - 156 Movsisyan,Andranik (1) + - -
85 157 Hoffmann,Kay (1) - 182 Ukrow,Theo (1) 1 - 0
86 158 Tschirschwitz,Stephan (1) - 183 Lippert,Marc (1) 1 - 0
87 172 Willm,Helmut (½) - 181 Caglar,Bertan (1) ½ - ½
88 178 Beyer,Lorenz (½) - 170 Motsch,Sebastian (½) 0 - 1
89 179 Baumann,Daniel (½) - 173 Geist,Wolfgang (½) ½ - ½
90 171 Gaul,Karl-Heinz (0) - 184 spielfrei (0) + - -