Runde 4

 
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 13. Biriukov,Nikolai (3) - 1. Kryakvin,Dmitry (3) ½ - ½
2 14. Müller,Nick (3) - 3. Stern,René (3) ½ - ½
3 6. Ahmadinia,Ebrahim (3) - 15. Förster,Jonas (3) 1 - 0
4 12. Barath M (3) - 17. Polatel,Ali (3) 0 - 1
5 2. Danin,Alexandre (2½) - 36. Rahls,Peter (3) 1 - 0
6 4. Kasparov,Sergey (2½) - 23. Schnabel,Ralf (2½) 1 - 0
7 5. Starostits,Ilmars (2½) - 25. Behrmann,Joachim (2½) 1 - 0
8 24. Lorenz,Sascha (2½) - 7. Malek,Daniel (2½) 1 - 0
9 27. Llopis de Aysa,Manuel (2½) - 9. Kalka,Arkadius Georg (2½) 0 - 1
10 10. Florstedt,Johannes (2½) - 32. Hesse,Henrik (2½) 1 - 0
11 35. Mätzkow,Maximilian Pau (2½) - 11. Heinig,Wolfram,Dr. (2½) ½ - ½
12 16. Brustkern,Jürgen (2½) - 38. Wierzbicki,Jirawat (2½) ½ - ½
13 18. Weber,Max (2½) - 44. Johnke,Stefan (2½) 1 - 0
14 29. Niehaus,Frank (2½) - 19. Stigar,Petter (2½) ½ - ½
15 43. Sulayev,Daniel (2½) - 21. Möller,Hendrik (2½) 0 - 1
16 22. Farmani Anosheh,Yasha (2½) - 45. Cusnariov,Nikolai (2½) 0 - 1
17 8. Schmidek,Emil (2) - 67. Kornitzky,Tino (2) 1 - 0
18 20. Chan,Kim Yew (2) - 70. Silz,Elisa (2) 0 - 1
19 26. Mcgowan,Daniel (2) - 71. Reuter,Maximilian (2) 1 - 0
20 28. Piotrowski,Christopher (2) - 75. Riering,Berthold (2) ½ - ½
21 69. Ziese,Gerhard (2) - 30. Gebigke,Martin (2) 0 - 1
22 31. Jaeschke,Jens-Uwe (2) - 77. Kreutz,Jonas (2) 1 - 0
23 33. Krefenstein,Sergej (2) - 83. Schmalzried,Volker (2) 1 - 0
24 72. Arndt,Uwe (2) - 34. Knudsen,Jesper (2) 0 - 1
25 37. Federau,Jürgen (2) - 82. Schmidt,Jürgen (2) ½ - ½
26 74. Fahland,Maximilian (2) - 40. Shpati,Ted (2) 0 - 1
27 41. Böttcher,Patrick (2) - 90. Bergmann,Jens (2) 1 - 0
28 81. Hüls,Maximilian (2) - 42. Feil,Stephan,Dr. (2) 1 - 0
29 46. Hiebert,Kenji (2) - 89. Schmidt,Jevgen (2) ½ - ½
30 84. Tham,Minh (2) - 48. Albrecht,Rainer (2) 0 - 1
31 49. Krüger,Robin-Kevin (2) - 91. Seefeld,Marc (2) 0 - 1
32 51. Püschel,Werner (2) - 93. Bartoszewski-Reiski,Ol (2) ½ - ½
33 86. Schulz,Stefan (2) - 52. Turbin,Yaroslav (2) 0 - 1
34 88. Hoffbauer,Jörg (2) - 60. Pfau,Beate (2) 0 - 1
35 92. Grassi,Fabrizio (2) - 61. Buttkus,Andre (2) ½ - ½
36 99. Spors,Carl Philip (2) - 62. Guenther,Thomas (2) 0 - 1
37 102 Schnabel,Luise (2) - 64. Oelmann,Henry (2) 0 - 1
38 106 Baumeister,Wolfgang (1½) - 50. Vogel,Constantin (1½) 0 - 1
39 53. Kather,Yannick (1½) - 87. Möwisch,Dave (1½) 1 - 0
40 55. Hahlbohm,Matthias (1½) - 101 Arnold,Leander (1½) 1 - 0
41 108 Jansen,Robert (1½) - 56. Weber,Erwin (1½) ½ - ½
42 114 Stockter,Jasper Enno (1½) - 58. Shapiro,Yosip (1½) 0 - 1
43 59. Jaeger,Andre (1½) - 115 Gebigke,Lena (1½) 1 - 0
44 116 Bockrath,Hendrik (1½) - 63. Vaisse,Louis (1½) ½ - ½
45 65. Bui,Bao Anh Le (1½) - 118 Fock,Sana (1½) ½ - ½
46 66. Pesola,Jyrki (1½) - 119 Prix,Siegfried (1½) 1 - 0
47 73. Shoipov,Dennie (1½) - 120 Granzin,David (1½) ½ - ½
48 76. Kievelitz,Bernd (1½) - 155 Grozea,Filip (1½) 1 - 0
49 78. Starke,Rene-Reiner,Dr. (1½) - 131 Rausch,Erik,Dr. (1½) ½ - ½
50 154 Wilke,Hans-Peter,Dr. (1½) - 79. Bauder,Herbert (1½) ½ - ½
51 80. Kostanyan,Hakob (1½) - 159 Hömke,Holger (1½) 1 - 0
52 148 Winkler,Michael,Dr. (1½) - 85. Dathe,Frederick (1½) 0 - 1
53 39. Gorny, Michael (1) - 133 Kiesewetter,Peter (1) 1 - 0
54 47. Welz,Peter,Dr. (1) - 129 Spreer,Lutz (1) 1 - 0
55 130 Schenk,Jonatan (1) - 54. Di Candia,Roberto (1) 1 - 0
56 57. Nöldner,Julian (1) - 137 Kargin,Vladimir (1) 1 - 0
57 94. Verbitsky,Jaroslaw (1) - 139 Wolfram,Mike (1) 1 - 0
58 132 Wuttke,Rudolf (1) - 95. Glienke,Michael (1) 0 - 1
59 97. Rehmsmeier,Marc (1) - 141 Zielke,Ansgar (1) 1 - 0
60 98. Tham,Nam (1) - 143 Ho,Ngoc Hai-Dang (1) 1 - 0
61 100 Schauties,Nico Antonio (1) - 149 Roloff,Karsten (1) 1 - 0
62 136 Zhou,Lepu Coco (1) - 103 Fiß,Wolfgang (1) 0 - 1
63 104 Rouditser,Benjamin (1) - 147 Stumpf,Andreas (1) 1 - 0
64 138 Tedesco,Gennaro (1) - 105 Straßburg,Robin Leonar (1) ½ - ½
65 146 Polatel,Nur (1) - 107 Hohn,August (1) 1 - 0
66 150 Theilig,Reinhard,Dr. (1) - 109 Reck,Jessica (1) ½ - ½
67 110 Rauscher,Joachim (1) - 166 Zesewitz,Marco (1) 1 - 0
68 152 Wordel,Nicole (1) - 111 Stipic,Nikola (1) 0 - 1
69 160 Caglar,Erdal (1) - 117 Klühs,Gustaf (1) ½ - ½
70 121 Stein,Siegfried (1) - 169 Held,Momme Fredrik (1) 0 - 1
71 162 Purol,Jonathan (1) - 123 Fock,Amina (1) 1 - 0
72 125 Nitsche,Nikolai (1) - 174 Chung,Nicholas (1) 1 - 0
73 126 Sondermann,Jonathan (1) - 175 Morczynski, Ryszard (1) 1 - 0
74 182 Ukrow,Theo (1) - 127 Caglar,Ertan (1) 0 - 1
75 128 Reichmann,Felix (1) - 183 Lippert,Marc (1) 1 - 0
76 168 Korek,Jakob Alexander (½) - 96. Woinowski,Michael (½) 0 - 1
77 112 Kostic,Ivan (½) - 151 Fiedler,Ronald (½) ½ - ½
78 172 Willm,Helmut (½) - 113 Morczynski, Jochaim (½) 0 - 1
79 164 Zesewitz,Uwe (0) - 180 Neculmann,Mario (0) 1 - 0
80 177 Geiß,Anne (1) - 124 Goelles,Walter (1) 0 - 1
81 122 Wenske,Hardy (½) - 157 Hoffmann,Kay (½) ½ - ½
82 134 Prott,Bernhard (½) - 161 Pessine,Daniel (½) ½ - ½
83 178 Beyer,Lorenz (½) - 135 Schmalzried,Wolfgang (½) 0 - 1
84 144 Krawatzki,Armin (½) - 163 Stark,Steven (½) 1 - 0
85 145 Möller,Dirk (½) - 165 Hamm,Oliver (½) ½ - ½
86 140 Ebeid,Samy (0) - 167 Gnaß,Erhard (½) 1 - 0
87 142 Rodig,Claus (0) - 171 Gaul,Karl-Heinz (0) 1 - 0
88 153 Timm,Christian (0) - 173 Geist,Wolfgang (0) ½ - ½
89 176 Jouani,Zakharia (0) - 156 Movsisyan,Andranik (0) 0 - 1
90 158 Tschirschwitz,Stephan (0) - 179 Baumann,Daniel (0) 1 - 0
91 170 Motsch,Sebastian (0) - 181 Caglar,Bertan (0) 0 - 1