Runde 3

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Kryakvin,Dmitry (2) - 20. Chan,Kim Yew (2) 1 - 0
2 19. Stigar,Petter (2) - 2. Danin,Alexandre (2) ½ - ½
3 3. Stern,René (2) - 26. Mcgowan,Daniel (2) 1 - 0
4 23. Schnabel,Ralf (2) - 5. Starostits,Ilmars (2) ½ - ½
5 30. Gebigke,Martin (2) - 6. Ahmadinia,Ebrahim (2) 0 - 1
6 36. Rahls,Peter (2) - 8. Schmidek,Emil (2) 1 - 0
7 11. Heinig,Wolfram,Dr. (2) - 29. Niehaus,Frank (2) ½ - ½
8 40. Shpati,Ted (2) - 12. Barath M (2) 0 - 1
9 13. Biriukov,Nikolai (2) - 31. Jaeschke,Jens-Uwe (2) 1 - 0
10 42. Feil,Stephan,Dr. (2) - 14. Müller,Nick (2) 0 - 1
11 15. Förster,Jonas (2) - 33. Krefenstein,Sergej (2) 1 - 0
12 44. Johnke,Stefan (2) - 16. Brustkern,Jürgen (2) ½ - ½
13 17. Polatel,Ali (2) - 41. Böttcher,Patrick (2) 1 - 0
14 45. Cusnariov,Nikolai (2) - 18. Weber,Max (2) ½ - ½
15 7. Malek,Daniel (1½) - 46. Hiebert,Kenji (2) 1 - 0
16 56. Weber,Erwin (1½) - 4. Kasparov,Sergey (1½) 0 - 1
17 9. Kalka,Arkadius Georg (1½) - 53. Kather,Yannick (1½) 1 - 0
18 50. Vogel,Constantin (1½) - 10. Florstedt,Johannes (1½) 0 - 1
19 21. Möller,Hendrik (1½) - 55. Hahlbohm,Matthias (1½) 1 - 0
20 58. Shapiro,Yosip (1½) - 22. Farmani Anosheh,Yasha (1½) 0 - 1
21 85. Dathe,Frederick (1½) - 24. Lorenz,Sascha (1½) 0 - 1
22 25. Behrmann,Joachim (1½) - 65. Bui,Bao Anh Le (1½) 1 - 0
23 27. Llopis de Aysa,Manuel (1½) - 73. Shoipov,Dennie (1½) 1 - 0
24 32. Hesse,Henrik (1½) - 80. Kostanyan,Hakob (1½) 1 - 0
25 34. Knudsen,Jesper (1½) - 84. Tham,Minh (1½) ½ - ½
26 87. Möwisch,Dave (1½) - 35. Mätzkow,Maximilian Pau (1½) 0 - 1
27 91. Seefeld,Marc (1½) - 37. Federau,Jürgen (1½) ½ - ½
28 38. Wierzbicki,Jirawat (1½) - 78. Starke,Rene-Reiner,Dr. (1½) 1 - 0
29 155 Grozea,Filip (1½) - 43. Sulayev,Daniel (1½) 0 - 1
30 28. Piotrowski,Christopher (1) - 94. Verbitsky,Jaroslaw (1) 1 - 0
31 93. Bartoszewski-Reiski,Ol (1) - 47. Welz,Peter,Dr. (1) 1 - 0
32 48. Albrecht,Rainer (1) - 97. Rehmsmeier,Marc (1) 1 - 0
33 95. Glienke,Michael (1) - 49. Krüger,Robin-Kevin (1) 0 - 1
34 51. Püschel,Werner (1) - 98. Tham,Nam (1) 1 - 0
35 52. Turbin,Yaroslav (1) - 100 Schauties,Nico Antonio (1) 1 - 0
36 54. Di Candia,Roberto (1) - 102 Schnabel,Luise (1) 0 - 1
37 99. Spors,Carl Philip (1) - 57. Nöldner,Julian (1) 1 - 0
38 60. Pfau,Beate (1) - 104 Rouditser,Benjamin (1) 1 - 0
39 61. Buttkus,Andre (1) - 107 Hohn,August (1) 1 - 0
40 62. Guenther,Thomas (1) - 110 Rauscher,Joachim (1) 1 - 0
41 63. Vaisse,Louis (1) - 114 Stockter,Jasper Enno (1) ½ - ½
42 109 Reck,Jessica (1) - 64. Oelmann,Henry (1) 0 - 1
43 118 Fock,Sana (1) - 66. Pesola,Jyrki (1) ½ - ½
44 67. Kornitzky,Tino (1) - 125 Nitsche,Nikolai (1) 1 - 0
45 70. Silz,Elisa (1) - 126 Sondermann,Jonathan (1) 1 - 0
46 71. Reuter,Maximilian (1) - 128 Reichmann,Felix (1) 1 - 0
47 129 Spreer,Lutz (1) - 72. Arndt,Uwe (1) 0 - 1
48 74. Fahland,Maximilian (1) - 130 Schenk,Jonatan (1) 1 - 0
49 75. Riering,Berthold (1) - 132 Wuttke,Rudolf (1) 1 - 0
50 131 Rausch,Erik,Dr. (1) - 76. Kievelitz,Bernd (1) ½ - ½
51 77. Kreutz,Jonas (1) - 137 Kargin,Vladimir (1) 1 - 0
52 79. Bauder,Herbert (1) - 148 Winkler,Michael,Dr. (1) ½ - ½
53 133 Kiesewetter,Peter (1) - 81. Hüls,Maximilian (1) 0 - 1
54 82. Schmidt,Jürgen (1) - 160 Caglar,Erdal (1) 1 - 0
55 83. Schmalzried,Volker (1) - 162 Purol,Jonathan (1) 1 - 0
56 166 Zesewitz,Marco (1) - 86. Schulz,Stefan (1) 0 - 1
57 169 Held,Momme Fredrik (1) - 88. Hoffbauer,Jörg (1) 0 - 1
58 89. Schmidt,Jevgen (1) - 177 Geiß,Anne (1) 1 - 0
59 90. Bergmann,Jens (1) - 182 Ukrow,Theo (1) 1 - 0
60 183 Lippert,Marc (1) - 92. Grassi,Fabrizio (1) 0 - 1
61 123 Fock,Amina (½) - 39. Gorny, Michael (½) ½ - ½
62 135 Schmalzried,Wolfgang (½) - 59. Jaeger,Andre (½) 0 - 1
63 96. Woinowski,Michael (½) - 120 Granzin,David (½) 0 - 1
64 101 Arnold,Leander (½) - 144 Krawatzki,Armin (½) 1 - 0
65 103 Fiß,Wolfgang (½) - 150 Theilig,Reinhard,Dr. (½) ½ - ½
66 105 Straßburg,Robin Leonar (½) - 152 Wordel,Nicole (½) ½ - ½
67 151 Fiedler,Ronald (½) - 106 Baumeister,Wolfgang (½) 0 - 1
68 157 Hoffmann,Kay (½) - 108 Jansen,Robert (½) 0 - 1
69 159 Hömke,Holger (½) - 112 Kostic,Ivan (½) 1 - 0
70 113 Morczynski, Jochaim (½) - 154 Wilke,Hans-Peter,Dr. (½) 0 - 1
71 115 Gebigke,Lena (½) - 168 Korek,Jakob Alexander (½) 1 - 0
72 167 Gnaß,Erhard (½) - 116 Bockrath,Hendrik (½) 0 - 1
73 165 Hamm,Oliver (½) - 119 Prix,Siegfried (½) 0 - 1
74 111 Stipic,Nikola (0) - 172 Willm,Helmut (½) 1 - 0
75 117 Klühs,Gustaf (0) - 153 Timm,Christian (0) 1 - 0
76 156 Movsisyan,Andranik (0) - 121 Stein,Siegfried (0) 0 - 1
77 161 Pessine,Daniel (0) - 122 Wenske,Hardy (0) ½ - ½
78 127 Caglar,Ertan (0) - 158 Tschirschwitz,Stephan (0) 1 - 0
79 180 Neculmann,Mario (0) - 146 Polatel,Nur (0) 0 - 1
80 124 Goelles,Walter (1) - 69. Ziese,Gerhard (1) 0 - 1
81 163 Stark,Steven (0) - 134 Prott,Bernhard (0) ½ - ½
82 171 Gaul,Karl-Heinz (0) - 136 Zhou,Lepu Coco (0) 0 - 1
83 173 Geist,Wolfgang (0) - 138 Tedesco,Gennaro (0) 0 - 1
84 139 Wolfram,Mike (0) - 164 Zesewitz,Uwe (0) 1 - 0
85 174 Chung,Nicholas (0) - 140 Ebeid,Samy (0) 1 - 0
86 141 Zielke,Ansgar (0) - 170 Motsch,Sebastian (0) 1 - 0
87 175 Morczynski, Ryszard (0) - 142 Rodig,Claus (0) 1 - 0
88 143 Ho,Ngoc Hai-Dang (0) - 176 Jouani,Zakharia (0) 1 - 0
89 145 Möller,Dirk (0) - 178 Beyer,Lorenz (0) ½ - ½
90 147 Stumpf,Andreas (0) - 179 Baumann,Daniel (0) 1 - 0
91 149 Roloff,Karsten (0) - 181 Caglar,Bertan (0) 1 - 0