Teilnehmer

 
TlnNrTeilnehmerTitelNWZELOAttrVerein/OrtLand
1. Stern,René GM 2495 2527 SK König Tegel 1949 e. GER
2. Starostits,Ilmars GM 2454 M LAT
3. Shishkin,Vadim GM 2453 M UKR
4. Rakotomaharo,Fy Ante IM 2444 2422 M SF Bad Mergentheim MAD
5. Brüdigam,Martin IM 2371 2392 M SK König Tegel 1949 e. GER
6. Kurayan,Ruslan IM 2367 2385 M SF Gerresheim 86 e.V. UKR
7. Stets,Dmitry IM 2364 2373 M SF Gerresheim 86 e.V. UKR
8. Biriukov,Nikolai IM 2357 2363 M Bahn-SC Wuppertal UKR
9. Tomov,Georgi FM 2330 M FID
10. Florstedt,Johannes FM 2314 2310 M SF Berlin 1903 e.V. GER
11. Glantz,Robert FM 2285 M GER
12. Baum,Jonasz 2273 M POL
13. Schmücker,Marcus 2249 2271 M SV Hemer 1932 GER
14. Haugli,Petter IM 2238 M NOR
15. Hesse,Henrik 2216 2272 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
16. Polatel,Ali 2210 2214 M SC Zugzwang 95 e.V. TUR
17. Stigar,Petter FM 2190 M NOR
18. Nötzel,Felix 2183 2216 M SF Berlin 1903 e.V. GER
19. Bekasovs,Rihards 2182 M LAT
20. Brustkern,Jürgen FM 2176 2203 M SK Zehlendorf e.V. GER
21. Schnabel,Ralf 2160 2202 M ESV Nickelhütte Aue GER
22. Juhnke,Jürgen 2153 2228 M HSK Lister Turm GER
23. Rahls,Peter FM 2140 2239 M SK Zehlendorf e.V. GER
24. Mätzkow,Maximilian P 2138 2193 M ESV 1949 Eberswalde e. GER
25. Wierzbicki,Jirawat 2134 2199 M SK König Tegel 1949 e. GER
26. Niehaus,Frank 2128 2195 M SK König Tegel 1949 e. GER
27. Kather,Yannick 2120 2136 M SC Weisse Dame e.V. GER
28. Kornitzky,Tino 2117 2189 M FC Bayern München e.V. GER
29. Lachmann,Utz 2100 2191 M SF Berlin 1903 e.V. GER
30. Röhr,Tobias 2097 2190 M SG Aufbau Elbe Magdebu GER
31. Cusnariov,Nikolai 2095 2165 M USV Potsdam e.V., Abt. MDA
32. Nowka,Oliver 2095 M Thales (FV Schach) GER
33. Llopis de Aysa,Manue CM 2092 M C.E. Montcada ESP
34. Federau,Jürgen FM 2087 2116 M SC Kreuzberg e.V. GER
35. Feil,Stephan,Dr. 2084 2082 M SK 1962 Ladenburg GER
36. Schnabel,Bennett 2081 2146 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
37. Krefenstein,Sergej 2077 2116 M TuS Makkabi Berlin e.V GER
38. Rettore,Ludwig 2076 M Il Castalletto ITA
39. Lopez Gomez,Jose Pab 2066 * MEX
40. Tscheuschner,Georg 2058 2052 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
41. Sulayev,Daniel 2041 2007 M SV Empor Berlin e.V. GER
42. Heuer,Thomas FM 2040 2097 M BSC Rehberge 1945 e.V. GER
43. Pixa,Richard 2037 2037 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
44. Fartmann,Oliver 2030 2014 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
45. Guenther,Thomas 2029 M GER
46. Püschel,Werner 2027 2056 M SG Lasker Stegli GER
47. Böttcher,Patrick 2015 2034 M SC Zitadelle Spandau 1 GER
48. Albrecht,Rainer 2013 2093 M SC Kreuzberg e.V. GER
49. Bolk,Matthias 2006 2080 M SC Kreuzberg e.V. GER
50. Dathe,Frederick 2005 2062 M SC Kreuzberg e.V. GER
51. Gebigke,Martin 1998 2057 M SC Kreuzberg e.V. GER
52. Jesse,Timo 1998 2064 M ESV 1949 Eberswalde e. GER
53. Feikes,Joerg 1996 M GER
54. König,Christian 1994 2021 M Matt Inn Dortmund GER
55. Nöldner,Julian 1991 2024 M SF Nordost Berlin GER
56. Welz,Peter,Dr. FM 1982 2045 M SV Empor Berlin e.V. GER
57. Hahlbohm,Matthias 1982 2088 M TSG Oberschöneweide e. GER
58. Fenske,Nils 1957 M SVG Läufer Reinickendo GER
59. Buttkus,Andre 1948 1987 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER
60. Kutschke,Jens 1940 1985 M SF Berlin 1903 e.V. GER
61. Tham,Nam 1936 1983 M SC Weisse Dame e.V. GER
62. Ploder,Udo 1932 2024 M SF Anderssen Wetzlar GER
63. Milare,Tyron 1930 1985 M Potsdamer SV Mitte e.V GER
64. Verbitsky,Jaroslaw 1923 1934 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
65. Riering,Berthold 1915 1961 M SchVgg Blankenese von  GER
66. Wörz,Markus,Dr. 1908 1996 M SC Kreuzberg e.V. GER
67. Lohse,Steffen 1906 M SV Osram (FV Schach) GER
68. Arndt,Uwe 1902 1922 M BSV 63 Chemie Weißense GER
69. Bornschein,Burkhard 1900 1988 M BSC Rehberge 1945 e.V. GER
70. Bartoszewski-Reiski, 1900 M Korona Gdansk POL
71. Jaeger,Andre 1898 1919 M SC Rochade e.V. GER
72. Alten,Silvio 1889 1931 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
73. Möwisch,Dave 1872 1875 M SV Briesen e.V. GER
74. Barisch,Florian 1872 M GER
75. Wiegand,Christian 1866 1930 M SK Duderstadt GER
76. Schumann,Rabea 1863 1903 W SG Güstrow/Teterow GER
77. Tham,Minh 1857 1931 M SC Weisse Dame e.V. GER
78. Landt,Stefan 1857 1901 * SV Berolina Mitte e.V. GER
79. Grassi,Fabrizio 1853 1896 M SV Berlin-Friedrichsta SUI
80. Kopischke,Maik 1848 1761 M SC Zugzwang 95 e.V. GER
81. Thesing,Ansgar 1846 1896 M SC Kreuzberg e.V. GER
82. Arnold,Leander 1842 1775 M SC Borussia Lichtenber GER
83. Röhr,Oliver 1840 1862 M SG Aufbau Elbe Magdebu GER
84. Ziese,Gerhard 1839 1911 M SG Turm Leipzig GER
85. Bauder,Herbert 1834 1909 M SG Lasker Stegli GER
86. Fahland,Maximilian 1832 1941 M SK Heidenau GER
87. Schnabel,Luise 1830 1753 W SV Mattnetz Berlin e.V GER
88. Schulz,Stefan 1821 1902 M SV Görlitz 1990 GER
89. Schmidt,Jürgen 1814 1901 M SC Kreuzberg e.V. GER
90. Kievelitz,Bernd 1811 1832 M SC Zitadelle Spandau 1 GER
91. Guder,Sibylle 1810 1819 W SF Berlin 1903 e.V. GER
92. Schmalzried,Volker 1808 M GER
93. Spors,Carl Philip 1801 1868 M SG Lasker Stegli GER
94. Küchler,Felix 1799 1781 M SV SF Friedrichshagen GER
95. Zhou,Qing 1793 M Schachpinguine Berlin  GER
96. Baranowsky,Peter 1777 1886 M SF Berlin 1903 e.V. GER
97. Hofmeister,Frank 1758 1830 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
98. Rejniak,Zuzanna 1757 W VKS Czternastka POL
99. Sondermann,Jonathan 1750 1762 M SC Borussia Lichtenber GER
100. Grozea,Filip 1748 1604 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
101. Manz,Andreas 1748 1807 M BSV 63 Chemie Weißense GER
102. Jugert,Ole 1741 M GER
103. Stockter,Jasper Enno 1739 1763 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
104. Bergmann,Jens 1738 1834 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER
105. Schmidt,Florian Pasc 1725 1681 M BSV 63 Chemie Weißense GER
106. Schauties,Nico Anton 1725 1863 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
107. Stein,Siegfried 1719 1808 M SV Berolina Mitte e.V. GER
108. Hecht,Jonas Christia 1719 1712 M SC Kreuzberg e.V. GER
109. Jansen,Robert 1719 1751 M SC Kreuzberg e.V. GER
110. Glienke,Michael 1716 1795 M SC Kreuzberg e.V. GER
111. Kostic,Ivan 1697 1759 M SC Schwarz-Weiß Lichte SRB
112. Rehmsmeier,Marc 1692 1723 M SK International Berli GER
113. Fuchs,Jörg 1691 1783 M SC Kreuzberg e.V. GER
114. Baumeister,Wolfgang 1685 1747 M SC Kreuzberg e.V. GER
115. Hohn,August 1681 1807 M SC Zugzwang 95 e.V. GER
116. Schindler,Rudolf,Dr. 1678 1804 M SG Lasker Stegli GER
117. Ibrahim,Kinan 1678 1601 M SVG Läufer Reinickendo GER
118. Ho,Ngoc Hai-Dang 1672 1678 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
119. Cirkovic,Rade 1671 1894 M SC Schwarz-Weiß Lichte SRB
120. Zhou,Lepu Coco 1665 1617 W Schachpinguine Berlin  GER
121. Hecht,Uwe 1640 1756 M SC Kreuzberg e.V. GER
122. Rausch,Erik,Dr. 1635 1696 M SC Kreuzberg e.V. GER
123. Kreuchauf,Olaf 1634 1695 M SC Eintracht Berlin e. GER
124. Prix,Siegfried 1620 1719 M SF Berlin 1903 e.V. GER
125. Hesselbarth,Karlhein 1604 1701 M SC Zugzwang 95 e.V. GER
126. Stuckstedte,Hermann 1595 1691 M SV Königsjäger Süd-Wes GER
127. Kujawa,Werner 1595 1700 M SV Motor Wildau e.V. GER
128. Shuey,Michael 1578 M Jackson Chess Club USA
129. Korek,Jakob Alexande 1567 1526 M SV Königsjäger Süd-Wes GER
130. Prott,Bernhard 1555 1614 M SVG Läufer Reinickendo GER
131. Fricke,Janek Konrad 1553 1499 M SV Empor Berlin e.V. GER
132. Hoffmann,Kay 1550 1387 M Barnimer Schachfreunde GER
133. Reichert,Lutz 1538 1619 M SV Königsjäger Süd-Wes GER
134. Tedesco,Gennaro 1536 1622 M SC Kreuzberg e.V. ITA
135. Krawatzki,Armin 1535 1649 M SVG Läufer Reinickendo GER
136. Otto,Klaus 1533 1696 M Thüringer SV Triebes GER
137. Roloff,Karsten 1518 1600 M SV Königsjäger Süd-Wes GER
138. Stumpf,Andreas 1516 1607 M SVG Läufer Reinickendo GER
139. Schild,Reinhard 1511 1587 M SG Weißensee 49 e.V. GER
140. Tepe,Mario 1505 1694 M SC Weisse Dame e.V. GER
141. Leistner, Peter 1500 M Thüringer SV Triebes GER
142. Fiedler,Ronald 1489 1634 M SVG Läufer Reinickendo GER
143. Ruddat,Jarne 1488 1357 M SV Glück auf Rüdersdor GER
144. Winkler,Michael,Dr. 1488 1668 M ESV 1949 Eberswalde e. GER
145. Hömke,Holger 1469 1570 M SK Zehlendorf e.V. GER
146. Caglar,Erdal 1466 1477 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
147. Schepers Arroyo,Adri 1458 1539 M Schachpinguine Berlin  GER
148. Ettel,Ralf 1458 1577 M SK König Tegel 1949 e. GER
149. Wieczorek,Martin 1450 1487 * SK Dessau 93 GER
150. Kalkowski, Thomas 1450 M BA Tempelhof (FV Schac GER
151. Wilke,Hans-Peter,Dr. 1448 1526 M SVG Läufer Reinickendo GER
152. Beyer,Clemens 1444 1407 M Barnimer Schachfreunde GER
153. Beyer,Lorenz 1443 1281 M Barnimer Schachfreunde GER
154. Torosyan,Bagrat 1438 1372 M Schachpinguine Berlin  GER
155. Boldt,Timo 1428 1590 M SV SF Friedrichshagen GER
156. Petersen,Sophie 1426 1367 W SV Glück auf Rüdersdor GER
157. Kargin,Vladimir 1415 1623 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
158. Schubert,Vincent 1414 1354 M SC Borussia Lichtenber GER
159. Andrianarison Ny Kol 1405 W MAD
160. Gaul,Karl-Heinz 1403 1505 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
161. Mueller,Jörg René 1392 1549 M SC Zugzwang 95 e.V. GER
162. Kuschminder,Paul 1388 1398 M SF Gottmadingen GER
163. Kirves,Martin 1387 1631 M BSC Rehberge GER
164. Tschirschwitz,Stepha 1355 1517 M Lasker Steglitz-Wilmer GER
165. Mahler,Sonja 1352 1545 W SF Berlin 1903 e.V. GER
166. Abraham,Helmut 1351 1465 M SC Kreuzberg e.V. GER
167. Held,Momme Fredrik 1349 1694 M SC Kreuzberg e.V. GER
168. Walther,Lothar 1344 1524 M SK International Berli GER
169. Zesewitz,Marco 1343 1403 M SV SF Friedrichshagen GER
170. Stark,Steven 1340 1417 M BSC Rehberge 1945 e.V. GER
171. Zesewitz,Uwe 1313 1382 M SV SF Friedrichshagen GER
172. Conrad,Max 1285 1304 M Barnimer Schachfreunde GER
173. Vollmar,Timo 1284 1483 M BSV 63 Chemie Weißense GER
174. Willm,Helmut 1253 1485 M Spandauer SV e.V. GER
175. Ukrow,Theo 1248 1322 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
176. Engel,Peter 1247 1440 M Schachpinguine Berlin  GER
177. Ruddat,Mathias 1235 1387 M SV Glück auf Rüdersdor GER
178. Motsch,Sebastian 1229 M GER
179. Baumann,Daniel 1199 1274 M SV Mattnetz Berlin e.V GER
180. Geiß,Anne 1173 1358 W Schachpinguine Berlin  GER
181. Rejniak,Wojciech 1161 M VKS Czternastka POL
182. Landgraf,Lars 1108 M SV Königsjäger Süd-Wes GER
183. Neculmann,Mario 989 1060 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
184. Caglar,Bertan 939 1197 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER