LiraH 2006 Runde 7

Tisch TNr Teilnehmer Pkt. - TNr Teilnehmer Pkt. Erg.
1 1. Figura,Atila Gajo (5½) - 4. Giemsa,Stephan (5½) 1 - 0
2 14. Neerforth,Philipp (5) - 10. Piepho,Niels (5½) 1 - 0
3 30. Dimitrijeski,Kristian (5) - 24. Schatz,Walter (5) 0 - 1
4 2. Postler,Reinhard (4½) - 16. Welz,Peter,Dr. (4½) ½ - ½
5 3. Fette,Martin (4½) - 18. Stippekohl,Peter (4½) 1 - 0
6 5. Teschke,Olaf (4½) - 38. Kristovic,Stjepan (4½) 1 - 0
7 13. Kaiser,Martin (4½) - 6. Kiesekamp,Marcos (4½) 0 - 1
8 21. Poppner,Dietmar (4½) - 8. Tchetchelnitski,Boris (4½) 0 - 1
9 9. Meißner,Hans-Jürgen (4½) - 43. Schildt,Rene (4½) ½ - ½
10 11. Gebigke,Martin (4½) - 55. Getz, Nicolai (4½) 0 - 1
11 27. Hahlbohm,Matthias (4½) - 20. Bandow,Alexander (4) 1 - 0
12 36. Zschäbitz,Klaus (4) - 7. Albrecht,Rainer (4) 1 - 0
13 12. Hämmerlein,Thomas (4) - 39. König,Frank (4) 1 - 0
14 19. Böttcher,Patrick (4) - 76. Weigelt,Thomas (4) 0 - 1
15 40. von Löhneysen,Leonard (4) - 25. Witte,Ronald (4) 0 - 1
16 29. Hoppensack,Manfred (4) - 46. Körner,Helmut (4) 1 - 0
17 33. Offermann,Fernando (4) - 93. Mandic,Milenko (4) 1 - 0
18 74. Just,Detlef (4) - 28. Trebbin,Wolfhard,Dr. (3½) 0 - 1
19 15. Maahs,Erich (3½) - 50. Fuchs,Raimond (3½) 1 - 0
20 17. Jaeschke,Jens-Uwe (3½) - 53. Knopf,Roland (3½) 1 - 0
21 54. Glantz,Robert (3½) - 22. Issel,Oliver (3½) 1 - 0
22 23. Shapiro,Yosip (3½) - 51. Kachibadze,Georg (3½) 1 - 0
23 62. Fieguth,Bernd (3½) - 26. Jaeger,Andre (3½) 0 - 1
24 31. Fucik,Timo (3½) - 57. Braese,Andreas (3½) 1 - 0
25 60. Zöllner,Rainer (3½) - 32. Hohn,August (3½) ½ - ½
26 68. Völker,Thomas (3½) - 34. Richter,Götz (3½) 0 - 1
27 71. Exner,Roland (3½) - 35. Grünwald,Alexander (3½) 1 - 0
28 150 Nowka, Oliver (3½) - 37. Brüning,Wolfgang (3½) 1 - 0
29 41. Bornschein,Burkhard (3½) - 59. Türtmann,Dieter (3½) 0 - 1
30 42. Weissenbach,Klaus (3½) - 61. Kujawa,Werner (3½) ½ - ½
31 44. Schilling,Florian (3½) - 63. Binder,Thomas (3½) ½ - ½
32 45. Gremm,Albert Jürgen (3½) - 66. Schlüter,Bernd (3½) 1 - 0
33 75. Rehder,Frank (3½) - 48. Malzahn,Sven (3½) 0 - 1
34 47. Gnass,Arno (3) - 98. Heimbrodt,Birk (3½) 1 - 0
35 49. Müller,Peter (3) - 84. Vollbrecht,Lars (3) 1 - 0
36 52. Hesselbarth,Karlheinz (3) - 85. Lenz,Tobias (3) ½ - ½
37 56. Bukowski,Henryk (3) - 87. Uckar,Klaudijo (3) 1 - 0
38 58. Kurbel,Horst-Peter (3) - 91. Sorgenfrei, Jens (3) ½ - ½
39 64. Merz,Rüdiger,Dr. (3) - 95. Davydov,Ruven (3) 1 - 0
40 96. Schalck,Christiano (3) - 67. Apel,Wolfgang (3) 0 - 1
41 69. Pews,Kristine (3) - 100 Preis, Alexander (3) 1 - 0
42 102 Vasic,Obrad (3) - 70. Eckardt,Bernd (3) ½ - ½
43 73. Schmalzried,Volker (3) - 111 Focke,Wolfgang (3) ½ - ½
44 77. Vidic,Dobrivoje (3) - 120 Tong,Lukas Fabian (3) 0 - 1
45 145 Arndt,Uwe (3) - 78. Kiesewetter,Peter (3) 1 - 0
46 94. Schönemann,Manfred (2½) - 65. Berg,Gerd (2½) ½ - ½
47 97. Bode, Jan-Michael (2½) - 72. Quäschling,Udo (2½) 1 - 0
48 105 Galkin,Wladislaw (2½) - 79. Baumeister,Wolfgang (2½) 0 - 1
49 106 Münch,Tobias (2½) - 80. Zirr,Karl-Heinz (2½) ½ - ½
50 108 Manske,Henry (2½) - 81. Baumeister,Jürgen (2½) 0 - 1
51 112 Bornemann,Leon (2½) - 82. Kropman,Alexei (2½) 1 - 0
52 86. Dahnaci,Erol Thomas (2½) - 117 Le,Duc Son (2½) 1 - 0
53 88. Hartmann,Wolfgang (2½) - 142 Tüfekci,Baris (2½) 1 - 0
54 109 Schumann,Andreas (2½) - 89. Schendel,Thomas (2½) ½ - ½
55 148 Köhn, Rudolf (2½) - 90. Prix,Siegfried (2½) 1 - 0
56 92. Münster,Heinz-Jürgen (2½) - 149 Kornath,Heinrich (2½) ½ - ½
57 83. Grassi,Fabrizio (2) - 121 Willm,Helmut (2) 1 - 0
58 128 Rehrmann,Willi (1) - 147 Kempowski, Robert (1) 1 - 0
59 119 Chernova,Margarita (2) - 99. Bauer,Stefan (2) 1 - 0
60 101 Graul,Dieter (2) - 122 Lau,Maximilian (2) ½ - ½
61 103 Nazareth,Kenneth (2) - 127 Zesewitz,Martin (2) 1 - 0
62 125 Bünger,Björn (2) - 104 Kramm,Klaus (2) ½ - ½
63 131 Peil,Benedikt (2) - 107 Katic,Vojo (2) 0 - 1
64 132 Yuan,Yizheng (2) - 110 Winz,Michael (2) 0 - 1
65 141 Szajbely,Zsigmond (2) - 113 Gnaß,Erhard (2) 0 - 1
66 114 Rührmund,Daniel (2) - 138 Chen,Roger (2) 1 - 0
67 115 Telianer,Mikhail (2) - 130 Münch,Robert (2) 0 - 1
68 151 Song, Kevin (2) - 118 Mahler,Sonja (2) 0 - 1
69 129 Hoffmann,Axel (1½) - 116 Steppan,Siegfried (1½) 0 - 1
70 134 Punzel,Gregor (1½) - 124 Hiller,Carsten (1½) 1 - 0
71 126 Kaniecki,Mariusz (1½) - 137 Triebus,Bruno (1½) 0 - 1
72 146 Jansen, Robert (1½) - 135 Tausch,Dirk (1) 1 - 0
73 140 Kitzler,Gerhard (1) - 133 Schulz,Thorsten (1) 0 - 1
74 143 Pixa,Richard (1) - 136 Püschel,Gisela (1) 0 - 1
75 144 Stano,Adam (1) - 139 Peil,Dominik (1) 0 - 1
76 123 Makowka,Stephan (½) - 152 spielfrei (0) + - -