DWZ-Liste vom 12-02-2025 um 21:09:28 Uhr
Pl.Nachname, VornameDWZInd.Att.ELOTitelRELOBELOFideId

1 Rabiega,Robert 2427 161 P 2471GM243825194601475
2 Berger,Steve 2413 168 P 2425IM246223574644786

3 Köykkä,Pekka 2332 8 2354IM2313504319

4 Shpati,Ted 2179 20 2078200921634701399
5 Gallien,Fabian 2109 112 2045CM217821804673476

6 Friedersdorff,Frank 2067 44 218920894617410
7 Krüger,Robin Kevin 2064 44 20351974202012943320
8 Dekker,Alain 205320772021410802
9 Lorenz,Jannik 2034 63 200412934658
10 Triebus,Bruno 2032 85 2032199819994626303

11 Röpke,Dominik 1953 33 183134689303
12 Stumpf,Daniel 1944 45 19601989193016210719
13 Caglar,Ertan 1916 62 18361845183312986950
14 Jiron,Valerio 1908 24 18531821176916274458

15 Miettinen,Teemu 1896 13 193819131979501050
16 Greiser,Christian 1849 80 P 198324657751
17 Nottebaum,Joachim 1801 22 1819184616248490

18 Kortwich,Felix 1789 7 1914184434619194
19 Dieckow,Erik 1739 20 18421864180534622136
20 Fuß,Christoffer 1728 44

21 Richter,Felix 1695 18 P 17031847182734631356
22 Bräunlin,Robert 1687 17
23 Sauber,Herbert 1666 30 1818533015848
24 Kostic,Ivan 1652 62 183018701847943614
25 Röbling,René 1650 47 18881884184116292251
26 Harter,Iven 1612 36 181812967653

27 Felber,Gerald 1580 78 1813183217804673433
28 Nehlich,Wilhelm Karl 1574 92 1835171116248724
29 Feige,Thorsten 1573 11 1783175734634495
30 Rentzsch,Maximilian 1571 7 1698170234653074
31 Zhussupov,Kanat 1547 77 17611736156512986763
32 Busch,Jan Paul 1544 3 17151761168034672583
33 Boskovic,Ratko 1530 79 1677180616252640
34 Hippel,Klemens 1530 11 17321753170234622098
35 Jaehne,Konstantin 1516 43 175512943304

36 Richter,Andre 1474 2 1699176934631364
37 Kavelmann,Thorsten 1468 43
38 Caglar,Erdal 1457 50 17141713170412997340
39 Tiedtke,Rainer 1421 85 1563158916248732

40 Gerner,Konstantin 1380 1 19251786533012997
41 Doshi,Dev 1358 7 15721611165934618988
42 Knispel,Werner 1310 56 P 1643163416248511

43 Gaul,Karl-Heinz 1292 135 15861696169812905615
44 Jungheim,Kjell 1284 2
45 Berger,Kristina 1268 27 16251610
46 Rafea,Louis 1266 8 1710152534685103
47 Klein,Eberhard 1263 46 16431695175616248503
48 Caglar,Bertan 1244 24 153316221540
49 Münster,Vincent 1241 10 16971697159334664920
50 Doshi,Mahir 1229 7 1620141734618996
51 Telianer,Mikhail 1221 83 1750175817204107896
52 Bartsch,Julia 1213 13
53 Lommatzsch-Röpke,Horst 1203 81 34672575

54 Genge,Tim 1160 3
55 Bornemann,Martin 1125 69 1487161134670386
56 Sondergeld,Tim 1110 8 152816240138

57 Kostopoulou,Artemis 1095 6 15395904269
58 Barz,Rita 1078 35 1557148816200896
59 Hartwich,Jan 1048 2
60 Truong,Duy Chase 1037 3

61 Neculmann,Mario 913 72 12908169

62 Kirsch,Konstantin
63 Liu,Mina
64 Bäcker,Leander
65 Frühauf,Daniel
66 Orfanidou,Sofia 14973224252
67 Yoo,Isaak
68 Al-Hakim,Yasin
69 Krüger,Martin
70 Trapp,Henry
71 Al-Hakim,Hanin
72 Al-Hakim,Hussein
73 Skibowski,Samat
74 Arulvellam Madhu,Sarvin
75 Balasuthan,Nishanth
76 Fernandez George,Roweena
77 Solaiappan,Yogna
78 Tahir,Emre
79 Amsalem,Sascha
80 Aydin,Dara Seckin
81 Benecke,Emil
82 Blocksdorf,Can Liam
83 Gaus,Jonas
84 Gaus,Linus
85 Metz,Vitorio
86 Polischuk,Bogdan
87 Polischuk,Robert
88 Poliscuks,Demids
89 Prögel,Constantin
90 Berk,Agit
91 Dahshan,Karim
92 Mishra,Shamita
93 Risse,Theo
94 Timm,Lukas
95 Abbar,Mahmoud 17331558533013225