DWZ-Liste vom 30-05-2023 um 02:54:24 Uhr
Pl.Nachname, VornameDWZInd.Att.ELOTitelRELOBELOFideId

1 Rabiega,Robert 2416 160 P 2468GM26024601475
2 Berger,Steve 2406 163 P 2416IM244524024644786

3 Shpati,Ted 2180 19 P 2078197821464701399
4 Gallien,Fabian 2133 107 2059CM213522144673476
5 Kather,Yannick 2131 120 2116198412912085

6 Lorenz,Jannik 2093 59 201212934658
7 Triebus,Bruno 2086 80 2076200919764626303
8 Friedersdorff,Frank 2067 44 218920894617410
9 Krüger,Robin Kevin 2052 42 20351956209412943320

10 Hörmann,David 1997 59 1992192212912093
11 Stumpf,Daniel 1968 43 19342019184516210719
12 Röpke,Dominik 1915 31
13 Miettinen,Teemu 1908 11 186719531930501050

14 Greiser,Christian 1850 77 P 197124657751
15 Namestnikov,Boris 1837 16 18441868185416259874
16 Caglar,Ertan 1821 55 1765172212986950
17 Poppner,Dietmar 1812 143 20254626869

18 Nezhdet,Berk 1790 7 1806177534619003
19 Dieckow,Erik 1779 10 186634622136
20 Nottebaum,Joachim 1773 18 1742174316248490
21 Jiron,Valerio 1772 12 15941605167316274458
22 Kortwich,Felix 1743 5 185634619194
23 Röbling,René 1720 42 1813162316292251
24 Nehlich,Wilhelm Karl 1716 87 165416248724

25 Fuß,Christoffer 1693 43
26 Bräunlin,Robert 1687 17
27 Kiesewetter,Peter 1671 122 17684625889
28 Kostic,Ivan 1659 60 171617831739943614
29 Felber,Gerald 1651 71 17514673433
30 Sauber,Herbert 1642 26
31 Bode,Jan-Michael 1632 83 1735186917764616375
32 Schick,Albert 1625 59 19514672941
33 Harter,Iven 1612 36 169612967653
34 Feige,Thorsten 1611 5 165534634495
35 Zirr,Karl-Heinz 1601 103 4626427
36 Hippel,Klemens 1600 5 15531527150134622098

37 Boskovic,Ratko 1546 75 1605167716252640
38 Wolf,Mario 1546 50 1757176612905607
39 Zhussupov,Kanat 1542 72 16011585158712986763
40 Jaehne,Konstantin 1516 43 159112943304
41 Kavelmann,Thorsten 1512 41

42 Rentzsch,Maximilian 1486 2 149634653074
43 Caglar,Erdal 1460 45 1523150612997340
44 Pribyl,Kai-Fabius 1450 33 12943355
45 Knispel,Werner 1424 54 P 1630142916248511
46 Tiedtke,Rainer 1421 85 16248732
47 Gaul,Karl-Heinz 1418 106 15251482149112905615

48 Genge,Tim 1353 1
49 Wittig,Thorsten 1351 9 153012977659

50 Berger,Kristina 1278 23 16251610
51 Telianer,Mikhail 1256 81 1583159715334107896
52 Ulrich,Christopher 1245 32 151912912123
53 Caglar,Bertan 1244 24 122116221540
54 Lommatzsch-Röpke,Horst 1243 76
55 Klein,Eberhard 1232 43 1405170016248503
56 Fleischer,Johannes 1227 29
57 Bartsch,Julia 1213 13
58 Zins,Gerhard 1202 18

59 Richter,Felix 1159 3 34631356
60 Sondergeld,Tim 1110 8 121316240138
61 Bornemann,Martin 1100 63

62 Doshi,Mahir 1082 2 128634618996
63 Barz,Rita 1076 29 1474135816200896
64 Doshi,Dev 1008 2 128634618988

65 Ma,Fremont 995 8 P
66 Neculmann,Mario 908 68 12908169
67 Poddubnyy,Philipp 900 3

68 Rafea,Louis 780 3

69 Hartwich,Jan
70 Jebanesan,Jenoltan
71 Jungheim,Kjell
72 Kirsch,Konstantin
73 Liu,Mina
74 Bäcker,Leander
75 Buz,Amer
76 Frühauf,Daniel
77 Yoo,Isaak
78 Truong,Duy Chase
79 Strozyk,Jan
80 Ma,Levin
81 Henne,Katrin
82 Esmaiely Fard,Nariman
83 Long,Lea-Maria
84 Al-Hakim,Yasin
85 Babjons,Annielle
86 Krüger,Martin
87 Andjelkovic,Andre
88 Kiran,Aarov
89 Richter,Andre 34631364
90 Poddubnaya,Elena
91 Köykkä,Pekka 2332IM2346504319
92 Rothalig,Rojan
93 Trapp,Henry
94 Fritz,Damian
95 Nouri Namini,Kianush
96 Nouri Namini,Napas Tala
97 Skibowski,Ashat