A-Klasse 2024 |
Nr. | Teilnehmer | Titel | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gallien,Fabian | CM | 2096 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 17.50 |
2. | Caglar,Ertan | 1799 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |
3. | Triebus,Bruno | 2026 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.50 | |
4. | Lorenz,Jannik | 2065 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | |
5. | Sitte,Adrian | 2030 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9.00 | |
6. | Jiron,Valerio | 1846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 | |
7. | Godoj,Veit | 1941 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.5 | 9.50 | |
8. | Dieckow,Erik | 1809 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 5.00 |
Die beiden erstplazierten Spieler steigen in die M-Klasse auf.
Alle Spieler mit weniger als 2,5 Punkte (35,71%) steigen in die B-Klasse ab.