D-Klasse 2019 |
Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein,Eberhard | 1310 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 20.00 | 7 |
2. | Kargin,Vladimir | 1371 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 14.00 | 6 |
3. | Barz,Rita | 1078 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 9.00 | 5 |
4. | Bornemann,Martin | 1063 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 | 3 |
5. | Neculmann,Mario | 965 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 3.00 | 3 |
6. | Caglar,Bertan | 969 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 2 |
7. | Berger,Kristina | 1162 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2.00 | 1 |
8. | Schneemann,Heinz | ohne | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein,Eberhard | 1310 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | 7.0 | 20.00 |
2. | Kargin,Vladimir | 1371 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 14.00 |
3. | Barz,Rita | 1078 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | + | 5.0 | 9.00 |
4. | Bornemann,Martin | 1063 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | + | + | 3.0 | 4.00 |
5. | Neculmann,Mario | 965 | - | - | 0 | 0 | ** | + | + | + | 3.0 | 3.00 |
6. | Caglar,Bertan | 969 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ** | 0 | + | 2.0 | 3.00 |
7. | Berger,Kristina | 1162 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ** | - | 1.0 | 2.00 |
8. | Schneemann,Heinz | ohne | - | 0 | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Die beiden erstplatzierten Spieler steigen in die nächst höhere Klasse auf.
Einen weiteren Aufsteiger gibt es, wenn ein weiterer Spieler mehr als 83% der Punkte [6/7] erreicht.
Das Turnier wird DWZ ausgewertet.