Spieltag: 17.10.2024 |
Nr. | Teilnehmer | Titel | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dekker,Alain | 1894 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 2 | |
2. | Gallien,Fabian | CM | 2125 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 0 |
3. | Richter,Felix | 1644 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | --- | |
4. | Jiron,Valerio | 1745 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2 | |
5. | Richter,Andre | 1746 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0 | |
6. | Kostic,Ivan | 1702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2 | |
7. | Gerner,Konstantin | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** |
½ |
1 | 1 |
½ |
1 | 1 | 6.0 | 0 | |
8. | Bode,Jan-Michael | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | --- | |
9. | Hippel,Klemens | 1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | --- | |
10. | Nehlich,Wilhelm K | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | --- | |
11. | Zhussupov,Kanat | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | --- | |
12. | Abbar,Mahmoud | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | --- | |
13. | Rafea,Louis | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | --- |